2021年12月23日期现23价格涨跌榜
网友投稿• 2021-12-24 14:16:08 •阅读76
生意社12月24日讯 据生意社价格监测,2021年12月23日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共19种,下跌的商品共16种,涨跌为0的商品共14种。上涨的主要商品有:锌(2.96%)、铝(2.52%)、炼焦煤(2.05%);下跌的主要商品有:动力煤(-3.65%)、重质纯碱(-2.70%)、铁矿石(澳)(-1.31%)。本日均涨跌幅为0.11%。
商品 | 行业 | 12月22日价格 | 12月23日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
锌 | 有色 | 23722.00 | 24424.00 | 元/吨 | +2.96% | +12.76% |
铝 | 有色 | 19563.33 | 20056.67 | 元/吨 | +2.52% | +24.76% |
炼焦煤 | 能源 | 2435.00 | 2485.00 | 元/吨 | +2.05% | +72.57% |
铅 | 有色 | 15318.75 | 15556.25 | 元/吨 | +1.55% | +8.55% |
镍(长江有色) | 有色 | 149200.00 | 150900.00 | 元/吨 | +1.14% | +22.24% |
大豆油 | 农副 | 9280.00 | 9378.00 | 元/吨 | +1.06% | +10.37% |
白银 | 有色 | 4748.00 | 4793.67 | 元/千克 | +0.96% | -9.02% |
黄金 | 有色 | 368.37 | 371.72 | 元/克 | +0.91% | -4.66% |
PTA | 纺织 | 4723.00 | 4759.00 | 元/吨 | +0.76% | +32.48% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13340.00 | 13440.00 | 元/吨 | +0.75% | +1.82% |
豆粕 | 农副 | 3508.00 | 3534.00 | 元/吨 | +0.74% | +5.18% |
铜 | 有色 | 69481.67 | 69916.67 | 元/吨 | +0.63% | +21.43% |
沥青 | 能源 | 3123.20 | 3137.20 | 元/吨 | +0.45% | +26.76% |
锰硅 | 钢铁 | 7775.00 | 7800.00 | 元/吨 | +0.32% | +19.39% |
硅铁 | 钢铁 | 8137.50 | 8162.50 | 元/吨 | +0.31% | +38.74% |
菜籽油 | 农副 | 12760.00 | 12780.00 | 元/吨 | +0.16% | +24.90% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7043.33 | 7051.67 | 元/吨 | +0.12% | +19.97% |
皮棉 | 纺织 | 22044.67 | 22060.83 | 元/吨 | +0.07% | +48.03% |
白糖 | 农副 | 5726.00 | 5730.00 | 元/吨 | +0.07% | +6.05% |
不锈钢 | 钢铁 | 17066.67 | 17066.67 | 元/吨 | 0.00% | +18.93% |
玉米 | 农副 | 2681.43 | 2681.43 | 元/吨 | 0.00% | +8.37% |
大豆 | 农副 | 6020.00 | 6020.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.04% |
焦炭 | 能源 | 2438.00 | 2438.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.48% |
苯乙烯 | 化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.94% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8150.00 | 8150.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.05% |
棉纱32S | 纺织 | 30333.33 | 30333.33 | 元/吨 | 0.00% | +30.47% |
玻璃 | 建材 | 25.67 | 25.67 | 元/平方米 | 0.00% | -4.57% |
棕榈油 | 农副 | 9432.00 | 9432.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.67% |
燃料油 | 能源 | 5120.00 | 5120.00 | 元/吨 | 0.00% | +28.72% |
针叶木浆 | 建材 | 5520.00 | 5520.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.18% |
热轧板卷 | 钢铁 | 4904.00 | 4904.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.96% |
鸡蛋 | 农副 | 9.57 | 9.57 | 元/公斤 | 0.00% | +13.79% |
菜籽粕 | 农副 | 2906.00 | 2906.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.92% |
尿素 | 化工 | 2520.00 | 2518.00 | 元/吨 | -0.08% | +37.10% |
油菜籽 | 农副 | 6310.00 | 6300.00 | 元/吨 | -0.16% | +1.37% |
锡(长江有色) | 有色 | 296000.00 | 295500.00 | 元/吨 | -0.17% | +97.00% |
小麦 | 农副 | 2840.00 | 2834.00 | 元/吨 | -0.21% | +15.02% |
PVC | 橡塑 | 8430.00 | 8410.00 | 元/吨 | -0.24% | +0.33% |
玉米淀粉 | 农副 | 3412.00 | 3402.00 | 元/吨 | -0.29% | +9.51% |
乙二醇 | 化工 | 4891.67 | 4875.00 | 元/吨 | -0.34% | +21.37% |
甲醇 | 能源 | 2545.00 | 2535.00 | 元/吨 | -0.39% | +7.76% |
液化气 | 能源 | 4886.00 | 4866.00 | 元/吨 | -0.41% | +37.72% |
LLDPE | 橡塑 | 8820.00 | 8780.00 | 元/吨 | -0.45% | +7.95% |
线材 | 钢铁 | 4982.00 | 4958.00 | 元/吨 | -0.48% | +9.69% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4787.78 | 4761.11 | 元/吨 | -0.56% | +4.71% |
生猪 | 农副 | 16.25 | 16.15 | 元/公斤 | -0.62% | -52.03% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 821.44 | 810.67 | 元/吨 | -1.31% | -27.05% |
重质纯碱 | 化工 | 3083.33 | 3000.00 | 元/吨 | -2.70% | +89.47% |
动力煤 | 能源 | 992.50 | 956.25 | 元/吨 | -3.65% | +25.82% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处