2021年12月30日大宗商品期货近约榜
网友投稿• 2021-12-31 13:26:11 •阅读50
生意社12月31日讯 据生意社价格监测,2021年12月30日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共23种,下跌的商品共24种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:纸浆(1.87%)、铝(1.86%)、不锈钢(1.70%);下跌的主要商品有:动力煤ZC(-1.89%)、白银(-1.36%)、液化石油气(-1.21%)。本日均涨跌幅为0.05%。
商品 | 行业 | 近约12月29日价格 | 近约12月30日价格 | 涨跌 |
纸浆 | 建材 | 5786 | 5894 | +1.87% |
铝 | 有色 | 19860 | 20230 | +1.86% |
不锈钢 | 钢铁 | 16785 | 17070 | +1.70% |
铁矿石 | 钢铁 | 675 | 686 | +1.63% |
石油沥青 | 建材 | 3130 | 3174 | +1.41% |
鸡蛋 | 农副 | 4068 | 4118 | +1.23% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8107 | 8179 | +0.89% |
焦炭 | 能源 | 2892 | 2916.5 | +0.85% |
苯乙烯 | 化工 | 8276 | 8331 | +0.66% |
菜籽油OI | 农副 | 12534 | 12616 | +0.65% |
棕榈油 | 农副 | 9334 | 9394 | +0.64% |
乙二醇 | 化工 | 4804 | 4833 | +0.60% |
锌 | 有色 | 23895 | 23990 | +0.40% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4721 | 4738 | +0.36% |
棉花 | 纺织 | 21535 | 21610 | +0.35% |
PTA | 纺织 | 4880 | 4894 | +0.29% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4555 | 4568 | +0.29% |
尿素 | 化工 | 2419 | 2423 | +0.17% |
燃料油 | 能源 | 2737 | 2741 | +0.15% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8598 | 8610 | +0.14% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14490 | 14510 | +0.14% |
玉米 | 农副 | 2604 | 2607 | +0.12% |
生猪 | 农副 | 13990 | 13995 | +0.04% |
油菜籽 | 农副 | 5969 | 5969 | 0.00% |
豆粕 | 农副 | 3466 | 3464 | -0.06% |
菜籽粕 | 农副 | 3003 | 3001 | -0.07% |
红枣 | 农副 | 13120 | 13105 | -0.11% |
硅铁 | 钢铁 | 8452 | 8442 | -0.12% |
苹果 | 农副 | 8409 | 8395 | -0.17% |
铜 | 有色 | 70050 | 69920 | -0.19% |
豆油 | 农副 | 9212 | 9194 | -0.20% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7012 | 6990 | -0.31% |
豆一 | 农副 | 6019 | 5999 | -0.33% |
铅 | 有色 | 15360 | 15305 | -0.36% |
白糖 | 农副 | 5701 | 5680 | -0.37% |
黄金 | 有色 | 371.12 | 369.02 | -0.57% |
花生 | 农副 | 8016 | 7970 | -0.57% |
线材 | 钢铁 | 4898 | 4868 | -0.61% |
焦煤 | 能源 | 2081.5 | 2068.5 | -0.62% |
纯碱 | 化工 | 2395 | 2379 | -0.67% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8480 | 8422 | -0.68% |
甲醇MA | 能源 | 2577 | 2558 | -0.74% |
锰硅 | 钢铁 | 8362 | 8298 | -0.77% |
棉纱 | 纺织 | 27175 | 26955 | -0.81% |
玻璃 | 建材 | 1771 | 1750 | -1.19% |
液化石油气 | 能源 | 4640 | 4584 | -1.21% |
白银 | 有色 | 4797 | 4732 | -1.36% |
动力煤ZC | 能源 | 791.8 | 776.8 | -1.89% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处