2021年12月30日工业品期货主约榜
网友投稿• 2021-12-31 13:46:11 •阅读65
商品 | 行业 | 主约12月29日价格 | 主约12月30日价格 | 涨跌 |
铝 | 有色 | 19870 | 20270 | +2.01% |
铁矿石 | 钢铁 | 663 | 674 | +1.66% |
焦煤 | 能源 | 2166 | 2194 | +1.29% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8050 | 8137 | +1.08% |
锌 | 有色 | 23945 | 24045 | +0.42% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4439 | 4456 | +0.38% |
焦炭 | 能源 | 2903.5 | 2914.5 | +0.38% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4307 | 4320 | +0.30% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14735 | 14765 | +0.20% |
甲醇MA | 能源 | 2539 | 2544 | +0.20% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8549 | 8565 | +0.19% |
PTA | 纺织 | 4956 | 4964 | +0.16% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7050 | 7050 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 4437 | 4432 | -0.11% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8468 | 8447 | -0.25% |
铜 | 有色 | 70240 | 70020 | -0.31% |
铅 | 有色 | 15400 | 15345 | -0.36% |
玻璃 | 建材 | 1753 | 1746 | -0.40% |
硅铁 | 钢铁 | 8638 | 8588 | -0.58% |
锰硅 | 钢铁 | 8442 | 8370 | -0.85% |
白银 | 有色 | 4866 | 4798 | -1.40% |
纯碱 | 化工 | 2295 | 2257 | -1.66% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处