2022年01月13日能源石化期货主约榜
网友投稿• 2022-01-14 14:06:10 •阅读53
商品 | 行业 | 主约1月12日价格 | 主约1月13日价格 | 涨跌 |
甲醇MA | 能源 | 2566 | 2614 | +1.87% |
纯碱 | 化工 | 2478 | 2520 | +1.69% |
焦煤 | 能源 | 2325.5 | 2361.5 | +1.55% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8424 | 8536 | +1.33% |
动力煤ZC | 能源 | 692.4 | 701 | +1.24% |
PTA | 纺织 | 5226 | 5276 | +0.96% |
燃料油 | 能源 | 2940 | 2965 | +0.85% |
焦炭 | 能源 | 3165 | 3188 | +0.73% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8711 | 8765 | +0.62% |
石油沥青 | 建材 | 3386 | 3402 | +0.47% |
液化石油气 | 能源 | 4756 | 4755 | -0.02% |
苯乙烯 | 化工 | 8602 | 8589 | -0.15% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处