河北太行钢铁重组搬迁改造项目二期工程产能置换方案公告
原标题:河北太行钢铁重组搬迁改造项目二期工程产能置换方案公告
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号)和《钢铁行业产能置换实施办法》(工信部原〔2021〕46号)要求,现将河北太行钢铁集团有限公司重组搬迁改造项目二期工程产能减量置换方案予以公告,欢迎社会公众进行监督。联系电话:0311-87800210。
建设项目情况 | ||||||||||||||||
企业 名称 | 建设 地点 | 冶炼设备 | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换 比例 | 备注 | ||||||||||
类别(高炉/转炉电炉等) | 型号(容积/容量等) | 单位 (立方米/吨/千 伏安 等) | 设备 数量 | 建设 产能 (万吨/年) | ||||||||||||
河北太行钢铁集团有限公司 | 河北省武安市磁山镇 | 高炉 | 1200 | 立方米 | 1 | 113 | 2022.1 | 2022.12 | 1.4:1 | |||||||
转炉 | 100 | 吨 | 1 | 115 | 2022.1 | 2022.12 | 1.3:1 | |||||||||
配套建设1套铁水预处理系统、1座120tLF精炼炉、1座100tLF精炼炉、1座120tRH精炼炉 | ||||||||||||||||
退出项目情况 | ||||||||||||||||
序号 | 省 (区 、 市) | 企业 名称 | 冶炼设备情况 | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||||||||
类别 (高炉/ 转炉/电 炉等) | 型号 (容积/ 容量 等) | 单位 (立方 米/吨/千 伏安 等) | 设备 数量 | 退出 产能 (万吨/ 年) | ||||||||||||
1 | 河北省邯郸市 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 转炉 | 3#80 | 吨 | 1 | 28 | 已拆除 | 已拆除 | 1.25:1,产能总数96万吨,其中68万吨用于一期产能置换,剩余28万吨用于二期产能置换 | ||||||
2 | 河北省邯郸市 | 河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司 | 高炉 | 1#600 | 立方米 | 1 | 57.5 | 2022.12 | 2022.12 | 1.25:1,产能总数65万吨,其中57.5万吨用于本项目产能置换,剩余7.5万吨用于其他项目产能置换 | ||||||
转炉 | 1#35 | 吨 | 1 | 53 | 2022.12 | 2022.12 | 1.25:1,产能总数53万吨全部用于本项目产能置换 | |||||||||
3 | 河北省邯郸市 | 河北新金钢铁有限公司 | 转炉 | 1#40 | 吨 | 1 | 37.5 | 2022.12 | 2022.12 | 1.25:1,产能总数60万吨,其中37.5万吨用于本项目产能置换,剩余22.5万吨用于其他项目产能置换 | ||||||
4 | 河北省邢台市 | 邢台钢铁有限责任公司 | 高炉 | 1#、3#420 | 立方米 | 2 | 100 | 2022.12 | 2022.12 | 1.5:1,产能总数100万吨全部用于本项目产能置换 | ||||||
高炉 | 5#450 | 立方米 | 1 | 1 | 2022.12 | 2022.12 | 1.5:1,产能总数52万吨,其中1万吨用于本项目产能置换,剩余51万吨用于其他项目产能置换 | |||||||||
转炉 | 1#50 | 吨 | 1 | 24.9 | 2022.12 | 2022.12 | 1.5:1,产能总数70万吨,其中24.9万吨用于本项目产能置换,剩余45.1万吨用于其他项目产能置换 | |||||||||
5 | 河北省邯郸市 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 转炉 | 3#60 | 吨 | 1 | 5.75 | 2022.12 | 2022.12 | 1.5:1,产能总数75万吨,其中5.75万吨用于本项目产能置换,剩余69.25万吨用于其他项目产能置换 | ||||||
合计 | 高炉 | 立方米 | 4 | 158.5 | ||||||||||||
转炉 | 吨 | 5 | 149.15 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处