白银期货手续费怎么收?哪家期货公司开户白银期货手续费优惠?
网友投稿• 2022-02-04 00:14:02 •阅读49
上海期货交易所上市的白银期货是非常受欢迎的期货品种之一,不管是新人投资者还是有经验的投资者想要交易这个品种的投资者人数都不少,那么做一手白银期货手续费怎么收呢?联系文末客服咨询,直通国企背景的品牌期货公司,期货手续费一律特惠,期货公司开户专员指导办理。光速网络交易平台,在各大交易所拥有优质机柜资源,短线或炒单享受VIP开户待遇!白银期货的手续费率是0.00005,目前市场上是日内双边交易,指的是当天交易过程中开仓、平仓都需要投资者支付手续费。期货公司会在交易所基础上加收一部分手续费,所以说选择一家加收少的期货公司办理开户是非常关键的。以下是期货交易手续费一览表:
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费标准(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||
白银2012 (ag2012) | 0 | 0/0 | 20% | 20% | 0元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 1/万分之 | 15 | 0元 | 15 | |
白银2101 (ag2101) | 5192 | 5711/4672 | 15% | 15% | 11682元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 15 | 3.9元 | 11.1 | |
白银2102 (ag2102) | 5258 | 5783/4732 | 12% | 12% | 9464.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 15 | 3.9元 | 11.1 | |
白银2103 (ag2103) | 5287 | 5815/4758 | 12% | 12% | 9516.6元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0/万分之 | 15 | 4元 | 11 | |
白银2104 (ag2104) | 5300 | 5830/4770 | 12% | 12% | 9540元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 15 | 0.8元 | 14.2 | |
白银2105 (ag2105) | 5319 | 5850/4787 | 12% | 12% | 9574.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 15 | 0.8元 | 14.2 | |
白银2106 (ag2106) | 5328 | 5860/4795 | 12% | 12% | 9590.4元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 8元 | 7 | 主力合约 |
白银2107 (ag2107) | 5341 | 5875/4806 | 12% | 12% | 9613.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 15 | 0.8元 | 14.2 | |
白银2108 (ag2108) | 5364 | 5900/4827 | 12% | 12% | 9655.2元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 15 | 0.8元 | 14.2 | |
白银2109 (ag2109) | 5391 | 5930/4851 | 12% | 12% | 9703.8元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 15 | 0.8元 | 14.2 | |
白银2110 (ag2110) | 5397 | 5936/4857 | 12% | 12% | 9714.6元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 15 | 0.8元 | 14.2 | |
白银2111 (ag2111) | 5435 | 5978/4891 | 12% | 12% | 9783元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 15 | 0.8元 | 14.2 | |
白银2112 (ag2112) | 5424 | 5966/4881 | 12% | 12% | 9763.2元 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 0.5/万分之 | 15 | 8.1元 | 6.9 | |
白银2201 (ag2201) | 5438 | 5981/4894 | 12% | 12% | 9788.4元 | 0.1/万分之 | 0.1/万分之 | 0/万分之 | 15 | 0.8元 | 14.2 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处