最新玉米价格行情
网友投稿• 2022-02-07 13:17:47 •阅读70
全国各省市玉米价格一览:
玉米价格(仅供参考) | |||||
区域 | 2月6日 | 2月5日 | 元/吨 | ||
地区 | 省/市 | 价格 | 较昨日 | ||
华东 | 安徽省 | 2813 | 平 | ||
山东省 | 2725 | 2729 | 跌 | ||
浙江省 | 2750 | 2800 | 跌 | ||
江西省 | 2712 | 2704 | 涨 | ||
福建省 | 2957 | 平 | |||
江苏省 | 2830 | 2820 | 涨 | ||
上海市 | 2622 | 平 | |||
西北 | 新疆 | 2425 | 2400 | 涨 | |
陕西省 | 2750 | 2800 | 跌 | ||
甘肃省 | 2620 | 2600 | 涨 | ||
青海省 | 1950 | 1988 | 跌 | ||
宁夏 | 2857 | 2909 | 跌 | ||
华中 | 河南省 | 2732 | 2778 | 跌 | |
湖南省 | 2923 | 2920 | 涨 | ||
湖北省 | 2695 | 2697 | 跌 | ||
华北 | 北京市 | 2600 | 2686 | 跌 | |
天津市 | 2727 | 平 | |||
山西省 | 2627 | 2648 | 跌 | ||
河北省 | 2779 | 2750 | 涨 | ||
内蒙古 | 2450 | 平 | |||
华南 | 广西省 | 2400 | 2425 | 跌 | |
广东省 | 2581 | 2545 | 涨 | ||
海南省 | 2796 | 2804 | 跌 | ||
东北 | 辽宁省 | 2739 | 2728 | 涨 | |
黑龙江 | 2494 | 2540 | 跌 | ||
吉林省 | 2593 | 2539 | 涨 | ||
西南 | 四川省 | 2773 | 2821 | 跌 | |
贵州省 | 2644 | 平 | |||
云南省 | 3066 | 3116 | 跌 | ||
重庆市 | 2700 | 平 | |||
西藏 | 1887 | 1894 | 跌 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处