USDA:2月世界玉米供求平衡表
网友投稿• 2022-02-10 15:05:40 •阅读39
世界玉米供需平衡表 | |||||||||||
单位:百万吨 | 21/22* | ||||||||||
年份 | 13/14* | 14/15* | 15/16* | 16/17* | 17/18* | 18/19* | 19/20* | 20/21* | 1月 | 2月 | 变动 |
期初库存 | 133.41 | 174.8 | 209.73 | 311.48 | 351.96 | 322.36 | 322.36 | 306.34 | 292.23 | 292.05 | -0.18 |
产量 | 990.47 | 1016.03 | 972.21 | 1123.41 | 1080.09 | 1119.59 | 1119.59 | 1123.07 | 1206.96 | 1205.35 | -1.61 |
总供给 | 1123.88 | 1190.83 | 1181.94 | 1434.89 | 1432.05 | 1441.95 | 1441.95 | 1429.41 | 1499.19 | 1497.4 | -1.79 |
国内饲用量 | 571.08 | 584.7 | 601.58 | 656.07 | 672.36 | 715.68 | 715.98 | 715.68 | 751.11 | 751.86 | 0.75 |
总使用 | 948.85 | 981.01 | 968.01 | 1084.14 | 1090.45 | 1135.61 | 1134.81 | 1135.61 | 1196.12 | 1195.17 | -0.95 |
进口 | 143.74 | 165.85 | 169.81 | 292.49 | 149.93 | 167.78 | 167.59 | 167.78 | 186.81 | 188.17 | 1.36 |
出口 | 131.1 | 142.2 | 119.74 | 160.06 | 148.24 | 172.25 | 172.46 | 172.25 | 204.2 | 203.67 | -0.53 |
结转库存 | 175.03 | 209.82 | 213.93 | 350.75 | 341.6 | 306.34 | 304.48 | 292.05 | 303.07 | 302.22 | -0.85 |
库存使用比 | 18.45% | 21.39% | 22.10% | 32.35% | 31.33% | 26.98% | 26.83% | 25.72% | 25.34% | 25.29% | -0.05% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处