大宗商品数据每日播报(2022年2月14日)
网友投稿• 2022-02-14 11:02:29 •阅读64
2月13日大宗商品价格指数BPI为1157点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了13.85%,较2016年02月03日最低点660点上涨了75.30%。(注:周期指2011-12-01至2022-02-13)
据生意社价格监测,2022年第06周(2.7-2.11)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共145种,集中在化工板块(共63种)和有色板块(共21种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为三聚氰胺(40.58%)、液化天然气(37.41%)、顺酐(22.81%)。
环比下降的商品共50种,集中在化工(共27种)和能源(共10种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为碳酸二甲酯(-13.09%)、维生素A(-12.55%)、盐酸(-11.36%)。
本周均涨跌幅为2.03%。
商品 | 行业 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
三聚氰胺 | 化工 | 14666.67 | 元/吨 | +40.58% | +103.70% |
液化天然气 | 能源 | 5510.00 | 元/吨 | +37.41% | +83.67% |
顺酐 | 化工 | 14000.00 | 元/吨 | +22.81% | +68.00% |
二氯甲烷 | 化工 | 5462.50 | 元/吨 | +17.03% | +89.67% |
石油焦 | 能源 | 4053.75 | 元/吨 | +14.27% | +132.64% |
DOP | 化工 | 12950.00 | 元/吨 | +13.35% | +28.86% |
金属镨 | 有色 | 1325000.00 | 元/吨 | +13.25% | +110.32% |
DOTP | 化工 | 13075.00 | 元/吨 | +13.20% | -- |
混二甲苯 | 化工 | 7250.00 | 元/吨 | +11.71% | +55.25% |
氯化铵 | 化工 | 1195.00 | 元/吨 | +11.16% | +83.14% |
丁二烯 | 化工 | 7121.25 | 元/吨 | +10.64% | +13.38% |
异丁醛 | 化工 | 17833.33 | 元/吨 | +10.54% | +134.65% |
新戊二醇 | 化工 | 18400.00 | 元/吨 | +10.53% | -- |
磷酸铁锂 | 化工 | 140000.00 | 元/吨 | +10.24% | +241.46% |
烧碱 | 化工 | 1010.00 | 元/吨 | +10.08% | +113.76% |
金属钕 | 有色 | 1380000.00 | 元/吨 | +9.52% | +94.37% |
丙二醇 | 化工 | 17000.00 | 元/吨 | +8.74% | +29.11% |
氧化镨 | 有色 | 1020000.00 | 元/吨 | +8.51% | +147.27% |
氧化钕 | 有色 | 1150000.00 | 元/吨 | +8.49% | +100.87% |
甲醛 | 化工 | 1286.67 | 元/吨 | +8.43% | +8.12% |
镨钕氧化物 | 有色 | 1030000.00 | 元/吨 | +8.42% | +121.74% |
镨钕合金 | 有色 | 1260000.00 | 元/吨 | +8.15% | +118.94% |
粗苯 | 化工 | 6487.00 | 元/吨 | +8.13% | +95.57% |
己二酸 | 化工 | 14100.00 | 元/吨 | +8.13% | +66.27% |
DBP | 化工 | 11600.00 | 元/吨 | +8.07% | -- |
片碱 | 化工 | 3850.00 | 元/吨 | +7.94% | -- |
苯酐 | 化工 | 8525.00 | 元/吨 | +7.57% | +43.28% |
加氢苯 | 化工 | 8112.50 | 元/吨 | +7.45% | +73.34% |
丙烯酸 | 化工 | 15733.33 | 元/吨 | +7.27% | +63.89% |
甲苯 | 化工 | 6970.00 | 元/吨 | +7.23% | +45.59% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 19533.33 | 元/吨 | +7.13% | +79.20% |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2566.67 | 元/吨 | +6.94% | +57.14% |
乙烯 | 化工 | 1308.00 | 美元/吨 | +6.75% | +34.53% |
三氯甲烷 | 化工 | 4950.00 | 元/吨 | +6.74% | +112.45% |
钛精矿 | 有色 | 2385.00 | 元/吨 | +6.47% | +20.45% |
环氧丙烷 | 化工 | 11866.67 | 元/吨 | +6.27% | -29.37% |
丙酮 | 化工 | 6000.00 | 元/吨 | +6.19% | -25.00% |
氢氧化锂 | 化工 | 291666.66 | 元/吨 | +6.06% | +408.72% |
苯胺 | 化工 | 13333.33 | 元/吨 | +5.82% | +61.94% |
碳酸锂 | 化工 | 374600.00 | 元/吨 | +5.64% | +418.84% |
OX | 化工 | 7800.00 | 元/吨 | +5.41% | +56.00% |
TDI | 化工 | 19575.00 | 元/吨 | +5.24% | +50.58% |
醋酸丁酯 | 化工 | 11100.00 | 元/吨 | +5.21% | +30.59% |
轻质纯碱 | 化工 | 2337.50 | 元/吨 | +5.06% | +71.88% |
环氧树脂 | 化工 | 29250.00 | 元/吨 | +4.74% | +12.50% |
环己酮 | 化工 | 12533.33 | 元/吨 | +4.74% | +78.20% |
镁 | 有色 | 45000.00 | 元/吨 | +4.65% | +216.90% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 992.11 | 元/吨 | +4.47% | -10.85% |
HIPS | 橡塑 | 11733.33 | 元/吨 | +4.45% | -- |
涤纶短纤 | 纺织 | 7968.33 | 元/吨 | +4.00% | +17.21% |
PS | 橡塑 | 10500.00 | 元/吨 | +3.96% | +16.67% |
MIBK | 化工 | 13233.33 | 元/吨 | +3.93% | -36.38% |
PVC | 橡塑 | 8920.00 | 元/吨 | +3.84% | +21.36% |
丁酮 | 化工 | 12966.67 | 元/吨 | +3.73% | +80.51% |
豆粕 | 农副 | 4156.00 | 元/吨 | +3.69% | +9.08% |
线材 | 钢铁 | 5036.00 | 元/吨 | +3.66% | +16.57% |
中厚板 | 钢铁 | 5188.00 | 元/吨 | +3.47% | +17.91% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13700.00 | 元/吨 | +3.32% | -2.32% |
硫酸钾 | 化工 | 4266.67 | 元/吨 | +3.23% | +53.20% |
低合金板 | 钢铁 | 5388.00 | 元/吨 | +3.22% | +16.72% |
玻璃 | 建材 | 26.69 | 元/平方米 | +3.21% | +11.12% |
钢坯 | 钢铁 | 4740.00 | 元/吨 | +3.04% | +23.12% |
工字钢 | 钢铁 | 4926.67 | 元/吨 | +3.00% | +17.58% |
EPS | 橡塑 | 10450.00 | 元/吨 | +2.96% | +19.09% |
铝 | 有色 | 22946.67 | 元/吨 | +2.95% | +45.57% |
POM | 橡塑 | 21566.67 | 元/吨 | +2.86% | -- |
PP(熔喷) | 橡塑 | 9750.00 | 元/吨 | +2.81% | -10.28% |
热轧板卷 | 钢铁 | 5088.00 | 元/吨 | +2.79% | +13.70% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4844.44 | 元/吨 | +2.76% | +13.69% |
ABS | 橡塑 | 15000.00 | 元/吨 | +2.74% | -13.04% |
苯酚 | 化工 | 11480.00 | 元/吨 | +2.68% | +69.07% |
针叶木浆 | 建材 | 6360.00 | 元/吨 | +2.58% | -2.72% |
钴 | 有色 | 518400.00 | 元/吨 | +2.57% | +56.22% |
燃料油 | 能源 | 5640.00 | 元/吨 | +2.55% | +37.98% |
大豆油 | 农副 | 10520.00 | 元/吨 | +2.53% | +24.20% |
槽钢 | 钢铁 | 4860.00 | 元/吨 | +2.46% | +19.31% |
涤纶FDY | 纺织 | 8512.86 | 元/吨 | +2.42% | +30.57% |
双酚A | 化工 | 19000.00 | 元/吨 | +2.36% | -1.47% |
棕榈油 | 农副 | 11252.00 | 元/吨 | +2.29% | +56.93% |
H型钢 | 钢铁 | 5070.00 | 元/吨 | +2.29% | +14.53% |
铅 | 有色 | 15235.00 | 元/吨 | +2.25% | +0.07% |
DDGS | 农副 | 2400.00 | 元/吨 | +2.13% | -10.61% |
金属镝 | 有色 | 3910000.00 | 元/吨 | +2.09% | +31.43% |
铜 | 有色 | 72576.67 | 元/吨 | +2.02% | +20.35% |
水泥 | 建材 | 520.00 | 元/吨 | +1.96% | +3.96% |
氯化石蜡 | 化工 | 6012.50 | 元/吨 | +1.91% | +17.13% |
PA6 | 橡塑 | 16366.67 | 元/吨 | +1.87% | +22.75% |
PET | 橡塑 | 8200.00 | 元/吨 | +1.86% | +34.43% |
多晶硅 | 化工 | 182666.67 | 元/吨 | +1.86% | +171.29% |
不锈钢 | 钢铁 | 18633.33 | 元/吨 | +1.78% | +21.00% |
锡 | 有色 | 340080.00 | 元/吨 | +1.70% | +106.72% |
无缝管 | 钢铁 | 6015.00 | 元/吨 | +1.69% | +17.77% |
尿素 | 化工 | 2700.00 | 元/吨 | +1.66% | +25.97% |
硅铁 | 钢铁 | 8700.00 | 元/吨 | +1.61% | +41.08% |
不锈钢板 | 钢铁 | 17056.67 | 元/吨 | +1.59% | +21.69% |
锌 | 有色 | 25754.00 | 元/吨 | +1.59% | +27.43% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8550.00 | 元/吨 | +1.54% | +1.18% |
涤纶POY | 纺织 | 8216.67 | 元/吨 | +1.51% | +27.87% |
PP(纤维) | 橡塑 | 8516.67 | 元/吨 | +1.39% | 0.00% |
甲醇 | 能源 | 2745.00 | 元/吨 | +1.39% | +21.86% |
异丙醇 | 化工 | 7333.33 | 元/吨 | +1.38% | -9.84% |
镝铁合金 | 有色 | 3050000.00 | 元/吨 | +1.33% | +31.18% |
顺丁橡胶 | 橡塑 | 13880.00 | 元/吨 | +1.31% | +23.27% |
冷轧板 | 钢铁 | 5540.00 | 元/吨 | +1.28% | +2.64% |
多聚甲醛 | 化工 | 5700.00 | 元/吨 | +1.18% | -12.31% |
镍 | 有色 | 176283.33 | 元/吨 | +1.16% | +28.49% |
氧化镝 | 有色 | 3080000.00 | 元/吨 | +1.15% | +31.34% |
1,4-丁二醇 | 化工 | 26490.00 | 元/吨 | +1.15% | +55.37% |
阔叶木浆 | 建材 | 5340.00 | 元/吨 | +1.14% | +2.69% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 12650.00 | 元/吨 | +1.07% | -0.33% |
丙烯 | 化工 | 8270.60 | 元/吨 | +0.98% | +17.15% |
涤纶DTY | 纺织 | 9679.09 | 元/吨 | +0.95% | +18.81% |
硫磺 | 化工 | 2170.00 | 元/吨 | +0.93% | +89.80% |
煤焦油(高温) | 化工 | 4800.00 | 元/吨 | +0.84% | +68.42% |
彩涂板 | 钢铁 | 8100.00 | 元/吨 | +0.83% | -2.61% |
正丙醇 | 化工 | 8100.00 | 元/吨 | +0.83% | -24.30% |
废纸 | 建材 | 2450.00 | 元/吨 | +0.82% | +1.42% |
氯化钾(进口) | 化工 | 4333.33 | 元/吨 | +0.78% | -- |
聚合MDI | 化工 | 21340.00 | 元/吨 | +0.76% | +10.57% |
HDPE | 橡塑 | 9100.00 | 元/吨 | +0.74% | +10.08% |
玉米淀粉 | 农副 | 3276.00 | 元/吨 | +0.74% | -12.25% |
甲酸 | 化工 | 4566.67 | 元/吨 | +0.74% | +72.33% |
磷酸二铵 | 化工 | 3620.00 | 元/吨 | +0.70% | +45.38% |
锑 | 有色 | 75000.00 | 元/吨 | +0.67% | +48.51% |
硼酸 | 化工 | 7916.67 | 元/吨 | +0.64% | -- |
PTA | 纺织 | 5613.00 | 元/吨 | +0.61% | +39.19% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 11700.00 | 元/吨 | +0.57% | +25.81% |
溴素 | 化工 | 59000.00 | 元/吨 | +0.57% | +72.68% |
LLDPE | 橡塑 | 9080.00 | 元/吨 | +0.55% | +13.26% |
皮棉 | 纺织 | 22956.00 | 元/吨 | +0.54% | +47.17% |
废钢 | 钢铁 | 3406.75 | 元/吨 | +0.46% | +16.98% |
二甲醚 | 能源 | 3840.00 | 元/吨 | +0.44% | +13.61% |
黄磷 | 化工 | 32375.00 | 元/吨 | +0.39% | +93.86% |
液氨 | 化工 | 4503.33 | 元/吨 | +0.37% | +35.78% |
涤纶纱 | 纺织 | 14250.00 | 元/吨 | +0.35% | +0.59% |
黄金 | 有色 | 374.21 | 元/克 | +0.34% | -2.22% |
金属硅 | 有色 | 20840.00 | 元/吨 | +0.24% | +57.09% |
油菜籽 | 农副 | 6300.00 | 元/吨 | +0.24% | -2.33% |
棉纱21S | 纺织 | 29633.33 | 元/吨 | +0.23% | +28.98% |
棉纱32S | 纺织 | 30800.00 | 元/吨 | +0.22% | +27.93% |
丙烷 | 化工 | 6138.25 | 元/吨 | +0.20% | +52.03% |
瓦楞原纸 | 建材 | 3850.00 | 元/吨 | +0.16% | +7.24% |
乙二醇 | 化工 | 5358.33 | 元/吨 | +0.16% | +11.25% |
LDPE | 橡塑 | 12266.67 | 元/吨 | +0.14% | +13.19% |
液化气 | 能源 | 5768.00 | 元/吨 | +0.07% | +62.48% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处