2022年02月14日大宗商品期货主约榜
网友投稿• 2022-02-15 11:21:10 •阅读83
商品 | 行业 | 主约2月11日价格 | 主约2月14日价格 | 涨跌 |
燃料油 | 能源 | 3195 | 3287 | +2.88% |
棕榈油 | 农副 | 9916 | 10078 | +1.63% |
苯乙烯 | 化工 | 9040 | 9182 | +1.57% |
石油沥青 | 建材 | 3632 | 3682 | +1.38% |
不锈钢 | 钢铁 | 18335 | 18540 | +1.12% |
PTA | 纺织 | 5676 | 5720 | +0.78% |
黄金 | 有色 | 376.5 | 379.34 | +0.75% |
苹果 | 农副 | 8977 | 9033 | +0.62% |
豆油 | 农副 | 9830 | 9890 | +0.61% |
红枣 | 农副 | 14115 | 14200 | +0.60% |
铅 | 有色 | 15300 | 15365 | +0.42% |
纸浆 | 建材 | 6408 | 6430 | +0.34% |
鸡蛋 | 农副 | 4257 | 4271 | +0.33% |
菜籽油OI | 农副 | 11977 | 12012 | +0.29% |
白银 | 有色 | 4833 | 4843 | +0.21% |
棉花 | 纺织 | 21755 | 21800 | +0.21% |
液化石油气 | 能源 | 5076 | 5083 | +0.14% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7732 | 7742 | +0.13% |
玉米 | 农副 | 2776 | 2777 | +0.04% |
棉纱 | 纺织 | 29145 | 29135 | -0.03% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14655 | 14630 | -0.17% |
白糖 | 农副 | 5747 | 5726 | -0.37% |
焦煤 | 能源 | 2405 | 2394.5 | -0.44% |
焦炭 | 能源 | 3154.5 | 3138 | -0.52% |
菜籽粕 | 农副 | 3447 | 3427 | -0.58% |
豆一 | 农副 | 6339 | 6300 | -0.62% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9044 | 8987 | -0.63% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8583 | 8526 | -0.66% |
花生 | 农副 | 8060 | 8006 | -0.67% |
甲醇MA | 能源 | 2773 | 2751 | -0.79% |
生猪 | 农副 | 14705 | 14585 | -0.82% |
锌 | 有色 | 25825 | 25545 | -1.08% |
豆粕 | 农副 | 3800 | 3753 | -1.24% |
油菜籽 | 农副 | 6000 | 5918 | -1.37% |
动力煤ZC | 能源 | 840.8 | 829 | -1.40% |
乙二醇 | 化工 | 5295 | 5212 | -1.57% |
线材 | 钢铁 | 5287 | 5199 | -1.66% |
铜 | 有色 | 72510 | 71250 | -1.74% |
硅铁 | 钢铁 | 9214 | 9042 | -1.87% |
铝 | 有色 | 22970 | 22540 | -1.87% |
锰硅 | 钢铁 | 8250 | 8080 | -2.06% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4986 | 4862 | -2.49% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5109 | 4977 | -2.58% |
尿素 | 化工 | 2633 | 2547 | -3.27% |
玻璃 | 建材 | 2296 | 2219 | -3.35% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9334 | 8980 | -3.79% |
纯碱 | 化工 | 3070 | 2933 | -4.46% |
铁矿石 | 钢铁 | 833.5 | 776.5 | -6.84% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处