2022年02月15日期现23价格涨跌榜
网友投稿• 2022-02-16 11:26:09 •阅读73
生意社2月16日讯 据生意社价格监测,2022年2月15日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共11种,下跌的商品共20种,涨跌为0的商品共18种。上涨的主要商品有:玻璃(1.50%)、棕榈油(1.48%)、黄金(0.90%);下跌的主要商品有:硅铁(-2.59%)、热轧板卷(-2.12%)、生猪(-1.89%)。本日均涨跌幅为-0.31%。
商品 | 行业 | 2月14日价格 | 2月15日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
玻璃 | 建材 | 27.94 | 28.36 | 元/平方米 | +1.50% | +18.07% |
棕榈油 | 农副 | 11450.00 | 11620.00 | 元/吨 | +1.48% | +62.06% |
黄金 | 有色 | 380.30 | 383.71 | 元/克 | +0.90% | +0.27% |
燃料油 | 能源 | 5670.00 | 5700.00 | 元/吨 | +0.53% | +39.45% |
白银 | 有色 | 4882.67 | 4904.67 | 元/千克 | +0.45% | -11.57% |
大豆油 | 农副 | 10606.00 | 10640.00 | 元/吨 | +0.32% | +25.62% |
液化气 | 能源 | 5460.00 | 5476.00 | 元/吨 | +0.29% | +54.25% |
锰硅 | 钢铁 | 8062.50 | 8075.00 | 元/吨 | +0.16% | +19.04% |
皮棉 | 纺织 | 22996.17 | 23029.67 | 元/吨 | +0.15% | +47.64% |
玉米淀粉 | 农副 | 3276.00 | 3280.00 | 元/吨 | +0.12% | -12.14% |
苯乙烯 | 化工 | 9030.00 | 9040.00 | 元/吨 | +0.11% | +25.85% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 938.11 | 938.11 | 元/吨 | 0.00% | -15.71% |
不锈钢 | 钢铁 | 19066.67 | 19066.67 | 元/吨 | 0.00% | +23.81% |
玉米 | 农副 | 2670.00 | 2670.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.36% |
大豆 | 农副 | 6052.00 | 6052.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.04% |
小麦 | 农副 | 2870.00 | 2870.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.46% |
白糖 | 农副 | 5720.00 | 5720.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.67% |
油菜籽 | 农副 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.33% |
焦炭 | 能源 | 2538.00 | 2538.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.59% |
甲醇 | 能源 | 2720.00 | 2720.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.75% |
LLDPE | 橡塑 | 9010.00 | 9010.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.39% |
棉纱32S | 纺织 | 30800.00 | 30800.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.93% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7968.33 | 7968.33 | 元/吨 | 0.00% | +17.21% |
沥青 | 能源 | 3667.20 | 3667.20 | 元/吨 | 0.00% | +41.59% |
针叶木浆 | 建材 | 6370.00 | 6370.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.56% |
重质纯碱 | 化工 | 2710.00 | 2710.00 | 元/吨 | 0.00% | +70.08% |
炼焦煤 | 能源 | 2598.33 | 2598.33 | 元/吨 | 0.00% | +64.28% |
鸡蛋 | 农副 | 7.83 | 7.83 | 元/公斤 | 0.00% | -3.93% |
菜籽粕 | 农副 | 3324.00 | 3324.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.46% |
铅 | 有色 | 15360.00 | 15355.00 | 元/吨 | -0.03% | +0.85% |
铝 | 有色 | 22710.00 | 22696.67 | 元/吨 | -0.06% | +43.98% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8530.00 | 8520.00 | 元/吨 | -0.12% | +0.83% |
PTA | 纺织 | 5692.00 | 5685.00 | 元/吨 | -0.12% | +40.98% |
菜籽油 | 农副 | 12846.00 | 12826.00 | 元/吨 | -0.16% | +19.53% |
PVC | 橡塑 | 8900.00 | 8870.00 | 元/吨 | -0.34% | +20.68% |
尿素 | 化工 | 2700.00 | 2690.00 | 元/吨 | -0.37% | +25.51% |
铜 | 有色 | 71488.33 | 71138.33 | 元/吨 | -0.49% | +17.96% |
锡(期) | 有色 | 336975.00 | 334975.00 | 元/吨 | -0.59% | +103.32% |
镍(期) | 有色 | 177733.33 | 176400.00 | 元/吨 | -0.75% | +28.62% |
豆粕 | 农副 | 4104.00 | 4058.00 | 元/吨 | -1.12% | +6.51% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13750.00 | 13560.00 | 元/吨 | -1.38% | -3.32% |
线材 | 钢铁 | 5054.00 | 4972.00 | 元/吨 | -1.62% | +15.09% |
锌 | 有色 | 25616.00 | 25172.00 | 元/吨 | -1.73% | +24.55% |
动力煤 | 能源 | 1092.50 | 1072.50 | 元/吨 | -1.83% | +54.87% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4908.89 | 4818.89 | 元/吨 | -1.83% | +13.09% |
乙二醇 | 化工 | 5358.33 | 5258.33 | 元/吨 | -1.87% | +9.17% |
生猪 | 农副 | 13.20 | 12.95 | 元/公斤 | -1.89% | -58.23% |
热轧板卷 | 钢铁 | 5092.00 | 4984.00 | 元/吨 | -2.12% | +11.37% |
硅铁 | 钢铁 | 8700.00 | 8475.00 | 元/吨 | -2.59% | +37.43% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处