2月16日复盘:A股空中加油以后还会涨 主力资金出击12股
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
2月16日消息,三大指数集体高开,沪指开盘后震荡走强,创指探底回升,基建股大幅走强,数字货币、网络安全概念冲高回落,元宇宙板块盘中崛起。午后创指涨幅略有收窄,沪指继续高位盘整,新冠治疗、CRO概念板块走强,浙江本地股持续拉升。总体而言,两市成交量未能有效放大,存量博弈特征明显,个股呈现普涨态势,赚钱效应较好。截至收盘,沪指涨0.57%,报3465.83点,成交额达3256亿元;深成指涨0.23%,报13376.36点,成交额达4815亿元;创指涨0.07%,报2818.40点,成交额达1856亿元。
一、758亿资金争夺20股:主力资金重点出击12股(名单)
统计显示,TOP20的股票成交额超758亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有12只股票呈现主力资金流入,其中药明康德(维权)、北方稀土、宁德时代、中远海控主力流入净额超3亿元;赣锋锂业、恒宝股份主力流入净额超2亿元;九安医疗、雅本化学(维权)、盐湖股份主力流入净额超1亿元;中国平安、比亚迪、天齐锂业主力流入净额不足1亿元。
二、涨停板复盘:基建股掀涨停潮 两市超3500只个股上涨
今日沪深两市涨停83家(涵盖新股及ST类),跌停4家,上涨个股3580只,平盘126只,下跌个股1022只。
今日涨停:
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
N粤海饲 | 44.05% | 7.75 | 新股上市+饲料 | 0 |
N合富 | 43.91% | 6.03 | 新股上市+医药商业 | 0 |
雅本化学 | 20.02% | 23.38 | 辉瑞新冠口服药 | 0 |
杭州园林 | 20.02% | 25 | 园林工程 | 0 |
汉嘉设计 | 20.01% | 18.23 | 工程咨询+装配式建筑+光伏建筑一体化 | 0 |
华辰装备 | 20.01% | 42.46 | 工业母机 | 1 |
实朴检测 | 20.01% | 39.35 | 注册制次新股+节能环保+食品安全 | 0 |
三维天地 | 20.00% | 50.75 | 云产品 | 0 |
佳缘科技 | 20.00% | 72.24 | 注册制次新股+网络安全+芯片 | 3 |
华蓝集团 | 20.00% | 31.74 | 注册制次新股+工程咨询+智慧城市 | 1 |
诚达药业 | 20.00% | 109.21 | 新冠治疗 | 0 |
纬德信息 | 19.99% | 35.42 | 科创次新股+工业互联网 | 1 |
鑫科材料 | 10.19% | 2.92 | 新材料+传媒 | 1 |
海印股份 | 10.18% | 3.14 | 零售+新能源汽车 | 0 |
棕榈股份 | 10.15% | 3.58 | 元宇宙+园林工程+职业教育 | 5 |
天沃科技 | 10.11% | 5.01 | 拟收购+风电+光伏+核电 | 3 |
宁波富达 | 10.11% | 5.12 | 水泥 | 0 |
海鸥住工 | 10.10% | 5.56 | 智能家居 | 4 |
青海华鼎 | 10.10% | 4.47 | 工业母机 | 0 |
成都路桥 | 10.08% | 4.37 | 工程施工 | 0 |
诚邦股份 | 10.07% | 7.54 | 园林工程 | 0 |
恒久科技 | 10.07% | 7.87 | 网络安全+区块链 | 1 |
奥维通信 | 10.06% | 7.22 | 军工 | 0 |
伟隆股份 | 10.05% | 11.5 | 地下管网+军工 | 0 |
山西路桥 | 10.05% | 4.71 | 路桥工程+高速公路 | 0 |
高斯贝尔 | 10.05% | 9.64 | 智能家居+5G | 0 |
国城矿业 | 10.03% | 15.47 | 小金属+钴+黄金 | 0 |
元成股份 | 10.03% | 8.45 | 园林工程 | 10 |
华东数控 | 10.03% | 8.67 | 工业母机 | 0 |
岭南股份 | 10.02% | 4.5 | 元宇宙+园林施工+水务 | 0 |
天鹅股份 | 10.02% | 19.32 | 业绩预增+农机 | 0 |
先锋电子 | 10.02% | 15.81 | 智能燃气+物联网 | 1 |
华媒控股 | 10.02% | 6.92 | NFT+区块链+传媒 | 3 |
奇信股份 | 10.02% | 7.03 | 建筑装饰+物联网 | 0 |
正平股份 | 10.01% | 7.36 | 固废处理+小金属 | 5 |
威星智能 | 10.01% | 15.27 | 智能燃气表+物联网 | 0 |
云鼎科技 | 10.01% | 7.8 | 卫星导航+工业互联网 | 0 |
三孚股份 | 10.01% | 36.59 | 有机硅 | 0 |
万东医疗 | 10.01% | 31.1 | 医疗器械 | 2 |
西藏旅游 | 10.01% | 13.74 | 旅游 | 2 |
浙江建投 | 10.01% | 15.94 | 工程施工+装配式建筑 | 7 |
同力日升 | 10.00% | 27.93 | 次新股+电梯 | 3 |
汇通集团 | 10.00% | 13.64 | 次新股+工程施工 | 0 |
宁波建工 | 10.00% | 5.17 | 房屋建筑+大数据+数据中心+区块链 | 0 |
浙文影业 | 10.00% | 3.96 | 传媒+纺织服装+口罩 | 5 |
东南网架 | 9.99% | 11.23 | 装配式建筑+光伏建筑一体化+冬奥会 | 0 |
金种子酒 | 9.99% | 15.75 | 白酒 | 0 |
汇绿生态 | 9.98% | 7.16 | 次新股+园林工程 | 2 |
保利联合 | 9.98% | 19.28 | 民爆 | 2 |
同为股份 | 9.98% | 12.78 | 安防 | 2 |
恒宝股份 | 9.98% | 15.21 | 数字货币+区块链+移动支付 | 7 |
空港股份 | 9.98% | 9.26 | 房地产 | 0 |
快意电梯 | 9.98% | 9.04 | 电梯 | 0 |
超声电子 | 9.97% | 13.12 | 苹果+PCB+5G+柔性屏 | 0 |
鞍重股份 | 9.97% | 16.1 | 黄金+锂电池 | 0 |
朗迪集团 | 9.97% | 15.55 | 家用电器 | 0 |
昂立教育 | 9.97% | 10.26 | 职业教育+幼儿教育 | 0 |
兔 宝 宝 | 9.96% | 12.47 | 装修建材+电子商务 | 0 |
三变科技 | 9.96% | 8.39 | 智能电网+特高压 | 0 |
黑牡丹 | 9.96% | 8.28 | 房地产+数据中心+OLED | 1 |
黑猫股份 | 9.96% | 10.71 | 煤化工+新材料 | 0 |
中国海诚 | 9.96% | 10.49 | 工程咨询 | 0 |
江西长运 | 9.94% | 5.75 | 道路运输 | 0 |
国旅联合 | 9.94% | 7.19 | 旅游+虚拟现实 | 2 |
美吉姆 | 9.94% | 6.97 | 三胎 | 0 |
富通信息 | 9.93% | 3.21 | 5G+创投 | 0 |
凯文教育 | 9.93% | 4.54 | 在线教育 | 4 |
华阳新材 | 9.92% | 5.76 | 稀土永磁+煤化工 | 0 |
粤 水 电 | 9.92% | 5.54 | 氢电 | 0 |
全筑股份 | 9.90% | 4.33 | 装修装饰 | 0 |
广宇集团 | 9.88% | 3.67 | 房地产+养老 | 0 |
好当家 | 9.86% | 3.12 | 海水养殖+预制菜 | 2 |
*ST中天 | 5.19% | 1.42 | ST板块 | 3 |
ST中安 | 5.12% | 2.67 | ST板块 | 8 |
*ST银亿 | 5.09% | 3.51 | ST板块 | 0 |
*ST南化 | 5.02% | 14.23 | 申请恢复重大资产重组 | 0 |
*ST澄星 | 4.99% | 8.42 | ST板块 | 7 |
*ST万方 | 4.98% | 5.48 | ST板块 | 3 |
ST宏图 | 4.97% | 1.9 | ST板块 | 0 |
*ST圣莱 | 4.97% | 14.58 | ST板块 | 0 |
ST大有 | 4.94% | 4.67 | ST板块 | 15 |
ST凯乐 | 4.85% | 2.38 | ST板块 | 3 |
*ST实达 | 4.65% | 1.35 | ST板块 | 0 |
三、十大博客看后市:A股空中加油以后还会涨
趋势巡航:明天大盘或将回落补缺
我们认为大盘还有一次探底回踩3400点附近,再次回踩这附近还是大家加仓卧倒的机会。板块上还是以超跌的板块为主。
郭一鸣:连续缩量反弹暗藏隐忧结构性行情两点注意
尽管近期市场迎来反弹,但成交量仍没有有效释放,依旧维持在万亿之下,这就给反弹埋下隐患,至少说明这里的反弹力度不会太大,大概率事件仍有反复。
王宝青:低估值兼有成长性股值得关注
预计上证2月17日围绕5日均线震荡整理,向上震荡阻力3475点,向上较强的阻力3488点一线,震荡支撑3447点。
股市风云:新波反弹临近年线再回踩
这一波反弹将明确上升通道上轨,主攻目标应该在年线一带,后再回踩确认下轨到位后再反弹为合理预期,操作上投资者应坚持主线策略,适当注意下短线节奏即可。
淘气天尊:A股空中加油以后还会涨
这种遇阻消化行情,一般可以看做是空中加油形态,市场会利用1、2个交易日的冲高回落休整,然后再度发力上攻去突破,如果有突发利空影响,可能会多耽搁1、2日。
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处