2022年02月21日大宗商品期货近约榜
网友投稿• 2022-02-22 15:06:10 •阅读76
生意社2月22日讯 据生意社价格监测,2022年2月21日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共27种,下跌的商品共15种,涨跌为0的商品共6种上涨的主要商品有:棕榈油(6.75%)、动力煤ZC(6.65%)、棉纱(5.81%);下跌的主要商品有:铁矿石(-13.55%)、聚氯乙烯(-7.08%)、聚乙烯(-4.12%)。本日均涨跌幅为0.34%。
商品 | 行业 | 近约2月18日价格 | 近约2月21日价格 | 涨跌 |
棕榈油 | 农副 | 11084 | 11832 | +6.75% |
动力煤ZC | 能源 | 878.8 | 937.2 | +6.65% |
棉纱 | 纺织 | 26925 | 28490 | +5.81% |
硅铁 | 钢铁 | 9076 | 9472 | +4.36% |
锰硅 | 钢铁 | 8084 | 8376 | +3.61% |
燃料油 | 能源 | 3121 | 3229 | +3.46% |
焦煤 | 能源 | 2658 | 2740 | +3.09% |
纯碱 | 化工 | 2702 | 2777 | +2.78% |
菜籽油OI | 农副 | 12149 | 12384 | +1.93% |
红枣 | 农副 | 13100 | 13345 | +1.87% |
豆油 | 农副 | 10426 | 10616 | +1.82% |
甲醇MA | 能源 | 2653 | 2695 | +1.58% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7196 | 7290 | +1.31% |
豆粕 | 农副 | 4031 | 4083 | +1.29% |
纸浆 | 建材 | 6372 | 6448 | +1.19% |
PTA | 纺织 | 5320 | 5378 | +1.09% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4789 | 4819 | +0.63% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4938 | 4965 | +0.55% |
菜籽粕 | 农副 | 3488 | 3506 | +0.52% |
焦炭 | 能源 | 3250 | 3263.5 | +0.42% |
花生 | 农副 | 7870 | 7898 | +0.36% |
棉花 | 纺织 | 21675 | 21735 | +0.28% |
白银 | 有色 | 4863 | 4875 | +0.25% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14055 | 14080 | +0.18% |
玉米 | 农副 | 2684 | 2687 | +0.11% |
白糖 | 农副 | 5661 | 5664 | +0.05% |
黄金 | 有色 | 384.9 | 385.06 | +0.04% |
乙二醇 | 化工 | 4859 | 4859 | 0.00% |
油菜籽 | 农副 | 5986 | 5986 | 0.00% |
液化石油气 | 能源 | 4933 | 4933 | 0.00% |
石油沥青 | 建材 | 3414 | 3414 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 5151 | 5151 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 8838 | 8838 | 0.00% |
铜 | 有色 | 71510 | 71490 | -0.03% |
生猪 | 农副 | 12605 | 12550 | -0.44% |
豆一 | 农副 | 6094 | 6064 | -0.49% |
苹果 | 农副 | 8872 | 8828 | -0.50% |
不锈钢 | 钢铁 | 18820 | 18720 | -0.53% |
铝 | 有色 | 22740 | 22600 | -0.62% |
铅 | 有色 | 15495 | 15390 | -0.68% |
尿素 | 化工 | 2575 | 2553 | -0.85% |
鸡蛋 | 农副 | 3863 | 3827 | -0.93% |
锌 | 有色 | 25140 | 24860 | -1.11% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8462 | 8297 | -1.95% |
玻璃 | 建材 | 2153 | 2093 | -2.79% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8994 | 8623 | -4.12% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9183 | 8533 | -7.08% |
铁矿石 | 钢铁 | 808 | 698.5 | -13.55% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处