2022年02月22日工业品期货近约榜
网友投稿• 2022-02-23 11:46:10 •阅读41
生意社2月23日讯 据生意社价格监测,2022年2月22日工业品期货近约榜中上涨的商品共14种,下跌的商品共7种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:焦炭(4.69%)、铁矿石(3.72%)、PTA(1.93%);下跌的主要商品有:焦煤(-4.93%)、天然橡胶(-1.42%)、硅铁(-0.59%)。本日均涨跌幅为0.6%。
商品 | 行业 | 近约2月21日价格 | 近约2月22日价格 | 涨跌 |
焦炭 | 能源 | 3263.5 | 3416.5 | +4.69% |
铁矿石 | 钢铁 | 698.5 | 724.5 | +3.72% |
PTA | 纺织 | 5378 | 5482 | +1.93% |
纯碱 | 化工 | 2777 | 2825 | +1.73% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7290 | 7412 | +1.67% |
甲醇MA | 能源 | 2695 | 2739 | +1.63% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8533 | 8650 | +1.37% |
铝 | 有色 | 22600 | 22875 | +1.22% |
玻璃 | 建材 | 2093 | 2118 | +1.19% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4819 | 4845 | +0.54% |
白银 | 有色 | 4875 | 4900 | +0.51% |
铅 | 有色 | 15390 | 15460 | +0.45% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4965 | 4983 | +0.36% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8297 | 8301 | +0.05% |
线材 | 钢铁 | 5151 | 5151 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8623 | 8621 | -0.02% |
锌 | 有色 | 24860 | 24840 | -0.08% |
锰硅 | 钢铁 | 8376 | 8356 | -0.24% |
铜 | 有色 | 71490 | 71110 | -0.53% |
硅铁 | 钢铁 | 9472 | 9416 | -0.59% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14080 | 13880 | -1.42% |
焦煤 | 能源 | 2740 | 2605 | -4.93% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处