2022年03月01日大宗商品期货主约榜
网友投稿• 2022-03-02 12:01:10 •阅读49
生意社3月2日讯 据生意社价格监测,2022年3月1日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共38种,下跌的商品共10种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:棕榈油(4.66%)、豆油(3.92%)、动力煤ZC(3.70%);下跌的主要商品有:苯乙烯(-1.79%)、天然橡胶(-1.62%)、纯碱(-1.11%)。本日均涨跌幅为1.07%。
商品 | 行业 | 主约2月28日价格 | 主约3月1日价格 | 涨跌 |
棕榈油 | 农副 | 11162 | 11682 | +4.66% |
豆油 | 农副 | 10346 | 10752 | +3.92% |
动力煤ZC | 能源 | 766.6 | 795 | +3.70% |
焦炭 | 能源 | 3245 | 3365 | +3.70% |
焦煤 | 能源 | 2582 | 2674 | +3.56% |
线材 | 钢铁 | 5000 | 5171 | +3.42% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4868 | 5033 | +3.39% |
铁矿石 | 钢铁 | 699 | 721.5 | +3.22% |
硅铁 | 钢铁 | 8982 | 9242 | +2.89% |
菜籽粕 | 农副 | 3539 | 3629 | +2.54% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4662 | 4776 | +2.45% |
锰硅 | 钢铁 | 8312 | 8506 | +2.33% |
甲醇MA | 能源 | 2843 | 2905 | +2.18% |
菜籽油OI | 农副 | 12689 | 12945 | +2.02% |
燃料油 | 能源 | 3326 | 3382 | +1.68% |
苹果 | 农副 | 9433 | 9590 | +1.66% |
豆粕 | 农副 | 3823 | 3886 | +1.65% |
尿素 | 化工 | 2444 | 2476 | +1.31% |
锌 | 有色 | 24905 | 25190 | +1.14% |
豆一 | 农副 | 6062 | 6125 | +1.04% |
白银 | 有色 | 4927 | 4971 | +0.89% |
玉米 | 农副 | 2843 | 2864 | +0.74% |
花生 | 农副 | 8306 | 8366 | +0.72% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8596 | 8653 | +0.66% |
黄金 | 有色 | 387 | 388.76 | +0.45% |
PTA | 纺织 | 5624 | 5648 | +0.43% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8546 | 8574 | +0.33% |
铅 | 有色 | 15535 | 15585 | +0.32% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8798 | 8826 | +0.32% |
油菜籽 | 农副 | 5956 | 5969 | +0.22% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7482 | 7496 | +0.19% |
鸡蛋 | 农副 | 4296 | 4304 | +0.19% |
玻璃 | 建材 | 1907 | 1910 | +0.16% |
铜 | 有色 | 70840 | 70920 | +0.11% |
乙二醇 | 化工 | 4931 | 4936 | +0.10% |
纸浆 | 建材 | 6680 | 6686 | +0.09% |
棉纱 | 纺织 | 27875 | 27895 | +0.07% |
铝 | 有色 | 22635 | 22650 | +0.07% |
棉花 | 纺织 | 20835 | 20830 | -0.02% |
不锈钢 | 钢铁 | 17705 | 17675 | -0.17% |
白糖 | 农副 | 5711 | 5694 | -0.30% |
红枣 | 农副 | 13365 | 13300 | -0.49% |
石油沥青 | 建材 | 3478 | 3460 | -0.52% |
液化石油气 | 能源 | 6171 | 6134 | -0.60% |
生猪 | 农副 | 14305 | 14210 | -0.66% |
纯碱 | 化工 | 2603 | 2574 | -1.11% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13885 | 13660 | -1.62% |
苯乙烯 | 化工 | 9307 | 9140 | -1.79% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处