大宗商品数据每日播报(2022年3月7日)
网友投稿• 2022-03-07 11:26:37 •阅读63
3月6日大宗商品价格指数BPI为1189点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了11.47%,较2016年02月03日最低点660点上涨了80.15%。(注:周期指2011-12-01至2022-03-06)
据生意社价格监测,2022年第09周(2.28-3.4)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共146种,集中在化工板块(共61种)和钢铁板块(共18种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为Brent原油(20.60%)、双氧水(19.50%)、WTI原油(14.40%)。
环比下降的商品共55种,集中在化工(共28种)和纺织(共8种),跌幅在5%以上的商品主要集中在有色板块;跌幅前3的商品分别为液化天然气(-14.08%)、电解锰(-10.40%)、镁(-7.61%)。
本周均涨跌幅为1.45%。
商品 | 周末 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
Brent原油 | 110.46 | 美元/桶 | +20.60% | +72.41% |
双氧水 | 960.00 | 元/吨 | +19.50% | +1.86% |
WTI原油 | 107.67 | 美元/桶 | +14.40% | +75.70% |
铁矿石(澳) | 994.89 | 元/吨 | +13.00% | -16.54% |
丙烷 | 7163.25 | 元/吨 | +11.00% | +82.16% |
液化气 | 6580.00 | 元/吨 | +9.67% | +77.84% |
异丁醛 | 15133.33 | 元/吨 | +8.61% | +19.16% |
甲酸 | 5000.00 | 元/吨 | +8.30% | +89.87% |
二甲醚 | 4096.67 | 元/吨 | +8.09% | +34.61% |
PTA | 6097.27 | 元/吨 | +7.79% | +33.71% |
丙烯 | 9017.17 | 元/吨 | +7.66% | +6.60% |
甲苯 | 7950.00 | 元/吨 | +7.57% | +35.32% |
焦炭 | 2938.00 | 元/吨 | +7.30% | +18.47% |
甲醇 | 2855.00 | 元/吨 | +6.93% | +22.40% |
硫磺 | 2400.00 | 元/吨 | +6.51% | +64.76% |
纯苯 | 8430.00 | 元/吨 | +6.31% | +26.39% |
小麦 | 3104.00 | 元/吨 | +6.30% | +21.44% |
PX | 8500.00 | 元/吨 | +6.25% | +26.87% |
氯化钾(进口) | 4833.33 | 元/吨 | +6.23% | +124.81% |
阔叶木浆 | 5910.00 | 元/吨 | +5.91% | -2.92% |
混二甲苯 | 8290.00 | 元/吨 | +5.87% | +50.73% |
正丙醇 | 8600.00 | 元/吨 | +5.74% | -19.88% |
苯乙烯 | 9480.00 | 元/吨 | +5.57% | +0.85% |
热轧板卷 | 5230.00 | 元/吨 | +5.49% | +4.60% |
DBP | 11266.67 | 元/吨 | +5.30% | -- |
PP(拉丝) | 8950.00 | 元/吨 | +5.17% | -4.96% |
PP(纤维) | 8900.00 | 元/吨 | +5.12% | -5.15% |
苯酐 | 8475.00 | 元/吨 | +5.12% | +9.71% |
炼焦煤 | 2685.00 | 元/吨 | +5.09% | +73.04% |
镍 | 191183.33 | 元/吨 | +4.98% | +44.54% |
乙烯 | 1317.50 | 美元/吨 | +4.88% | +12.37% |
DOTP | 12550.00 | 元/吨 | +4.80% | -- |
棕榈油 | 13780.00 | 元/吨 | +4.71% | +71.35% |
异辛醇 | 12966.67 | 元/吨 | +4.57% | -19.46% |
氯化石蜡 | 6350.00 | 元/吨 | +4.53% | +16.16% |
DOP | 12450.00 | 元/吨 | +4.51% | -8.96% |
黄磷 | 39333.33 | 元/吨 | +4.42% | +123.48% |
环氧丙烷 | 12100.00 | 元/吨 | +4.31% | -35.98% |
DMF | 16650.00 | 元/吨 | +4.06% | +60.61% |
焦亚硫酸钠 | 2683.33 | 元/吨 | +3.87% | +50.47% |
甲醛 | 1395.00 | 元/吨 | +3.72% | +11.90% |
金属硅 | 23060.00 | 元/吨 | +3.69% | +68.01% |
PVC | 8750.00 | 元/吨 | +3.55% | +1.16% |
磷酸一铵 | 3233.33 | 元/吨 | +3.47% | +27.63% |
针叶木浆 | 6790.00 | 元/吨 | +3.41% | -8.09% |
碳酸锂 | 456600.00 | 元/吨 | +3.40% | +451.45% |
玉米淀粉 | 3398.00 | 元/吨 | +3.28% | -9.87% |
铝 | 23453.33 | 元/吨 | +3.27% | +34.51% |
菜籽粕 | 3716.00 | 元/吨 | +3.22% | +32.71% |
乙二醇 | 5258.33 | 元/吨 | +3.10% | -15.87% |
柴油 | 8184.60 | 元/吨 | +3.10% | +48.35% |
锌 | 25772.00 | 元/吨 | +3.05% | +20.15% |
氯化铵 | 1295.00 | 元/吨 | +2.98% | +91.14% |
沥青 | 3647.20 | 元/吨 | +2.94% | +16.25% |
锑 | 80000.00 | 元/吨 | +2.89% | +16.36% |
菜籽油 | 13674.00 | 元/吨 | +2.87% | +21.06% |
铜 | 72926.67 | 元/吨 | +2.87% | +8.76% |
钢坯 | 4680.00 | 元/吨 | +2.86% | +6.36% |
连翘 | 121.25 | 元/公斤 | +2.75% | +62.21% |
1,4-丁二醇 | 28360.00 | 元/吨 | +2.75% | -9.97% |
PET | 8220.00 | 元/吨 | +2.75% | +8.40% |
维生素E | 88.67 | 元/公斤 | +2.71% | -- |
冷轧板 | 5623.33 | 元/吨 | +2.62% | -2.46% |
加氢苯 | 8175.00 | 元/吨 | +2.51% | +25.29% |
水泥 | 546.67 | 元/吨 | +2.50% | +15.04% |
有机硅DMC | 37300.00 | 元/吨 | +2.47% | +52.04% |
氢氧化锂 | 430000.00 | 元/吨 | +2.38% | +545.00% |
HDPE | 9400.00 | 元/吨 | +2.36% | +1.99% |
不锈钢 | 19273.33 | 元/吨 | +2.34% | +23.94% |
麦冬 | 67.25 | 元/公斤 | +2.28% | +44.62% |
EVA | 19833.33 | 元/吨 | +2.23% | -- |
燃料油 | 6080.00 | 元/吨 | +2.18% | +32.17% |
尿素 | 2732.00 | 元/吨 | +2.17% | +25.90% |
汽油 | 9698.60 | 元/吨 | +2.14% | +44.79% |
硫酸 | 800.00 | 元/吨 | +2.13% | +111.92% |
环己酮 | 11200.00 | 元/吨 | +2.13% | +7.01% |
石脑油 | 9300.75 | 元/吨 | +2.11% | +47.98% |
多晶硅 | 196000.00 | 元/吨 | +2.08% | +167.27% |
PP(熔喷) | 9883.33 | 元/吨 | +2.07% | -11.76% |
白卡纸 | 6640.00 | 元/吨 | +2.05% | -19.02% |
玉米 | 2742.86 | 元/吨 | +2.02% | -5.04% |
LDPE | 11850.00 | 元/吨 | +2.01% | -1.86% |
HIPS | 12066.67 | 元/吨 | +1.97% | -- |
白银 | 5038.67 | 元/千克 | +1.90% | -7.46% |
DDGS | 2733.33 | 元/吨 | +1.86% | -1.56% |
氨纶 | 55600.00 | 元/吨 | +1.83% | -20.11% |
己内酰胺 | 13833.33 | 元/吨 | +1.81% | -1.31% |
PC | 22433.33 | 元/吨 | +1.74% | -15.35% |
镀锌板 | 5923.33 | 元/吨 | +1.72% | -5.89% |
丁二烯 | 8511.25 | 元/吨 | +1.65% | +1.16% |
中厚板 | 5108.00 | 元/吨 | +1.63% | +5.28% |
鸡蛋 | 8.11 | 元/公斤 | +1.63% | +10.04% |
螺纹钢 | 4856.67 | 元/吨 | +1.63% | +3.47% |
涤纶DTY | 9710.91 | 元/吨 | +1.62% | +2.20% |
正丁醇(工业级) | 10500.00 | 元/吨 | +1.61% | -28.25% |
低合金板 | 5310.00 | 元/吨 | +1.61% | +4.61% |
磷酸 | 10200.00 | 元/吨 | +1.59% | +95.53% |
LLDPE | 8970.00 | 元/吨 | +1.59% | -0.33% |
涤纶FDY | 8484.29 | 元/吨 | +1.54% | +4.87% |
涤纶短纤 | 7926.67 | 元/吨 | +1.49% | -0.17% |
石油焦 | 4313.75 | 元/吨 | +1.47% | +107.57% |
硫酸钾 | 4616.67 | 元/吨 | +1.47% | +65.87% |
当归 | 42.00 | 元/公斤 | +1.45% | +50.00% |
涤纶POY | 8172.22 | 元/吨 | +1.45% | +3.86% |
二甘醇 | 4906.67 | 元/吨 | +1.45% | -- |
黄金 | 393.51 | 元/克 | +1.40% | +8.61% |
钴 | 553900.00 | 元/吨 | +1.35% | +43.37% |
大豆油 | 11460.00 | 元/吨 | +1.33% | +15.56% |
维生素C | 41.00 | 元/公斤 | +1.23% | -- |
硼酸 | 8233.33 | 元/吨 | +1.23% | -- |
不锈钢板 | 17415.00 | 元/吨 | +1.16% | +22.35% |
硫酸铵 | 1208.33 | 元/吨 | +1.12% | +46.46% |
槽钢 | 4896.67 | 元/吨 | +1.10% | +6.06% |
线材 | 5000.00 | 元/吨 | +1.09% | +3.75% |
ABS | 14250.00 | 元/吨 | +1.06% | -23.18% |
硝酸钾 | 6366.67 | 元/吨 | +1.06% | +52.50% |
PA6 | 15966.67 | 元/吨 | +1.05% | -0.83% |
聚羧酸减水剂单体 | 9700.00 | 元/吨 | +1.04% | -- |
废钢 | 3405.69 | 元/吨 | +1.04% | +7.90% |
彩涂板 | 8233.33 | 元/吨 | +1.02% | -2.10% |
工字钢 | 4970.00 | 元/吨 | +1.02% | +7.65% |
H型钢 | 5076.67 | 元/吨 | +0.93% | +5.62% |
角钢 | 4733.33 | 元/吨 | +0.92% | +3.42% |
环氧氯丙烷 | 18866.67 | 元/吨 | +0.89% | +61.25% |
粗苯 | 6591.00 | 元/吨 | +0.89% | +43.06% |
聚合氯化铝 | 2348.75 | 元/吨 | +0.80% | +32.91% |
豆粕 | 4560.00 | 元/吨 | +0.80% | +27.20% |
碳酸钾 | 8500.00 | 元/吨 | +0.79% | +28.30% |
硝酸 | 2216.67 | 元/吨 | +0.76% | +11.77% |
白糖 | 5766.00 | 元/吨 | +0.73% | +5.16% |
己二酸 | 13900.00 | 元/吨 | +0.72% | +29.91% |
异丙醇 | 7400.00 | 元/吨 | +0.68% | -23.18% |
MTBE | 7490.00 | 元/吨 | +0.67% | +42.67% |
钛精矿 | 2425.00 | 元/吨 | +0.62% | +18.29% |
生猪 | 12.47 | 元/公斤 | +0.56% | -56.52% |
丙烯腈 | 11760.00 | 元/吨 | +0.51% | -13.95% |
枸杞 | 49.00 | 元/公斤 | +0.51% | +3.16% |
MIBK | 13900.00 | 元/吨 | +0.48% | -39.57% |
油菜籽 | 6368.00 | 元/吨 | +0.44% | -2.41% |
无缝管 | 5977.50 | 元/吨 | +0.42% | +8.68% |
盐酸 | 263.00 | 元/吨 | +0.38% | +52.46% |
锡 | 342030.00 | 元/吨 | +0.38% | +94.46% |
乙醇 | 6962.50 | 元/吨 | +0.36% | -4.13% |
炭黑 | 9150.00 | 元/吨 | +0.27% | +19.61% |
镨钕合金 | 1365000.00 | 元/吨 | +0.18% | +84.46% |
煤焦油(高温) | 4766.67 | 元/吨 | +0.14% | +46.22% |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处