2022年03月08日农产品期货主约榜
网友投稿• 2022-03-09 14:16:10 •阅读76
商品 | 行业 | 主约3月7日价格 | 主约3月8日价格 | 涨跌 |
菜籽粕 | 农副 | 3820 | 3935 | +3.01% |
油菜籽 | 农副 | 5978 | 6141 | +2.73% |
苹果 | 农副 | 10100 | 10347 | +2.45% |
豆粕 | 农副 | 4008 | 4083 | +1.87% |
鸡蛋 | 农副 | 4378 | 4390 | +0.27% |
棉花 | 纺织 | 21160 | 21215 | +0.26% |
白糖 | 农副 | 5866 | 5856 | -0.17% |
菜籽油OI | 农副 | 13281 | 13223 | -0.44% |
豆一 | 农副 | 6212 | 6163 | -0.79% |
玉米 | 农副 | 2915 | 2890 | -0.86% |
玉米淀粉 | 农副 | 3454 | 3417 | -1.07% |
棕榈油 | 农副 | 11928 | 11776 | -1.27% |
豆油 | 农副 | 10874 | 10720 | -1.42% |
生猪 | 农副 | 13590 | 13340 | -1.84% |
花生 | 农副 | 8684 | 8492 | -2.21% |
红枣 | 农副 | 12945 | 12365 | -4.48% |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处