今日汽油柴油价格是多少,今日柴油汽油价格查询(7月19日)
网友投稿• 2021-09-05 10:17:29 •阅读30
今日油价
地区 |
90号汽油
(元/升) |
93号汽油
(元/升) |
97号汽油
(元/升) |
0号柴油
(元/升) |
地区 |
90号汽油
(元/升) |
93号汽油
(元/升) |
97号汽油
(元/升) |
0号柴油
(元/升) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 5.62(京89号) | 6(京92号) | 6.39(京95号) | 5.63 | 吉林 | 5.4 | 5.97 | 6.44 | 5.52 |
上海 | 5.57(沪89号) | 5.97(沪92号) | 6.35(沪95号) | 5.57 | 江苏 | 5.61 | 5.98 | 6.36 | 5.56 |
天津 | 5.55 | 5.99 | 6.33 | 5.58 | 江西 | 5.55 | 5.97 | 6.41 | 5.63 |
重庆 | 5.75 | 6.08 | 6.43 | 5.68 | 辽宁 | 5.45 | 5.97 | 6.37 | 5.51 |
安徽 | 5.59 | 5.98 | 6.42 | 5.62 | 内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
福建 | 5.57 | 5.98 | 6.39 | 5.59 | 宁夏 | 5.58 | 5.92 | 6.25 | 5.5 |
甘肃 | 5.54 | 5.9 | 6.31 | 5.51 | 青海 | 5.59 | 5.96 | 6.38 | 5.53 |
广东 | 5.59 | 6.03 | 6.53 | 5.6 | 山东 | 5.56 | 5.98 | 6.42 | 5.58 |
广西 | 5.66 | 6.07 | 6.56 | 5.66 | 山西 | 5.59 | 5.97 | 6.44 | 5.65 |
贵州 | 5.78 | 6.13 | 6.48 | 5.7 | 陕西 | 5.57 | 5.9 | 6.24 | 5.5 |
海南 | 6.59 | 7.12 | 7.55 | 5.68 | 四川 | 5.67 | 6.05 | 6.52 | 5.7 |
河北 | 5.55 | 5.99 | 6.33 | 5.58 | 西藏 | 6.45 | 6.84 | 7.22 | 6.11 |
河南 | 5.26 | 6 | 6.41 | 5.58 | 新疆 | 5.55 | 5.77 | 6.2 | 5.39 |
黑龙江 | 5.59 | 5.66 | 6.08 | 5.03 | 云南 | 5.66 | 6.15 | 6.6 | 5.68 |
湖北 | 5.44 | 6.01 | 6.43 | 5.58 | 浙江 | 5.55 | 5.98 | 6.36 | 5.58 |
湖南 | 5.59 | 5.97 | 6.34 | 5.65 |
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处