27家创业板公司上半年业绩亮相 59.26%预增
网友投稿• 2022-07-01 09:29:15 •阅读47
27家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有16家,占比59.26%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月1日,27家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有16家,报喜公司比例为59.26%;业绩预降、预亏公司分别有7家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有7家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有2家。具体来看,天华超净预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润增幅中值为1019.69%;美联新材、川金诺预计净利润同比增幅中值分别为750.50%、395.50%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 87.40 | 8.65 | 电子 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 17.19 | 25.84 | 基础化工 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 30.96 | 52.41 | 基础化工 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.05.30 | 230.28 | 37.63 | 6.15 | 电力设备 |
300217 | 东方电热 | 2022.06.22 | 194.93 | 6.12 | 8.79 | 家用电器 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.06.20 | 169.37 | 40.56 | -17.89 | 机械设备 |
300639 | 凯普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 21.38 | 9.51 | 医药生物 |
300793 | 佳禾智能 | 2022.06.15 | 80.00 | 16.01 | -24.45 | 电子 |
300373 | 扬杰科技 | 2022.07.01 | 65.00 | 71.25 | 6.38 | 电子 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处