两市低价股一览 52股股价不足2元
网友投稿• 2022-07-08 16:30:23 •阅读35
按最新收盘价计算,A股均价为11.41元,两市不足2元的个股共有52只,股价最低的是退市海创,最新收盘价为0.26元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月8日收盘,沪指报收3356.08点,A股平均股价为11.41元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有52只,最低的是退市海创,最新收盘价为0.26元,其次是ST大集、退市海医,最新收盘价分别为0.99元、1.12元。特征来看,股价低于2元个股中,共有31只ST股上榜,占比为59.62%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有中天金融、*ST金洲、ST弘高,分别上涨2.67%、2.52%、2.50%。下跌的有17只,跌幅居前的有ST新研、粤泰股份、*ST蓝盾,跌幅分别为5.42%、4.24%、3.47%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600555 | 退市海创 | 0.26 | 0.55 | 社会服务 | ||
000564 | ST大集 | 0.99 | -1.00 | 0.38 | 1.55 | 商贸零售 |
600896 | 退市海医 | 1.12 | 0.90 | 1.77 | 0.60 | 医药生物 |
002113 | ST天润 | 1.13 | 0.00 | 1.25 | 11.34 | 传媒 |
600666 | *ST瑞德 | 1.22 | -1.61 | 0.58 | 电子 | |
000587 | *ST金洲 | 1.22 | 2.52 | 0.75 | 纺织服饰 | |
000732 | ST泰禾 | 1.24 | -0.80 | 1.05 | 0.32 | 房地产 |
600311 | *ST荣华 | 1.33 | 0.00 | 1.24 | 有色金属 | |
002503 | 搜于特 | 1.33 | 0.00 | 1.66 | 53.81 | 纺织服饰 |
000606 | *ST顺利 | 1.34 | 1.52 | 2.03 | 计算机 | |
601258 | 庞大集团 | 1.35 | -2.17 | 0.55 | 1.19 | 汽车 |
000616 | ST海投 | 1.37 | 0.00 | 0.53 | 0.43 | 房地产 |
000150 | *ST宜康 | 1.40 | 2.19 | 1.50 | 医药生物 | |
000046 | 泛海控股 | 1.47 | 0.68 | 0.45 | 1.54 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.51 | 0.00 | 0.11 | 10.48 | 交通运输 |
600466 | 蓝光发展 | 1.53 | 0.66 | 1.88 | 4.35 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.55 | -2.52 | 1.68 | 传媒 | |
002005 | ST德豪 | 1.56 | -3.11 | 0.80 | 2.03 | 家用电器 |
000667 | 美好置业 | 1.56 | 0.00 | 1.50 | 0.88 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.58 | -4.24 | 8.91 | 0.97 | 房地产 |
000981 | *ST银亿 | 1.59 | -1.85 | 0.57 | 3.07 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.60 | 1.91 | 0.39 | 0.89 | 医药生物 |
002504 | ST弘高 | 1.64 | 2.50 | 1.87 | 9.52 | 建筑装饰 |
000005 | ST星源 | 1.66 | 0.00 | 0.61 | 1.28 | 环保 |
300301 | *ST长方 | 1.68 | -0.59 | 1.64 | 1.77 | 电子 |
601880 | 辽港股份 | 1.69 | 0.00 | 0.15 | 1.05 | 交通运输 |
000669 | ST金鸿 | 1.71 | 1.79 | 1.72 | 1.96 | 公用事业 |
600022 | 山东钢铁 | 1.71 | -0.58 | 0.36 | 0.83 | 钢铁 |
600242 | *ST中昌 | 1.71 | 0.00 | 1.31 | 63.19 | 传媒 |
300309 | *ST吉艾 | 1.72 | 0.00 | 1.23 | 非银金融 | |
600157 | 永泰能源 | 1.73 | 0.00 | 2.52 | 0.90 | 煤炭 |
000889 | ST中嘉 | 1.79 | 1.13 | 1.28 | 5.10 | 通信 |
002021 | ST中捷 | 1.81 | -0.55 | 0.74 | 9.79 | 机械设备 |
600136 | ST明诚 | 1.83 | 0.55 | 2.45 | 2.17 | 社会服务 |
002535 | ST林重 | 1.83 | 0.55 | 2.28 | 3.71 | 机械设备 |
600239 | ST云城 | 1.87 | 0.00 | 0.17 | 9.10 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.87 | 0.54 | 0.16 | 4.99 | 石油石化 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.88 | -0.53 | 0.27 | 0.73 | 钢铁 |
300273 | *ST和佳 | 1.88 | 0.53 | 2.55 | 0.68 | 医药生物 |
300108 | *ST吉药 | 1.91 | -1.04 | 6.32 | 医药生物 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.91 | 0.00 | 0.92 | 8.65 | 纺织服饰 |
000540 | 中天金融 | 1.92 | 2.67 | 0.84 | 1.23 | 房地产 |
300159 | ST新研 | 1.92 | -5.42 | 3.81 | 14.49 | 国防军工 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.93 | -0.52 | 0.52 | 0.88 | 钢铁 |
000413 | 东旭光电 | 1.94 | 1.57 | 0.94 | 0.46 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 1.94 | 1.04 | 1.74 | 1.09 | 建筑装饰 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.95 | -3.47 | 5.92 | 2.69 | 计算机 |
600122 | ST宏图 | 1.95 | -0.51 | 0.83 | 44.85 | 商贸零售 |
000971 | ST高升 | 1.95 | 0.00 | 0.46 | 2.57 | 通信 |
600743 | 华远地产 | 1.95 | 0.00 | 0.57 | 0.62 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.96 | 1.55 | 1.34 | 0.75 | 商贸零售 |
601929 | 吉视传媒 | 1.98 | 0.51 | 0.83 | 0.92 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处