两市低价股一览 50股股价不足2元
网友投稿• 2022-07-18 16:36:34 •阅读26
按最新收盘价计算,A股均价为11.20元,两市不足2元的个股共有50只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为0.99元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月18日收盘,沪指报收3278.10点,A股平均股价为11.20元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有50只,最低的是ST大集,最新收盘价为0.99元,其次是退市海医、*ST金洲,最新收盘价分别为1.12元、1.15元。特征来看,股价低于2元个股中,共有30只ST股上榜,占比为60.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有41只,涨幅居前的有蓝光发展、永泰能源、泛海控股,分别上涨10.00%、7.10%、5.38%。下跌的有7只,跌幅居前的有ST林重、ST海航、*ST荣华,跌幅分别为2.62%、2.14%、1.47%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 0.99 | -1.00 | 0.68 | 1.55 | 商贸零售 |
600896 | 退市海医 | 1.12 | 3.70 | 4.11 | 0.60 | 医药生物 |
000587 | *ST金洲 | 1.15 | 0.88 | 0.84 | 纺织服饰 | |
002113 | ST天润 | 1.17 | 0.86 | 1.01 | 11.74 | 传媒 |
000732 | ST泰禾 | 1.18 | 0.85 | 1.76 | 0.30 | 房地产 |
600666 | *ST瑞德 | 1.26 | 1.61 | 0.84 | 电子 | |
002503 | 搜于特 | 1.28 | 2.40 | 1.89 | 51.79 | 纺织服饰 |
600311 | *ST荣华 | 1.34 | -1.47 | 2.30 | 有色金属 | |
601258 | 庞大集团 | 1.34 | 2.29 | 0.58 | 1.18 | 汽车 |
000606 | *ST顺利 | 1.35 | 0.00 | 0.75 | 计算机 | |
000046 | 泛海控股 | 1.37 | 5.38 | 1.29 | 1.43 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.37 | -2.14 | 0.47 | 9.50 | 交通运输 |
000150 | *ST宜康 | 1.39 | 1.46 | 1.24 | 医药生物 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.43 | 10.00 | 3.34 | 4.06 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.49 | 0.00 | 1.74 | 0.47 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.51 | 4.14 | 3.70 | 0.85 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.53 | 2.00 | 1.04 | 传媒 | |
600568 | ST中珠 | 1.54 | 0.65 | 0.55 | 0.85 | 医药生物 |
000981 | *ST银亿 | 1.58 | 0.64 | 0.38 | 3.05 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.60 | 5.26 | 4.73 | 0.98 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.61 | 0.63 | 0.82 | 9.35 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.65 | -1.20 | 1.89 | 1.89 | 公用事业 |
600242 | *ST中昌 | 1.65 | 1.85 | 1.14 | 60.97 | 传媒 |
600022 | 山东钢铁 | 1.69 | 3.05 | 0.62 | 0.82 | 钢铁 |
300309 | *ST吉艾 | 1.70 | 2.41 | 1.63 | 非银金融 | |
601880 | 辽港股份 | 1.72 | 2.38 | 0.42 | 1.07 | 交通运输 |
000005 | ST星源 | 1.72 | 1.78 | 0.66 | 1.32 | 环保 |
002269 | 美邦服饰 | 1.75 | 3.55 | 1.06 | 7.92 | 纺织服饰 |
300301 | *ST长方 | 1.76 | 4.76 | 1.97 | 1.85 | 电子 |
002005 | ST德豪 | 1.77 | -1.12 | 1.73 | 2.31 | 家用电器 |
600136 | ST明诚 | 1.77 | -1.12 | 3.98 | 2.09 | 社会服务 |
000889 | ST中嘉 | 1.79 | 2.29 | 1.32 | 5.10 | 通信 |
000540 | 中天金融 | 1.81 | 1.12 | 1.07 | 1.16 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.81 | 7.10 | 3.99 | 0.94 | 煤炭 |
002021 | ST中捷 | 1.82 | 1.11 | 0.72 | 9.85 | 机械设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.84 | 2.22 | 0.59 | 0.84 | 钢铁 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.84 | 3.37 | 0.55 | 0.72 | 钢铁 |
000971 | ST高升 | 1.85 | 0.54 | 0.46 | 2.44 | 通信 |
002535 | ST林重 | 1.86 | -2.62 | 3.20 | 3.77 | 机械设备 |
300273 | *ST和佳 | 1.86 | 0.54 | 2.61 | 0.68 | 医药生物 |
600122 | ST宏图 | 1.86 | 1.64 | 0.68 | 42.78 | 商贸零售 |
600871 | 石化油服 | 1.88 | 3.87 | 0.36 | 5.02 | 石油石化 |
000413 | 东旭光电 | 1.89 | 5.00 | 1.23 | 0.45 | 电子 |
600239 | ST云城 | 1.89 | 1.61 | 0.24 | 9.20 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.89 | 4.42 | 1.81 | 0.73 | 商贸零售 |
002482 | ST广田 | 1.90 | 4.97 | 1.91 | 6.45 | 建筑装饰 |
600743 | 华远地产 | 1.90 | 4.97 | 1.49 | 0.60 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.96 | 2.62 | 0.77 | 0.91 | 传媒 |
002131 | 利欧股份 | 1.98 | 1.02 | 1.49 | 1.21 | 传媒 |
300108 | *ST吉药 | 1.99 | 0.51 | 4.96 | 医药生物 |
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处