解密主力资金出逃股 连续5日净流出390股
网友投稿• 2022-11-16 17:12:50 •阅读6
证券时报·数据宝统计,截至11月16日收盘,沪深两市共390只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,浙商银行等连续21日主力资金净流出,排名第一;同德化工连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,迈瑞医疗主力资金净流出金额最大,连续14天累计净流出22.31亿元,盐湖股份紧随其后,8天累计净流出16.19亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST海核占比排名居首,该股近7日跌12.61%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 14 | 22.31 | 8.35 | -2.48 |
000792 | 盐湖股份 | 8 | 16.19 | 8.77 | -3.68 |
000957 | 中通客车 | 8 | 12.09 | 11.12 | -8.77 |
000629 | 钒钛股份 | 8 | 11.76 | 10.32 | -3.02 |
000980 | 众泰汽车 | 5 | 11.72 | 8.41 | -4.60 |
002714 | 牧原股份 | 7 | 7.46 | 7.64 | -2.52 |
000762 | 西藏矿业 | 8 | 7.03 | 5.71 | -3.54 |
002474 | 榕基软件 | 5 | 5.44 | 5.81 | 4.51 |
601916 | 浙商银行 | 21 | 5.19 | 21.13 | -1.35 |
002279 | 久其软件 | 7 | 4.83 | 5.00 | -12.62 |
000948 | 南天信息 | 8 | 4.62 | 4.14 | -14.94 |
600348 | 华阳股份 | 7 | 4.49 | 10.11 | -8.45 |
002738 | 中矿资源 | 5 | 4.36 | 7.29 | -9.11 |
002253 | 川大智胜 | 10 | 4.09 | 7.54 | -11.72 |
601696 | 中银证券 | 15 | 3.82 | 7.49 | 4.75 |
000049 | 德赛电池 | 7 | 3.76 | 8.74 | -14.85 |
002487 | 大金重工 | 6 | 3.72 | 9.20 | -8.65 |
002385 | 大北农 | 8 | 3.67 | 7.11 | -2.12 |
300751 | 迈为股份 | 5 | 3.49 | 8.54 | -12.33 |
002334 | 英威腾 | 9 | 3.40 | 8.38 | -9.37 |
600338 | 西藏珠峰 | 5 | 3.38 | 7.33 | -8.95 |
002047 | 宝鹰股份 | 8 | 3.20 | 14.15 | -14.40 |
601919 | 中远海控 | 7 | 3.20 | 4.63 | 0.75 |
002530 | 金财互联 | 5 | 3.14 | 10.82 | -10.17 |
600773 | 西藏城投 | 7 | 3.01 | 4.66 | -5.98 |
300316 | 晶盛机电 | 5 | 3.01 | 9.90 | -1.36 |
002920 | 德赛西威 | 6 | 2.95 | 7.47 | -8.45 |
300003 | 乐普医疗 | 10 | 2.84 | 5.08 | -7.92 |
300850 | 新强联 | 6 | 2.82 | 8.80 | -9.77 |
600586 | 金晶科技 | 8 | 2.77 | 9.23 | -7.19 |
000722 | 湖南发展 | 5 | 2.62 | 4.97 | -4.06 |
300693 | 盛弘股份 | 8 | 2.62 | 5.04 | -14.60 |
002805 | 丰元股份 | 8 | 2.57 | 8.43 | -9.94 |
002155 | 湖南黄金 | 11 | 2.55 | 5.11 | 13.11 |
000155 | 川能动力 | 5 | 2.53 | 8.94 | -10.04 |
002528 | 英飞拓 | 6 | 2.52 | 5.04 | -4.47 |
300672 | 国科微 | 6 | 2.33 | 5.62 | -0.67 |
002758 | 浙农股份 | 5 | 2.04 | 5.78 | -6.21 |
002765 | 蓝黛科技 | 8 | 2.00 | 7.32 | -7.88 |
002456 | 欧菲光 | 7 | 1.96 | 7.83 | -2.39 |
605117 | 德业股份 | 7 | 1.90 | 3.43 | -10.16 |
000782 | 美达股份 | 12 | 1.82 | 17.66 | -10.57 |
002454 | 松芝股份 | 8 | 1.63 | 12.88 | -8.55 |
603595 | 东尼电子 | 11 | 1.56 | 5.87 | -6.92 |
301089 | 拓新药业 | 7 | 1.53 | 3.51 | -3.62 |
002252 | 上海莱士 | 5 | 1.52 | 11.67 | -0.71 |
600996 | 贵广网络 | 8 | 1.50 | 4.12 | 0.19 |
600497 | 驰宏锌锗 | 6 | 1.48 | 6.33 | 2.13 |
601777 | 力帆科技 | 21 | 1.44 | 12.50 | -4.48 |
002685 | 华东重机 | 7 | 1.43 | 9.50 | -10.32 |
300261 | 雅本化学 | 5 | 1.42 | 3.35 | -4.48 |
600363 | 联创光电 | 7 | 1.41 | 9.47 | -8.01 |
600862 | 中航高科 | 9 | 1.38 | 4.07 | -6.63 |
300587 | 天铁股份 | 5 | 1.37 | 6.16 | -6.70 |
002366 | *ST 海核 | 7 | 1.32 | 23.48 | -12.61 |
002731 | 萃华珠宝 | 8 | 1.30 | 8.34 | -15.26 |
002623 | 亚玛顿 | 7 | 1.30 | 7.92 | -12.33 |
600601 | *ST 方科 | 12 | 1.29 | 13.89 | 2.03 |
600057 | 厦门象屿 | 5 | 1.28 | 12.87 | -3.18 |
000812 | 陕西金叶 | 8 | 1.28 | 5.72 | 2.88 |
002249 | 大洋电机 | 11 | 1.27 | 9.93 | -0.89 |
603883 | 老百姓 | 9 | 1.23 | 3.99 | 10.60 |
603789 | 星光农机 | 5 | 1.20 | 6.56 | -1.37 |
002183 | 怡亚通 | 5 | 1.20 | 11.03 | -3.76 |
000070 | 特发信息 | 10 | 1.19 | 6.43 | -5.79 |
300443 | 金雷股份 | 6 | 1.18 | 7.56 | -13.15 |
300456 | 赛微电子 | 5 | 1.17 | 7.37 | -7.06 |
003007 | 直真科技 | 8 | 1.15 | 3.81 | -13.48 |
300131 | 英唐智控 | 8 | 1.14 | 9.52 | -4.11 |
000801 | 四川九洲 | 7 | 1.13 | 8.69 | -5.89 |
300748 | 金力永磁 | 6 | 1.13 | 4.81 | -8.10 |
600989 | 宝丰能源 | 6 | 1.11 | 7.10 | 2.09 |
600416 | 湘电股份 | 5 | 1.08 | 6.29 | -10.04 |
000513 | 丽珠集团 | 5 | 1.08 | 4.47 | -1.04 |
603232 | 格尔软件 | 6 | 1.03 | 2.98 | -11.77 |
600622 | 光大嘉宝 | 5 | 0.99 | 9.60 | 8.42 |
001339 | 智微智能 | 6 | 0.97 | 5.35 | -10.31 |
002309 | ST 中利 | 9 | 0.93 | 9.85 | -6.53 |
002922 | 伊戈尔 | 8 | 0.93 | 9.51 | -7.33 |
603619 | 中曼石油 | 7 | 0.93 | 6.57 | -9.17 |
600973 | 宝胜股份 | 6 | 0.93 | 9.13 | -10.45 |
600366 | 宁波韵升 | 8 | 0.92 | 6.88 | -4.57 |
600225 | 卓朗科技 | 14 | 0.87 | 9.64 | 0.00 |
603556 | 海兴电力 | 9 | 0.86 | 5.74 | -3.50 |
301195 | 北路智控 | 13 | 0.86 | 6.42 | 18.79 |
603399 | 吉翔股份 | 7 | 0.84 | 6.00 | -8.37 |
002090 | 金智科技 | 5 | 0.83 | 6.42 | -8.14 |
300718 | 长盛轴承 | 10 | 0.82 | 3.69 | 1.54 |
002201 | 正威新材 | 5 | 0.82 | 7.28 | -5.67 |
603927 | 中科软 | 5 | 0.81 | 5.34 | 1.96 |
002402 | 和而泰 | 8 | 0.80 | 4.84 | -1.53 |
300472 | 新元科技 | 5 | 0.78 | 6.77 | -9.19 |
300002 | 神州泰岳 | 8 | 0.78 | 7.00 | 0.00 |
300988 | 津荣天宇 | 8 | 0.78 | 10.82 | -9.44 |
002901 | 大博医疗 | 9 | 0.77 | 2.91 | -9.68 |
600367 | 红星发展 | 8 | 0.77 | 6.63 | -4.06 |
600293 | 三峡新材 | 16 | 0.75 | 11.02 | -3.39 |
600987 | 航民股份 | 8 | 0.75 | 9.46 | -1.95 |
002429 | 兆驰股份 | 8 | 0.75 | 15.52 | 1.40 |
000797 | 中国武夷 | 9 | 0.74 | 5.80 | 15.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处