解密主力资金出逃股 连续5日净流出410股
网友投稿• 2022-11-17 17:13:04 •阅读5
证券时报·数据宝统计,截至11月17日收盘,沪深两市共410只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,力帆科技连续22日主力资金净流出,排名第一;三峡新材连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,迈瑞医疗主力资金净流出金额最大,连续15天累计净流出23.42亿元,众泰汽车紧随其后,6天累计净流出13.76亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,浙江东方占比排名居首,该股近5日跌0.53%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 15 | 23.42 | 8.41 | -4.00 |
000980 | 众泰汽车 | 6 | 13.76 | 8.80 | -11.50 |
000957 | 中通客车 | 9 | 12.40 | 10.66 | -10.55 |
000629 | 钒钛股份 | 9 | 12.19 | 10.15 | -2.45 |
600010 | 包钢股份 | 5 | 9.87 | 14.58 | -8.02 |
002714 | 牧原股份 | 8 | 9.59 | 8.47 | -2.96 |
000981 | 银亿股份 | 5 | 8.91 | 20.40 | -15.98 |
600348 | 华阳股份 | 8 | 7.74 | 12.26 | -16.02 |
002738 | 中矿资源 | 6 | 5.98 | 7.93 | -13.09 |
300071 | 福石控股 | 5 | 4.52 | 8.81 | 40.87 |
002385 | 大北农 | 9 | 4.31 | 7.55 | -3.39 |
002253 | 川大智胜 | 11 | 4.18 | 7.41 | -11.47 |
300751 | 迈为股份 | 6 | 4.16 | 8.92 | -11.94 |
000049 | 德赛电池 | 8 | 4.03 | 8.72 | -14.27 |
601696 | 中银证券 | 16 | 4.00 | 7.27 | 5.59 |
601919 | 中远海控 | 8 | 3.99 | 5.16 | -0.50 |
300316 | 晶盛机电 | 6 | 3.73 | 9.17 | -6.96 |
002334 | 英威腾 | 10 | 3.66 | 8.45 | -11.37 |
002999 | 天禾股份 | 5 | 3.62 | 6.64 | 4.10 |
002101 | 广东鸿图 | 5 | 3.58 | 8.74 | -12.89 |
600586 | 金晶科技 | 9 | 3.41 | 10.37 | -8.99 |
600773 | 西藏城投 | 8 | 3.38 | 4.97 | -6.64 |
002047 | 宝鹰股份 | 9 | 3.23 | 13.35 | -13.63 |
002920 | 德赛西威 | 7 | 3.21 | 7.10 | -9.61 |
300693 | 盛弘股份 | 9 | 3.12 | 5.52 | -17.44 |
300724 | 捷佳伟创 | 5 | 3.10 | 4.88 | -11.73 |
300003 | 乐普医疗 | 11 | 2.94 | 4.96 | -7.65 |
600556 | 天下秀 | 5 | 2.94 | 4.64 | 9.65 |
300850 | 新强联 | 7 | 2.86 | 8.04 | -9.34 |
002805 | 丰元股份 | 9 | 2.78 | 8.42 | -11.92 |
000722 | 湖南发展 | 6 | 2.78 | 4.95 | -4.99 |
002155 | 湖南黄金 | 12 | 2.72 | 5.16 | 9.65 |
000155 | 川能动力 | 6 | 2.69 | 8.46 | -10.30 |
002765 | 蓝黛科技 | 9 | 2.64 | 8.61 | -12.63 |
600158 | 中体产业 | 5 | 2.47 | 5.75 | -3.43 |
603929 | 亚翔集成 | 5 | 2.47 | 12.99 | -23.51 |
300672 | 国科微 | 7 | 2.42 | 4.57 | 3.70 |
605117 | 德业股份 | 8 | 2.35 | 3.77 | -12.02 |
002456 | 欧菲光 | 8 | 2.01 | 7.61 | -1.47 |
600497 | 驰宏锌锗 | 7 | 1.84 | 7.23 | 1.35 |
002354 | 天娱数科 | 5 | 1.82 | 4.20 | 5.79 |
300587 | 天铁股份 | 6 | 1.78 | 7.17 | -8.95 |
002252 | 上海莱士 | 6 | 1.69 | 10.73 | -0.18 |
002454 | 松芝股份 | 9 | 1.68 | 12.32 | -9.02 |
600862 | 中航高科 | 10 | 1.68 | 4.48 | -8.56 |
301089 | 拓新药业 | 8 | 1.58 | 3.41 | -2.93 |
603595 | 东尼电子 | 12 | 1.57 | 5.60 | -5.80 |
002030 | 达安基因 | 5 | 1.57 | 5.66 | -2.82 |
601777 | 力帆科技 | 22 | 1.50 | 12.55 | -5.97 |
002685 | 华东重机 | 8 | 1.48 | 9.08 | -11.13 |
002731 | 萃华珠宝 | 9 | 1.45 | 8.63 | -16.02 |
000812 | 陕西金叶 | 9 | 1.43 | 6.00 | 1.86 |
300443 | 金雷股份 | 7 | 1.39 | 8.07 | -14.53 |
002623 | 亚玛顿 | 8 | 1.39 | 7.83 | -14.10 |
600057 | 厦门象屿 | 6 | 1.36 | 11.05 | -2.45 |
002366 | *ST 海核 | 8 | 1.35 | 21.75 | -11.91 |
002183 | 怡亚通 | 6 | 1.32 | 10.80 | -3.93 |
600601 | *ST 方科 | 13 | 1.31 | 13.57 | 2.44 |
600416 | 湘电股份 | 6 | 1.27 | 6.37 | -11.77 |
300748 | 金力永磁 | 7 | 1.26 | 4.72 | -9.72 |
000801 | 四川九洲 | 8 | 1.25 | 8.68 | -7.45 |
600989 | 宝丰能源 | 7 | 1.24 | 6.92 | 0.15 |
300343 | 联创股份 | 5 | 1.23 | 7.45 | -3.25 |
600120 | 浙江东方 | 5 | 1.21 | 27.65 | -0.53 |
000537 | 广宇发展 | 5 | 1.17 | 7.90 | -3.59 |
600532 | *ST 未来 | 5 | 1.15 | 20.57 | -19.56 |
002922 | 伊戈尔 | 9 | 1.14 | 10.52 | -9.19 |
000818 | 航锦科技 | 7 | 1.10 | 9.30 | -6.48 |
603619 | 中曼石油 | 8 | 1.07 | 6.71 | -12.03 |
002726 | 龙大美食 | 5 | 1.06 | 12.01 | -1.30 |
600622 | 光大嘉宝 | 6 | 1.03 | 9.33 | 8.42 |
002296 | 辉煌科技 | 5 | 1.02 | 5.91 | -7.83 |
001339 | 智微智能 | 7 | 1.01 | 4.89 | -7.55 |
600973 | 宝胜股份 | 7 | 0.98 | 8.67 | -11.89 |
002309 | ST 中利 | 10 | 0.97 | 9.62 | -6.33 |
600366 | 宁波韵升 | 9 | 0.96 | 6.50 | -6.09 |
300718 | 长盛轴承 | 11 | 0.95 | 4.02 | 0.58 |
301195 | 北路智控 | 14 | 0.93 | 6.58 | 19.62 |
600080 | 金花股份 | 6 | 0.93 | 8.87 | 22.43 |
603399 | 吉翔股份 | 8 | 0.92 | 6.02 | -9.68 |
603927 | 中科软 | 6 | 0.91 | 5.26 | 3.99 |
600225 | 卓朗科技 | 15 | 0.91 | 9.49 | -0.29 |
603825 | 华扬联众 | 5 | 0.91 | 4.31 | 2.18 |
300459 | 汤姆猫 | 5 | 0.91 | 5.28 | 1.79 |
002606 | 大连电瓷 | 6 | 0.89 | 7.32 | -5.01 |
603906 | 龙蟠科技 | 12 | 0.88 | 4.38 | -3.91 |
300472 | 新元科技 | 6 | 0.86 | 6.86 | -9.62 |
600367 | 红星发展 | 9 | 0.86 | 6.74 | -5.49 |
002201 | 正威新材 | 6 | 0.85 | 6.77 | -5.04 |
000797 | 中国武夷 | 10 | 0.82 | 5.88 | 15.91 |
300988 | 津荣天宇 | 9 | 0.82 | 10.59 | -10.84 |
600987 | 航民股份 | 9 | 0.82 | 9.35 | -1.81 |
600163 | 中闽能源 | 5 | 0.79 | 18.18 | -3.10 |
600293 | 三峡新材 | 17 | 0.79 | 11.13 | -4.07 |
600509 | 天富能源 | 7 | 0.79 | 10.39 | -4.09 |
600811 | 东方集团 | 6 | 0.78 | 11.74 | 1.14 |
002901 | 大博医疗 | 10 | 0.78 | 2.79 | -9.75 |
603067 | 振华股份 | 7 | 0.77 | 5.37 | -8.27 |
002773 | 康弘药业 | 6 | 0.77 | 4.95 | -4.11 |
002491 | 通鼎互联 | 5 | 0.76 | 9.58 | -1.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处