社会服务行业资金流入榜:16股净流入资金超千万元
网友投稿• 2022-01-28 18:11:33 •阅读78
沪指1月28日下跌0.97%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为农林牧渔、社会服务,涨幅为2.74%、2.25%。社会服务行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为煤炭、食品饮料,跌幅为3.24%、2.45%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出148.54亿元,今日有7个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.36%,全天净流入资金9.29亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为1.53%,净流入资金为7.20亿元。
主力资金净流出的行业有24个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.30亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为21.62亿元,净流出资金较多的还有汽车、银行、建筑装饰等行业。
社会服务行业今日上涨2.25%,全天主力资金净流入2.53亿元,该行业所属的个股共74只,今日上涨的有59只,涨停的有8只;下跌的有15只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超千万元的有16只,净流入资金居首的是C实朴,今日净流入资金1.88亿元,紧随其后的是西安饮食、桂林旅游,净流入资金分别为5246.98万元、3849.33万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有中体产业、曲江文旅、云南旅游,净流出资金分别为1.33亿元、1808.14万元、1361.61万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301228 | C 实朴 | 81.52 | 78.91 | 18802.18 |
000721 | 西安饮食 | 10.10 | 7.58 | 5246.98 |
000978 | 桂林旅游 | 10.09 | 8.15 | 3849.33 |
000796 | 凯撒旅业 | 9.95 | 2.95 | 3260.95 |
000610 | 西安旅游 | 7.87 | 11.71 | 2409.96 |
301169 | 零点有数 | -0.58 | 37.32 | 2298.17 |
300572 | 安车检测 | -0.19 | 4.43 | 2181.91 |
002033 | 丽江股份 | 6.84 | 3.59 | 1819.10 |
002841 | 视源股份 | 3.71 | 0.81 | 1639.84 |
600880 | 博瑞传播 | 3.21 | 6.52 | 1441.65 |
600054 | 黄山旅游 | 9.92 | 4.55 | 1346.35 |
603199 | 九华旅游 | 10.00 | 2.31 | 1306.05 |
000428 | 华天酒店 | 3.79 | 6.34 | 1255.34 |
603099 | 长白山 | 9.99 | 4.02 | 1055.89 |
300651 | 金陵体育 | 4.85 | 5.08 | 1049.78 |
000524 | 岭南控股 | 9.94 | 1.04 | 1048.71 |
600749 | 西藏旅游 | 8.27 | 6.57 | 988.06 |
000430 | 张家界 | 8.65 | 8.22 | 952.85 |
002607 | 中公教育 | 3.45 | 2.17 | 905.29 |
002707 | 众信旅游 | 7.50 | 8.34 | 583.73 |
603136 | 天目湖 | 9.97 | 1.92 | 552.65 |
002621 | 美吉姆 | 10.14 | 1.37 | 454.27 |
300962 | 中金辐照 | 0.28 | 6.36 | 396.76 |
600754 | 锦江酒店 | -1.32 | 0.54 | 359.44 |
300144 | 宋城演艺 | 5.59 | 1.93 | 289.01 |
300938 | 信测标准 | -0.92 | 1.86 | 239.65 |
002858 | 力盛赛车 | 5.96 | 1.68 | 213.89 |
300010 | 豆神教育 | 3.45 | 3.89 | 144.35 |
002967 | 广电计量 | -2.56 | 1.15 | 119.46 |
300662 | 科锐国际 | -3.15 | 0.84 | 101.94 |
003008 | 开普检测 | 1.31 | 2.53 | 41.37 |
000526 | 学大教育 | 6.27 | 6.26 | 6.09 |
002306 | 中科云网 | 4.64 | 1.28 | -5.04 |
300795 | *ST 米奥 | 0.88 | 0.84 | -6.11 |
600593 | *ST 圣亚 | -3.43 | 0.99 | -17.91 |
600826 | 兰生股份 | 2.11 | 0.47 | -25.95 |
600636 | 国新文化 | 1.53 | 0.62 | -37.85 |
002159 | 三特索道 | 6.36 | 2.98 | -49.79 |
002659 | 凯文教育 | 4.66 | 1.81 | -92.00 |
300338 | 开元教育 | 4.01 | 5.10 | -114.92 |
601007 | 金陵饭店 | 0.99 | 6.16 | -122.40 |
300887 | 谱尼测试 | 0.79 | 2.47 | -147.77 |
600661 | 昂立教育 | 4.30 | 1.72 | -170.74 |
600136 | 当代文体 | 4.93 | 1.57 | -171.71 |
603060 | 国检集团 | 1.12 | 0.24 | -176.50 |
300192 | 科德教育 | 4.68 | 2.84 | -194.21 |
300012 | 华测检测 | -0.57 | 0.44 | -202.97 |
002751 | 易尚展示 | 2.58 | 3.89 | -210.37 |
300178 | *ST 腾邦 | 1.45 | 3.65 | -230.27 |
603377 | 东方时尚 | 1.61 | 0.95 | -237.61 |
300215 | 电科院 | 2.22 | 0.86 | -271.80 |
300089 | ST 文化 | -2.45 | 1.62 | -289.28 |
002878 | 元隆雅图 | 1.43 | 3.88 | -292.24 |
002638 | 勤上股份 | 4.52 | 2.58 | -318.35 |
003032 | 传智教育 | 2.99 | 1.87 | -321.60 |
600730 | 中国高科 | 2.65 | 0.99 | -390.78 |
300859 | *ST 西域 | 3.73 | 3.96 | -394.09 |
603183 | 建研院 | 1.08 | 2.50 | -410.73 |
300688 | 创业黑马 | 3.82 | 4.52 | -419.16 |
000613 | *ST东海A | -3.53 | 2.47 | -474.07 |
300860 | 锋尚文化 | -1.45 | 9.29 | -516.04 |
000888 | 峨眉山A | 5.48 | 5.96 | -516.28 |
300282 | 三盛教育 | 4.91 | 2.79 | -542.90 |
605098 | 行动教育 | 3.15 | 3.18 | -668.76 |
002186 | 全聚德 | 7.23 | 3.37 | -713.89 |
300359 | 全通教育 | 6.27 | 3.14 | -795.91 |
600258 | 首旅酒店 | -1.16 | 0.77 | -807.37 |
600138 | 中青旅 | 5.53 | 4.55 | -847.87 |
600555 | *ST 海创 | -5.04 | 3.16 | -1004.41 |
301073 | 君亭酒店 | 6.33 | 8.59 | -1027.57 |
605108 | 同庆楼 | 2.24 | 6.57 | -1353.26 |
002059 | 云南旅游 | 3.03 | 6.24 | -1361.61 |
600706 | 曲江文旅 | -8.23 | 25.73 | -1808.14 |
600158 | 中体产业 | -2.93 | 4.70 | -13269.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处