强势股追踪 主力资金连续5日净流入49股
网友投稿• 2022-02-23 17:57:48 •阅读42
证券时报·数据宝统计,截至2月23日收盘,沪深两市共49只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。利群股份连续25日主力资金净流入,排名第一;保利发展连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,雅化集团主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入14.76亿元,通威股份紧随其后,5天累计净流入10.11亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,合富中国占比排名居首,该股近6日涨60.86%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集团 | 5 | 14.76 | 11.33 | 38.42 |
600438 | 通威股份 | 5 | 10.11 | 9.02 | 11.87 |
600048 | 保利发展 | 10 | 5.86 | 4.42 | 3.14 |
002709 | 天赐材料 | 5 | 5.62 | 6.83 | 10.07 |
300438 | 鹏辉能源 | 5 | 4.89 | 11.72 | 19.84 |
000519 | 中兵红箭 | 5 | 4.09 | 4.97 | 14.16 |
601789 | 宁波建工 | 6 | 3.07 | 38.61 | 77.45 |
601127 | 小康股份 | 7 | 3.06 | 7.01 | 13.95 |
300393 | 中来股份 | 5 | 2.81 | 6.82 | 16.55 |
603005 | 晶方科技 | 5 | 2.17 | 9.48 | 11.51 |
002050 | 三花智控 | 5 | 1.83 | 8.54 | 4.93 |
601366 | 利群股份 | 25 | 1.74 | 11.18 | 7.85 |
600765 | 中航重机 | 5 | 1.28 | 5.08 | 5.77 |
600674 | 川投能源 | 7 | 1.20 | 20.20 | 1.92 |
603650 | 彤程新材 | 6 | 1.16 | 11.08 | 15.82 |
000815 | 美利云 | 6 | 1.13 | 23.00 | 49.61 |
600844 | 丹化科技 | 7 | 1.06 | 15.86 | 17.35 |
001313 | 粤海饲料 | 6 | 0.90 | 98.53 | 61.16 |
300648 | 星云股份 | 7 | 0.81 | 6.60 | 16.01 |
002028 | 思源电气 | 5 | 0.65 | 6.06 | 4.00 |
300777 | 中简科技 | 6 | 0.54 | 4.38 | 7.18 |
600449 | 宁夏建材 | 6 | 0.52 | 6.48 | 6.51 |
603566 | 普莱柯 | 5 | 0.47 | 4.76 | 18.84 |
603122 | 合富中国 | 6 | 0.43 | 99.59 | 60.86 |
600363 | 联创光电 | 6 | 0.42 | 3.99 | 9.88 |
300573 | 兴齐眼药 | 8 | 0.37 | 3.85 | 3.67 |
300662 | 科锐国际 | 8 | 0.29 | 9.03 | 2.32 |
001201 | 东瑞股份 | 5 | 0.29 | 3.78 | 11.65 |
002011 | 盾安环境 | 5 | 0.26 | 4.06 | 5.18 |
601579 | 会稽山 | 6 | 0.24 | 10.44 | 4.45 |
300426 | 唐德影视 | 8 | 0.21 | 8.82 | 1.82 |
000521 | 长虹美菱 | 7 | 0.18 | 4.79 | 0.58 |
605189 | 富春染织 | 6 | 0.15 | 7.28 | 2.60 |
603868 | 飞科电器 | 6 | 0.15 | 4.83 | -5.60 |
002703 | 浙江世宝 | 5 | 0.13 | 2.32 | 6.05 |
603489 | 八方股份 | 6 | 0.13 | 4.80 | -4.79 |
002590 | 万安科技 | 5 | 0.13 | 4.62 | 0.48 |
003019 | 宸展光电 | 6 | 0.12 | 4.96 | 3.56 |
300705 | 九典制药 | 5 | 0.12 | 4.82 | 2.88 |
002320 | 海峡股份 | 5 | 0.09 | 4.61 | 1.50 |
601019 | 山东出版 | 5 | 0.07 | 4.76 | 0.78 |
000590 | 启迪药业 | 7 | 0.06 | 4.44 | 4.26 |
000921 | 海信家电 | 5 | 0.06 | 2.27 | -3.31 |
300641 | 正丹股份 | 5 | 0.04 | 3.47 | 3.65 |
603636 | 南威软件 | 5 | 0.04 | 0.31 | 10.54 |
300915 | 海融科技 | 5 | 0.04 | 3.80 | -0.75 |
300733 | 西菱动力 | 5 | 0.03 | 4.72 | 4.63 |
600287 | 江苏舜天 | 5 | 0.02 | 4.48 | 1.86 |
300771 | 智莱科技 | 5 | 0.02 | 1.28 | 5.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处