强势股追踪 主力资金连续5日净流入51股
网友投稿• 2022-02-25 16:57:51 •阅读69
证券时报·数据宝统计,截至2月25日收盘,沪深两市共51只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。利群股份连续27日主力资金净流入,排名第一;保利发展连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,隆基股份主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入10.33亿元,保利发展紧随其后,12天累计净流入6.17亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,合富中国占比排名居首,该股近8日涨94.69%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 5 | 10.33 | 4.01 | 8.77 |
600048 | 保利发展 | 12 | 6.17 | 4.08 | 1.41 |
002049 | 紫光国微 | 5 | 5.26 | 8.05 | 8.31 |
000661 | 长春高新 | 6 | 4.65 | 3.74 | 11.16 |
001313 | 粤海饲料 | 8 | 3.92 | 55.69 | 94.97 |
600172 | 黄河旋风 | 5 | 3.52 | 10.28 | 16.63 |
603215 | 比依股份 | 6 | 3.29 | 21.77 | 61.11 |
002050 | 三花智控 | 7 | 2.17 | 6.56 | 7.63 |
601366 | 利群股份 | 27 | 1.86 | 11.00 | 8.97 |
000815 | 美利云 | 8 | 1.83 | 28.92 | 81.14 |
002481 | 双塔食品 | 6 | 1.81 | 11.93 | 15.98 |
002644 | 佛慈制药 | 6 | 1.77 | 13.77 | 42.55 |
603650 | 彤程新材 | 8 | 1.25 | 5.89 | 16.20 |
600363 | 联创光电 | 8 | 1.06 | 6.85 | 9.54 |
301058 | 中粮工科 | 6 | 0.95 | 6.26 | 19.48 |
300777 | 中简科技 | 8 | 0.90 | 4.81 | 8.33 |
603979 | 金诚信 | 6 | 0.78 | 8.09 | 1.67 |
603027 | 千禾味业 | 5 | 0.77 | 3.97 | 8.49 |
600876 | 洛阳玻璃 | 5 | 0.69 | 4.35 | 5.94 |
603122 | 合富中国 | 8 | 0.68 | 98.87 | 94.69 |
603179 | 新泉股份 | 5 | 0.57 | 7.06 | 2.80 |
300745 | 欣锐科技 | 6 | 0.50 | 6.33 | 1.80 |
603368 | 柳药股份 | 6 | 0.49 | 6.67 | 4.99 |
002189 | 中光学 | 5 | 0.47 | 7.12 | 5.08 |
600129 | 太极集团 | 5 | 0.45 | 2.54 | 6.37 |
600107 | 美尔雅 | 5 | 0.41 | 13.56 | 6.59 |
603595 | 东尼电子 | 6 | 0.37 | 3.73 | 11.79 |
601579 | 会稽山 | 8 | 0.35 | 11.09 | 2.71 |
002254 | 泰和新材 | 5 | 0.35 | 5.20 | 2.23 |
600979 | 广安爱众 | 5 | 0.34 | 8.77 | 3.53 |
605499 | 东鹏饮料 | 5 | 0.33 | 3.73 | 0.42 |
300709 | 精研科技 | 5 | 0.31 | 4.74 | 10.07 |
300426 | 唐德影视 | 10 | 0.29 | 9.68 | 1.69 |
600757 | 长江传媒 | 6 | 0.23 | 6.50 | -0.90 |
600865 | 百大集团 | 5 | 0.21 | 6.83 | 10.63 |
002650 | 加加食品 | 5 | 0.18 | 4.87 | 3.02 |
002666 | 德联集团 | 5 | 0.16 | 6.88 | 3.73 |
002040 | 南京港 | 6 | 0.15 | 5.50 | 7.15 |
603896 | 寿仙谷 | 6 | 0.15 | 3.21 | 2.64 |
300832 | 新产业 | 5 | 0.13 | 3.67 | 1.76 |
002524 | 光正眼科 | 5 | 0.12 | 6.65 | 2.65 |
605166 | 聚合顺 | 5 | 0.11 | 4.45 | 5.27 |
603970 | 中农立华 | 6 | 0.11 | 3.49 | 6.16 |
300808 | 久量股份 | 5 | 0.07 | 5.63 | 7.28 |
603192 | 汇得科技 | 5 | 0.05 | 2.14 | 4.02 |
300733 | 西菱动力 | 7 | 0.05 | 2.41 | -0.74 |
301045 | 天禄科技 | 5 | 0.05 | 6.80 | 0.46 |
002543 | 万和电气 | 6 | 0.04 | 4.03 | 0.27 |
000023 | 深天地A | 6 | 0.04 | 6.18 | -0.69 |
003027 | 同兴环保 | 6 | 0.03 | 4.61 | -2.32 |
600805 | 悦达投资 | 5 | 0.03 | 1.51 | 1.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处