今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年3月31日)
网友投稿• 2021-08-25 01:24:25 •阅读45
证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3441.91点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.43%,A股总成交额为6872.52亿元。到目前为止今日有599只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有智云股份、先河环保、郴电国际等,乖离率分别为8.12%、8.07%、7.89%;【奥美医疗(002950)、股吧】、东华能源、旭升股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月31日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300097 | 智云股份 | 13.04 | 9.85 | 8.50 | 9.19 | 8.12 |
300137 | 先河环保 | 13.45 | 23.52 | 8.82 | 9.53 | 8.07 |
600969 | 郴电国际 | 10.06 | 5.04 | 6.90 | 7.44 | 7.89 |
600807 | 【济南高新(600807)、股吧】 | 10.03 | 1.27 | 3.26 | 3.51 | 7.80 |
601000 | 唐 山 港 | 10.00 | 2.67 | 2.55 | 2.75 | 7.76 |
000600 | 建投能源 | 9.97 | 7.50 | 6.05 | 6.51 | 7.57 |
603222 | 【济民制药(603222)、股吧】 | 10.03 | 12.07 | 14.08 | 15.14 | 7.51 |
603355 | 莱克电气 | 10.02 | 0.68 | 31.88 | 34.27 | 7.51 |
300911 | 【亿田智能(300911)、股吧】 | 11.20 | 14.56 | 48.32 | 51.93 | 7.48 |
000039 | 中集集团 | 9.45 | 3.53 | 14.94 | 15.99 | 7.04 |
300500 | 启迪设计 | 8.67 | 5.61 | 12.65 | 13.53 | 6.96 |
600874 | 创业环保 | 9.98 | 2.34 | 6.60 | 7.05 | 6.85 |
605208 | 永 茂 泰 | 10.02 | 34.84 | 22.40 | 23.93 | 6.85 |
601811 | 新华文轩 | 9.97 | 1.39 | 9.30 | 9.93 | 6.80 |
002731 | 萃华珠宝 | 9.98 | 2.87 | 6.20 | 6.61 | 6.65 |
002885 | 京 泉 华 | 10.01 | 1.40 | 12.07 | 12.86 | 6.55 |
000503 | 国新健康 | 10.06 | 2.42 | 6.88 | 7.33 | 6.54 |
603900 | 莱绅通灵 | 10.02 | 2.14 | 6.50 | 6.92 | 6.53 |
000034 | 神州数码 | 9.98 | 4.41 | 17.40 | 18.51 | 6.35 |
600653 | 申华控股 | 9.76 | 4.16 | 1.69 | 1.80 | 6.26 |
300692 | 中环环保 | 9.06 | 15.12 | 18.82 | 19.98 | 6.15 |
603991 | 至正股份 | 8.38 | 1.53 | 41.55 | 44.08 | 6.09 |
002542 | 中化岩土 | 10.00 | 1.13 | 2.80 | 2.97 | 6.07 |
002769 | 普 路 通 | 9.95 | 0.97 | 5.95 | 6.30 | 5.85 |
003027 | 同兴环保 | 10.01 | 24.93 | 46.33 | 49.01 | 5.78 |
603800 | 道森股份 | 8.17 | 1.68 | 8.65 | 9.14 | 5.71 |
601330 | 绿色动力 | 10.00 | 11.06 | 9.68 | 10.23 | 5.70 |
002206 | 海 利 得 | 7.45 | 2.96 | 5.59 | 5.91 | 5.69 |
600642 | 申能股份 | 7.45 | 1.93 | 5.87 | 6.20 | 5.62 |
600640 | 号百控股 | 10.01 | 2.11 | 10.63 | 11.21 | 5.46 |
603318 | 派思股份 | 10.03 | 1.93 | 6.56 | 6.91 | 5.40 |
300833 | 浩洋股份 | 9.57 | 4.67 | 45.78 | 48.22 | 5.33 |
601068 | 中铝国际 | 9.91 | 6.18 | 3.48 | 3.66 | 5.23 |
300843 | 胜蓝股份 | 9.97 | 14.56 | 25.26 | 26.58 | 5.23 |
000544 | 中原环保 | 10.03 | 1.32 | 6.78 | 7.13 | 5.13 |
603903 | 中持股份 | 7.26 | 4.77 | 11.54 | 12.12 | 5.04 |
600609 | 金杯汽车 | 7.82 | 3.32 | 4.33 | 4.55 | 5.03 |
002116 | 中国海诚 | 6.43 | 1.22 | 6.15 | 6.46 | 5.01 |
000958 | 东方能源 | 9.94 | 8.65 | 4.85 | 5.09 | 4.99 |
000928 | 中钢国际 | 9.95 | 11.06 | 6.42 | 6.74 | 4.95 |
603616 | 韩建河山 | 10.00 | 3.41 | 5.99 | 6.27 | 4.67 |
002875 | 安 奈 儿 | 9.95 | 5.40 | 8.88 | 9.28 | 4.55 |
300951 | 博硕科技 | 5.65 | 16.00 | 89.83 | 93.82 | 4.44 |
300820 | 英杰电气 | 4.68 | 11.30 | 40.29 | 42.04 | 4.34 |
600008 | 首创股份 | 5.83 | 3.04 | 3.14 | 3.27 | 4.27 |
000881 | 中广核技 | 5.12 | 4.00 | 11.82 | 12.31 | 4.18 |
300826 | 测绘股份 | 6.96 | 5.60 | 27.32 | 28.44 | 4.11 |
001896 | 豫能控股 | 10.03 | 4.56 | 6.74 | 7.02 | 4.09 |
601611 | 中国核建 | 5.55 | 2.90 | 8.04 | 8.37 | 4.05 |
603918 | 金桥信息 | 6.13 | 2.01 | 9.98 | 10.38 | 4.03 |
002802 | 洪汇新材 | 5.20 | 2.84 | 22.78 | 23.67 | 3.90 |
603021 | 山东华鹏 | 5.46 | 1.50 | 5.39 | 5.60 | 3.86 |
600853 | 龙建股份 | 5.38 | 2.99 | 2.64 | 2.74 | 3.79 |
300211 | 亿通科技 | 5.22 | 1.93 | 9.72 | 10.07 | 3.60 |
600222 | 太龙药业 | 5.81 | 1.87 | 5.45 | 5.65 | 3.59 |
000543 | 皖能电力 | 4.74 | 5.82 | 4.48 | 4.64 | 3.57 |
002256 | *ST 兆新 | 5.33 | 3.24 | 1.53 | 1.58 | 3.54 |
603655 | 朗博科技 | 6.27 | 7.32 | 21.13 | 21.87 | 3.50 |
000982 | *ST 中绒 | 5.34 | 1.76 | 1.33 | 1.38 | 3.45 |
002512 | 达华智能 | 10.12 | 1.96 | 3.68 | 3.81 | 3.42 |
000989 | 九 芝 堂 | 4.49 | 2.06 | 8.33 | 8.61 | 3.36 |
002043 | 兔 宝 宝 | 5.46 | 2.93 | 10.47 | 10.82 | 3.32 |
300816 | 艾 可 蓝 | 4.33 | 2.48 | 81.72 | 84.40 | 3.28 |
002647 | 仁东控股 | 10.04 | 27.03 | 12.20 | 12.60 | 3.24 |
603997 | 继峰股份 | 3.67 | 0.59 | 8.21 | 8.48 | 3.24 |
300366 | 创意信息 | 7.15 | 9.34 | 7.99 | 8.24 | 3.18 |
300862 | 蓝盾光电 | 4.16 | 12.55 | 40.53 | 41.82 | 3.18 |
603838 | 四通股份 | 3.87 | 0.76 | 5.73 | 5.91 | 3.18 |
603016 | 新 宏 泰 | 6.21 | 1.78 | 29.19 | 30.10 | 3.13 |
000707 | *ST 双环 | 4.82 | 0.15 | 2.32 | 2.39 | 3.11 |
000007 | 全 新 好 | 9.94 | 10.49 | 3.75 | 3.87 | 3.09 |
000920 | 南方汇通 | 5.19 | 1.92 | 6.68 | 6.89 | 3.08 |
300219 | 鸿利智汇 | 4.99 | 0.76 | 9.38 | 9.67 | 3.07 |
600193 | ST 创 兴 | 5.04 | 0.41 | 6.47 | 6.67 | 3.06 |
300128 | 锦富技术 | 5.22 | 2.45 | 3.72 | 3.83 | 3.01 |
002903 | 宇环数控 | 2.81 | 4.48 | 12.77 | 13.15 | 2.99 |
002981 | 朝阳科技 | 4.86 | 13.74 | 26.18 | 26.95 | 2.96 |
300020 | 银江股份 | 6.65 | 4.85 | 8.10 | 8.34 | 2.94 |
603758 | 秦安股份 | 5.30 | 0.76 | 9.46 | 9.74 | 2.92 |
600475 | 华光环能 | 4.70 | 2.09 | 13.85 | 14.25 | 2.90 |
300929 | 华骐环保 | 10.01 | 56.78 | 41.33 | 42.53 | 2.89 |
000498 | 山东路桥 | 4.03 | 1.11 | 6.03 | 6.20 | 2.89 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 4.19 | 4.37 | 10.88 | 11.19 | 2.89 |
000918 | 嘉 凯 城 | 6.69 | 1.35 | 6.98 | 7.18 | 2.87 |
600771 | 广 誉 远 | 4.76 | 2.22 | 16.70 | 17.17 | 2.80 |
300070 | 碧 水 源 | 6.22 | 3.28 | 7.81 | 8.03 | 2.76 |
603160 | 汇顶科技 | 3.95 | 1.27 | 109.06 | 112.06 | 2.75 |
300284 | 苏 交 科 | 4.47 | 1.82 | 5.68 | 5.84 | 2.74 |
300448 | 浩云科技 | 5.81 | 4.09 | 6.20 | 6.37 | 2.74 |
300587 | 天铁股份 | 4.51 | 4.38 | 16.48 | 16.93 | 2.72 |
002322 | 理工环科 | 5.27 | 1.62 | 11.09 | 11.39 | 2.71 |
000812 | 陕西金叶 | 5.15 | 6.48 | 3.78 | 3.88 | 2.70 |
300867 | 圣元环保 | 7.43 | 14.14 | 31.82 | 32.67 | 2.68 |
605178 | 时空科技 | 3.94 | 4.40 | 48.50 | 49.80 | 2.68 |
002379 | 宏创控股 | 5.41 | 2.14 | 3.04 | 3.12 | 2.63 |
002608 | 江苏国信 | 3.86 | 0.27 | 7.08 | 7.26 | 2.60 |
300152 | 科融环境 | 6.91 | 6.09 | 3.77 | 3.87 | 2.60 |
002942 | 新农股份 | 4.09 | 2.93 | 27.06 | 27.76 | 2.59 |
605058 | 澳弘电子 | 3.65 | 6.13 | 21.89 | 22.45 | 2.58 |
300425 | 中建环能 | 4.91 | 2.45 | 4.58 | 4.70 | 2.58 |
300541 | 先进数通 | 5.17 | 4.22 | 15.09 | 15.47 | 2.50 |
000930 | 中粮科技 | 3.70 | 5.09 | 8.76 | 8.98 | 2.49 |
002072 | *ST 凯瑞 | 3.93 | 1.61 | 4.65 | 4.76 | 2.45 |
600798 | 宁波海运 | 3.92 | 4.86 | 4.40 | 4.51 | 2.45 |
002549 | 凯美特气 | 3.59 | 7.79 | 8.74 | 8.95 | 2.45 |
600868 | 梅雁吉祥 | 3.88 | 4.71 | 3.13 | 3.21 | 2.43 |
000598 | 兴蓉环境 | 2.86 | 1.33 | 5.26 | 5.39 | 2.39 |
002382 | 蓝帆医疗 | 4.27 | 3.86 | 18.82 | 19.27 | 2.39 |
600470 | *ST 六化 | 3.48 | 2.47 | 4.93 | 5.05 | 2.35 |
000917 | 电广传媒 | 6.54 | 1.07 | 4.46 | 4.56 | 2.33 |
603797 | 联泰环保 | 4.17 | 0.98 | 8.05 | 8.24 | 2.31 |
000088 | 盐 田 港 | 3.47 | 0.63 | 5.83 | 5.96 | 2.30 |
603067 | 振华股份 | 3.91 | 3.94 | 7.80 | 7.98 | 2.26 |
603018 | 华设集团 | 3.76 | 1.20 | 11.62 | 11.88 | 2.26 |
000766 | 通化金马 | 2.96 | 0.57 | 3.74 | 3.82 | 2.25 |
601326 | 秦港股份 | 3.72 | 0.64 | 2.73 | 2.79 | 2.20 |
300681 | 英 搏 尔 | 2.76 | 2.99 | 32.75 | 33.47 | 2.19 |
603068 | 博通集成 | 4.11 | 1.95 | 53.28 | 54.45 | 2.19 |
300548 | 博创科技 | 3.74 | 2.13 | 31.51 | 32.20 | 2.19 |
601777 | ST 力 帆 | 3.32 | 0.18 | 5.18 | 5.29 | 2.16 |
300183 | 东软载波 | 4.97 | 3.27 | 13.66 | 13.95 | 2.15 |
600822 | 上海物贸 | 4.64 | 1.17 | 9.72 | 9.93 | 2.14 |
002995 | 天地在线 | 4.86 | 4.08 | 46.91 | 47.90 | 2.11 |
000038 | 深 大 通 | 3.75 | 2.36 | 10.84 | 11.07 | 2.10 |
300658 | 延江股份 | 3.82 | 6.56 | 22.92 | 23.40 | 2.09 |
600405 | 动 力 源 | 3.73 | 3.34 | 5.17 | 5.28 | 2.05 |
601669 | 中国电建 | 3.00 | 1.72 | 4.04 | 4.12 | 2.03 |
002771 | 真 视 通 | 5.68 | 2.47 | 10.94 | 11.16 | 2.01 |
300491 | 通合科技 | 3.61 | 5.65 | 12.95 | 13.21 | 2.01 |
600577 | 精达股份 | 2.52 | 1.39 | 3.59 | 3.66 | 2.01 |
002101 | 广东鸿图 | 3.38 | 0.66 | 6.59 | 6.72 | 2.00 |
002285 | 世 联 行 | 3.36 | 1.11 | 4.23 | 4.31 | 1.99 |
300136 | 信维通信 | 3.80 | 3.09 | 27.84 | 28.39 | 1.98 |
600236 | 桂冠电力 | 3.72 | 0.39 | 5.47 | 5.58 | 1.97 |
600717 | 天 津 港 | 3.32 | 1.16 | 4.88 | 4.98 | 1.97 |
002735 | 王子新材 | 2.97 | 2.96 | 28.60 | 29.16 | 1.97 |
000667 | 美好置业 | 3.31 | 4.59 | 1.83 | 1.87 | 1.96 |
603588 | 高能环境 | 3.58 | 2.14 | 17.88 | 18.23 | 1.96 |
300212 | 易 华 录 | 3.67 | 1.00 | 24.64 | 25.12 | 1.95 |
300240 | 飞 力 达 | 3.37 | 1.29 | 5.12 | 5.22 | 1.91 |
601226 | 华电重工 | 2.93 | 0.81 | 4.13 | 4.21 | 1.89 |
002003 | 伟星股份 | 3.69 | 1.22 | 6.90 | 7.03 | 1.88 |
603332 | 苏州龙杰 | 3.74 | 17.39 | 17.42 | 17.75 | 1.88 |
002289 | ST 宇 顺 | 4.92 | 0.90 | 5.86 | 5.97 | 1.88 |
300117 | 嘉寓股份 | 5.36 | 5.11 | 3.86 | 3.93 | 1.87 |
002105 | 信隆健康 | 4.33 | 1.94 | 8.05 | 8.20 | 1.86 |
603085 | 天成自控 | 3.33 | 1.72 | 6.71 | 6.83 | 1.85 |
002616 | 长青集团 | 2.20 | 2.13 | 7.77 | 7.91 | 1.83 |
002811 | 郑中设计 | 2.58 | 0.65 | 8.21 | 8.36 | 1.83 |
000026 | 飞 亚 达 | 3.41 | 1.75 | 15.51 | 15.79 | 1.81 |
300334 | 津膜科技 | 5.16 | 2.52 | 6.21 | 6.32 | 1.80 |
601800 | 中国交建 | 3.19 | 0.43 | 6.99 | 7.11 | 1.77 |
603165 | 荣晟环保 | 3.83 | 1.97 | 13.31 | 13.55 | 1.77 |
300437 | 清 水 源 | 5.77 | 2.00 | 7.93 | 8.07 | 1.77 |
600017 | 日 照 港 | 2.85 | 1.39 | 2.84 | 2.89 | 1.76 |
002314 | 南山控股 | 2.66 | 1.09 | 3.41 | 3.47 | 1.76 |
603667 | 五洲新春 | 3.47 | 0.88 | 7.63 | 7.76 | 1.76 |
300664 | 鹏鹞环保 | 3.72 | 3.14 | 7.67 | 7.80 | 1.75 |
601789 | 宁波建工 | 2.33 | 1.29 | 3.89 | 3.96 | 1.75 |
603716 | 塞力医疗 | 3.09 | 0.87 | 14.08 | 14.33 | 1.75 |
300824 | 北鼎股份 | 4.06 | 3.51 | 23.71 | 24.12 | 1.71 |
600783 | 鲁信创投 | 2.64 | 0.52 | 13.00 | 13.22 | 1.71 |
300707 | 威唐工业 | 4.97 | 4.19 | 14.33 | 14.57 | 1.70 |
002375 | 亚厦股份 | 3.33 | 0.73 | 8.54 | 8.68 | 1.69 |
603100 | 川仪股份 | 3.12 | 1.14 | 14.62 | 14.87 | 1.68 |
002327 | 富 安 娜 | 2.56 | 1.54 | 8.27 | 8.41 | 1.67 |
605118 | 力鼎光电 | 1.76 | 4.41 | 14.75 | 15.00 | 1.67 |
600190 | 锦 州 港 | 2.45 | 0.31 | 2.88 | 2.93 | 1.67 |
603221 | 爱丽家居 | 3.25 | 2.75 | 11.56 | 11.75 | 1.66 |
600644 | 乐山电力 | 3.57 | 2.62 | 5.71 | 5.80 | 1.65 |
002242 | 九阳股份 | 2.63 | 0.41 | 30.29 | 30.79 | 1.64 |
002273 | 水晶光电 | 3.53 | 1.42 | 10.67 | 10.84 | 1.63 |
600649 | 城投控股 | 2.64 | 0.59 | 4.97 | 5.05 | 1.61 |
603200 | 上海洗霸 | 4.54 | 4.90 | 26.31 | 26.73 | 1.60 |
000905 | 厦门港务 | 4.23 | 3.11 | 7.03 | 7.14 | 1.59 |
002076 | *ST 雪莱 | 1.48 | 1.21 | 2.03 | 2.06 | 1.58 |
300916 | 朗特智能 | 2.37 | 5.65 | 88.81 | 90.20 | 1.56 |
002099 | 海翔药业 | 2.41 | 1.26 | 8.77 | 8.91 | 1.55 |
002817 | 黄山胶囊 | 2.53 | 1.15 | 12.39 | 12.58 | 1.55 |
000652 | 泰达股份 | 4.09 | 2.40 | 4.26 | 4.33 | 1.55 |
600558 | 大 西 洋 | 2.03 | 0.71 | 2.97 | 3.02 | 1.55 |
300893 | 松原股份 | 1.47 | 5.74 | 32.60 | 33.10 | 1.53 |
601126 | 四方股份 | 3.44 | 3.08 | 7.99 | 8.11 | 1.53 |
000736 | 中交地产 | 2.03 | 0.20 | 6.42 | 6.52 | 1.53 |
002305 | 南国置业 | 2.87 | 1.53 | 2.12 | 2.15 | 1.51 |
002598 | 山东章鼓 | 2.30 | 1.32 | 6.57 | 6.67 | 1.49 |
600373 | 中文传媒 | 2.62 | 1.33 | 10.42 | 10.57 | 1.48 |
600748 | 上实发展 | 2.56 | 0.42 | 4.74 | 4.81 | 1.48 |
002215 | 诺 普 信 | 2.41 | 2.27 | 5.45 | 5.53 | 1.47 |
003015 | 日久光电 | 3.85 | 11.03 | 14.08 | 14.29 | 1.46 |
605088 | 冠盛股份 | 2.17 | 4.33 | 17.19 | 17.44 | 1.45 |
601228 | 广 州 港 | 2.43 | 0.27 | 3.32 | 3.37 | 1.44 |
600355 | 精伦电子 | 3.21 | 1.61 | 2.22 | 2.25 | 1.44 |
600805 | 悦达投资 | 3.83 | 0.99 | 3.75 | 3.80 | 1.44 |
002061 | 浙江交科 | 1.79 | 0.52 | 5.60 | 5.68 | 1.43 |
000782 | 美达股份 | 2.40 | 1.31 | 3.36 | 3.41 | 1.43 |
300851 | 交大思诺 | 2.45 | 2.02 | 33.37 | 33.85 | 1.43 |
601216 | 君正集团 | 2.72 | 1.52 | 5.21 | 5.28 | 1.42 |
603617 | 君禾股份 | 3.53 | 1.16 | 10.42 | 10.57 | 1.42 |
000965 | 天保基建 | 2.50 | 0.61 | 2.83 | 2.87 | 1.41 |
002169 | 智光电气 | 2.28 | 1.64 | 7.50 | 7.61 | 1.41 |
300563 | 神宇股份 | 2.54 | 3.99 | 29.04 | 29.45 | 1.40 |
002173 | 创新医疗 | 2.77 | 1.05 | 6.59 | 6.68 | 1.40 |
600011 | 华能国际 | 2.80 | 0.76 | 4.35 | 4.41 | 1.38 |
002564 | 天沃科技 | 2.87 | 4.59 | 3.53 | 3.58 | 1.36 |
002620 | 瑞和股份 | 1.92 | 2.15 | 5.76 | 5.84 | 1.35 |
600895 | 张江高科 | 1.96 | 0.61 | 16.46 | 16.68 | 1.35 |
002879 | 长缆科技 | 2.86 | 1.25 | 14.53 | 14.73 | 1.35 |
002856 | 美芝股份 | 4.14 | 1.17 | 12.40 | 12.57 | 1.34 |
002265 | 西仪股份 | 2.30 | 0.76 | 6.59 | 6.68 | 1.33 |
605168 | 三 人 行 | 3.17 | 3.20 | 154.71 | 156.77 | 1.33 |
300109 | 新 开 源 | 4.00 | 1.21 | 10.52 | 10.66 | 1.33 |
300779 | 惠城环保 | 4.73 | 4.00 | 19.02 | 19.27 | 1.33 |
600162 | 香江控股 | 2.21 | 0.21 | 1.83 | 1.85 | 1.31 |
002523 | 天桥起重 | 2.65 | 0.54 | 2.29 | 2.32 | 1.31 |
300509 | 新 美 星 | 2.34 | 5.72 | 6.04 | 6.12 | 1.29 |
300594 | 朗进科技 | 2.06 | 1.12 | 22.95 | 23.25 | 1.29 |
603106 | 恒银科技 | 3.55 | 2.16 | 7.20 | 7.29 | 1.28 |
002421 | 达实智能 | 3.24 | 1.55 | 3.77 | 3.82 | 1.27 |
603717 | 天域生态 | 2.99 | 1.13 | 8.85 | 8.96 | 1.27 |
600774 | 汉商集团 | 3.08 | 0.84 | 15.85 | 16.05 | 1.26 |
300004 | 南风股份 | 1.85 | 2.62 | 6.52 | 6.60 | 1.26 |
002781 | 奇信股份 | 5.19 | 6.88 | 7.81 | 7.91 | 1.25 |
000926 | 福星股份 | 2.40 | 0.64 | 4.63 | 4.69 | 1.25 |
000030 | 富奥股份 | 3.04 | 0.42 | 7.36 | 7.45 | 1.25 |
300857 | 协创数据 | 3.39 | 2.68 | 25.63 | 25.95 | 1.25 |
600310 | 桂东电力 | 2.48 | 3.72 | 4.49 | 4.55 | 1.25 |
601200 | 上海环境 | 1.83 | 1.17 | 11.56 | 11.70 | 1.25 |
601598 | 中国外运 | 2.38 | 2.79 | 4.25 | 4.30 | 1.22 |
300075 | 数字政通 | 4.31 | 2.18 | 9.81 | 9.93 | 1.22 |
600875 | 东方电气 | 1.60 | 2.16 | 12.56 | 12.71 | 1.21 |
300490 | 华自科技 | 2.24 | 4.00 | 9.94 | 10.06 | 1.21 |
603628 | 清源股份 | 1.82 | 2.04 | 8.83 | 8.94 | 1.20 |
000665 | 湖北广电 | 2.89 | 0.59 | 3.86 | 3.91 | 1.19 |
002492 | 恒基达鑫 | 2.59 | 0.92 | 5.09 | 5.15 | 1.18 |
300907 | 康平科技 | 1.60 | 5.77 | 32.04 | 32.42 | 1.17 |
002306 | ST 云 网 | 4.94 | 0.49 | 2.73 | 2.76 | 1.17 |
002774 | 快意电梯 | 2.30 | 0.56 | 6.15 | 6.22 | 1.17 |
300894 | 火 星 人 | 3.19 | 9.09 | 52.76 | 53.37 | 1.16 |
300823 | 建科机械 | 3.68 | 5.02 | 26.47 | 26.78 | 1.16 |
600929 | 雪天盐业 | 2.08 | 0.24 | 5.35 | 5.41 | 1.16 |
300825 | 阿 尔 特 | 5.54 | 2.00 | 17.34 | 17.54 | 1.15 |
603408 | 建霖家居 | 2.16 | 4.16 | 15.88 | 16.06 | 1.15 |
300511 | 雪榕生物 | 3.80 | 3.99 | 9.99 | 10.10 | 1.14 |
603618 | 杭电股份 | 0.97 | 1.09 | 6.16 | 6.23 | 1.14 |
002439 | 启明星辰 | 2.61 | 1.94 | 33.00 | 33.37 | 1.13 |
002479 | 富春环保 | 1.83 | 1.92 | 6.61 | 6.68 | 1.12 |
000861 | 海印股份 | 2.84 | 1.22 | 2.15 | 2.17 | 1.12 |
603329 | 上海雅仕 | 3.10 | 1.03 | 12.16 | 12.30 | 1.12 |
605366 | 宏柏新材 | 2.03 | 3.27 | 11.44 | 11.57 | 1.10 |
300376 | 易 事 特 | 2.88 | 1.52 | 6.36 | 6.43 | 1.10 |
600037 | 歌华有线 | 1.95 | 0.67 | 8.77 | 8.87 | 1.09 |
600629 | 华建集团 | 2.40 | 0.26 | 7.17 | 7.25 | 1.09 |
600493 | 凤竹纺织 | 3.18 | 1.73 | 4.81 | 4.86 | 1.08 |
603015 | 弘讯科技 | 4.15 | 0.54 | 5.96 | 6.02 | 1.07 |
000507 | 珠 海 港 | 1.68 | 1.07 | 5.40 | 5.46 | 1.07 |
002113 | *ST 天润 | 2.72 | 1.70 | 1.49 | 1.51 | 1.07 |
002886 | 沃特股份 | 2.32 | 2.38 | 25.29 | 25.56 | 1.07 |
300165 | 天瑞仪器 | 3.87 | 4.22 | 4.51 | 4.56 | 1.06 |
603887 | 城地香江 | 2.80 | 1.54 | 14.53 | 14.68 | 1.06 |
002913 | 奥 士 康 | 1.93 | 0.42 | 57.50 | 58.10 | 1.05 |
300011 | 鼎汉技术 | 2.95 | 2.07 | 5.18 | 5.23 | 1.04 |
603297 | 永新光学 | 2.16 | 1.29 | 43.50 | 43.95 | 1.04 |
002513 | *ST 蓝丰 | 1.82 | 0.23 | 4.43 | 4.48 | 1.04 |
600820 | 隧道股份 | 1.87 | 0.64 | 5.40 | 5.46 | 1.04 |
600998 | 九 州 通 | 2.50 | 0.36 | 17.87 | 18.05 | 1.03 |
000687 | *ST 华讯 | 4.73 | 1.22 | 1.75 | 1.77 | 1.03 |
600458 | 时代新材 | 1.80 | 1.93 | 8.39 | 8.48 | 1.02 |
600148 | 长春一东 | 1.32 | 0.80 | 12.92 | 13.05 | 1.02 |
300172 | 中电环保 | 5.11 | 6.96 | 6.11 | 6.17 | 1.02 |
600622 | 光大嘉宝 | 2.22 | 0.60 | 3.19 | 3.22 | 1.00 |
002750 | 龙津药业 | 2.40 | 1.47 | 8.02 | 8.10 | 1.00 |
002442 | 龙星化工 | 2.63 | 1.95 | 4.64 | 4.69 | 0.99 |
000631 | 顺发恒业 | 1.32 | 0.09 | 3.04 | 3.07 | 0.99 |
601106 | 中国一重 | 1.41 | 0.33 | 2.85 | 2.88 | 0.98 |
600606 | 绿地控股 | 1.27 | 0.21 | 5.54 | 5.59 | 0.98 |
000897 | 津滨发展 | 1.79 | 0.77 | 2.26 | 2.28 | 0.97 |
000690 | 宝新能源 | 1.16 | 3.09 | 6.88 | 6.95 | 0.96 |
603121 | 华培动力 | 1.68 | 1.72 | 9.62 | 9.71 | 0.96 |
600704 | 物产中大 | 2.53 | 0.91 | 4.81 | 4.86 | 0.96 |
601985 | 中国核电 | 2.04 | 0.58 | 5.45 | 5.50 | 0.95 |
300583 | 赛托生物 | 1.70 | 0.54 | 19.52 | 19.71 | 0.95 |
603192 | 汇得科技 | 1.70 | 1.14 | 23.14 | 23.36 | 0.95 |
600908 | 无锡银行 | 1.75 | 1.68 | 6.35 | 6.41 | 0.94 |
603856 | 东宏股份 | 1.58 | 1.47 | 15.26 | 15.40 | 0.94 |
300440 | 运达科技 | 3.60 | 1.79 | 8.27 | 8.35 | 0.94 |
002494 | 华斯股份 | 3.39 | 3.70 | 3.63 | 3.66 | 0.94 |
600170 | 上海建工 | 1.68 | 0.37 | 3.00 | 3.03 | 0.93 |
002558 | 巨人网络 | 1.75 | 0.31 | 14.39 | 14.52 | 0.93 |
600843 | 上工申贝 | 2.54 | 0.34 | 5.61 | 5.66 | 0.93 |
300179 | 四 方 达 | 2.15 | 2.29 | 5.18 | 5.23 | 0.93 |
603268 | 松发股份 | 2.35 | 0.65 | 16.84 | 17.00 | 0.93 |
603558 | 健盛集团 | 3.56 | 0.54 | 8.64 | 8.72 | 0.93 |
600620 | 天宸股份 | 1.27 | 0.32 | 6.31 | 6.37 | 0.92 |
002861 | 瀛通通讯 | 3.22 | 0.99 | 17.46 | 17.62 | 0.92 |
603929 | 亚翔集成 | 2.10 | 0.71 | 10.14 | 10.23 | 0.91 |
002799 | 环球印务 | 1.57 | 1.38 | 20.51 | 20.70 | 0.91 |
002391 | 长青股份 | 2.36 | 1.30 | 7.29 | 7.36 | 0.90 |
002124 | 天邦股份 | 2.49 | 2.19 | 17.16 | 17.31 | 0.90 |
300187 | 永清环保 | 7.35 | 4.25 | 7.82 | 7.89 | 0.90 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处