美国玉米生长进度报告:玉米出苗率61%
网友投稿• 2022-06-03 13:21:53 •阅读43
美国玉米生长进度报告:玉米出苗率 | |||||
报告日期:2022-05-31 | |||||
出苗率 (%) | |||||
州 名 | 去年同期 | 上 周 | 本 周 | 五年平均 | 与上年对比 |
科罗拉多 | 51 | 30 | 45 | 58 | -6 |
伊利诺斯 | 84 | 48 | 76 | 71 | -8 |
印第安纳 | 73 | 32 | 58 | 60 | -15 |
衣阿华 | 85 | 47 | 73 | 78 | -12 |
堪萨斯 | 65 | 46 | 61 | 68 | -4 |
肯塔基 | 75 | 54 | 67 | 72 | -8 |
密歇根 | 75 | 18 | 47 | 45 | -28 |
明尼苏达 | 87 | 24 | 42 | 72 | -45 |
密苏里 | 82 | 57 | 76 | 80 | -6 |
内布拉斯加 | 81 | 48 | 73 | 77 | -8 |
北卡罗来纳 | 95 | 93 | 95 | 94 | 0 |
北达科他 | 60 | 1 | 7 | 42 | -53 |
俄亥俄 | 65 | 24 | 51 | 52 | -14 |
宾夕法尼亚 | 47 | 6 | 23 | 43 | -24 |
南达科他 | 78 | 11 | 44 | 57 | -34 |
田纳西 | 86 | 67 | 81 | 85 | -5 |
得克萨斯 | 88 | 84 | 87 | -1 | |
威斯康星 | 74 | 26 | 55 | 53 | -19 |
18州平均 | 79 | 39 | 61 | 68 | -18 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处