2021年10月27日期现23价格涨跌榜
生意社10月28日讯 据生意社价格监测,2021年10月27日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共7种,下跌的商品共32种,涨跌为0的商品共10种。上涨的主要商品有:鸡蛋(3.76%)、玉米淀粉(1.67%)、铁矿石(澳)(1.41%);下跌的主要商品有:硅铁(-7.93%)、锰硅(-6.53%)、动力煤(-5.75%)。本日均涨跌幅为-1.01%。
商品 | 行业 | 10月26日价格 | 10月27日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
鸡蛋 | 农副 | 9.84 | 10.21 | 元/公斤 | +3.76% | +45.44% |
玉米淀粉 | 农副 | 3593.33 | 3653.33 | 元/吨 | +1.67% | +16.60% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 856.89 | 869.00 | 元/吨 | +1.41% | +0.84% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13641.67 | 13775.00 | 元/吨 | +0.98% | -5.65% |
皮棉 | 纺织 | 22388.17 | 22478.67 | 元/吨 | +0.40% | +53.38% |
玉米 | 农副 | 2612.86 | 2621.43 | 元/吨 | +0.33% | +10.88% |
菜籽油 | 农副 | 12632.50 | 12652.50 | 元/吨 | +0.16% | +27.55% |
大豆 | 农副 | 5850.00 | 5850.00 | 元/吨 | 0.00% | +27.17% |
小麦 | 农副 | 2654.00 | 2654.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.06% |
白糖 | 农副 | 5690.00 | 5690.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.53% |
油菜籽 | 农副 | 6160.00 | 6160.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.74% |
焦炭 | 能源 | 4038.00 | 4038.00 | 元/吨 | 0.00% | +110.59% |
棉纱32S | 纺织 | 31600.00 | 31600.00 | 元/吨 | 0.00% | +52.11% |
玻璃 | 建材 | 32.05 | 32.05 | 元/平方米 | 0.00% | +35.12% |
重质纯碱 | 化工 | 3633.33 | 3633.33 | 元/吨 | 0.00% | +63.30% |
生猪 | 农副 | 15.63 | 15.63 | 元/公斤 | 0.00% | -47.14% |
炼焦煤 | 能源 | 3770.00 | 3770.00 | 元/吨 | 0.00% | +174.52% |
锡(长江有色) | 有色 | 287500.00 | 287000.00 | 元/吨 | -0.17% | +97.93% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8298.33 | 8281.67 | 元/吨 | -0.20% | +36.89% |
沥青 | 能源 | 3682.00 | 3672.00 | 元/吨 | -0.27% | +54.61% |
不锈钢 | 钢铁 | 21566.67 | 21500.00 | 元/吨 | -0.31% | +42.86% |
LLDPE | 橡塑 | 9170.00 | 9140.00 | 元/吨 | -0.33% | +21.06% |
菜籽粕 | 农副 | 2933.33 | 2923.33 | 元/吨 | -0.34% | +19.65% |
铅 | 有色 | 15825.00 | 15762.50 | 元/吨 | -0.39% | +9.27% |
黄金 | 有色 | 370.20 | 367.64 | 元/克 | -0.69% | -8.99% |
镍(长江有色) | 有色 | 152650.00 | 151500.00 | 元/吨 | -0.75% | +25.78% |
燃料油 | 能源 | 6140.00 | 6090.00 | 元/吨 | -0.81% | +70.35% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8916.67 | 8840.00 | 元/吨 | -0.86% | +8.47% |
铜 | 有色 | 72718.33 | 72063.33 | 元/吨 | -0.90% | +39.77% |
豆粕 | 农副 | 3740.00 | 3706.00 | 元/吨 | -0.91% | +11.21% |
棕榈油 | 农副 | 10518.00 | 10410.00 | 元/吨 | -1.03% | +56.92% |
尿素 | 化工 | 3108.33 | 3075.00 | 元/吨 | -1.07% | +75.71% |
苯乙烯 | 化工 | 9810.00 | 9700.00 | 元/吨 | -1.12% | +47.72% |
锌 | 有色 | 24506.00 | 24214.00 | 元/吨 | -1.19% | +20.91% |
铝 | 有色 | 20866.67 | 20610.00 | 元/吨 | -1.23% | +38.32% |
线材 | 钢铁 | 5636.00 | 5558.00 | 元/吨 | -1.38% | +37.07% |
乙二醇 | 化工 | 6375.00 | 6283.33 | 元/吨 | -1.44% | +63.91% |
大豆油 | 农副 | 10780.00 | 10620.00 | 元/吨 | -1.48% | +39.37% |
螺纹钢 | 钢铁 | 5325.56 | 5238.89 | 元/吨 | -1.63% | +41.44% |
针叶木浆 | 建材 | 5510.00 | 5420.00 | 元/吨 | -1.63% | +15.44% |
PTA | 纺织 | 5399.00 | 5310.00 | 元/吨 | -1.65% | +57.26% |
热轧板卷 | 钢铁 | 5538.00 | 5436.00 | 元/吨 | -1.84% | +38.06% |
甲醇 | 能源 | 3637.50 | 3562.50 | 元/吨 | -2.06% | +85.79% |
白银 | 有色 | 4985.00 | 4881.00 | 元/千克 | -2.09% | -5.17% |
液化气 | 能源 | 6680.00 | 6384.00 | 元/吨 | -4.43% | +103.74% |
PVC | 橡塑 | 11725.00 | 11075.00 | 元/吨 | -5.54% | +57.09% |
动力煤 | 能源 | 2087.50 | 1967.50 | 元/吨 | -5.75% | +223.87% |
锰硅 | 钢铁 | 11875.00 | 11100.00 | 元/吨 | -6.53% | +90.29% |
硅铁 | 钢铁 | 15125.00 | 13925.00 | 元/吨 | -7.93% | +150.90% |
郑重声明:此信息由网站程序爬虫抓取或网友投稿而来,不保证信息的时间准确性和内容正确性,政策性的信息以官方公布为准,不对您构成任何投资建议。如有不妥请及时联系,我们会在48小时内进行人工处理。