生意社:3月2日氟化盐产业链商品相关价格表
网友投稿• 2022-03-03 11:21:38 •阅读38
生意社03月03日讯
产品 | 价格类型 | 3月1日 | 3月2日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2850.00 | 2850.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 781.67 | 788.33 | 0.85% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10880.00 | 10880.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11450.00 | 11250.00 | -1.75% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7250.00 | 7250.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 22560.00 | 22833.33 | 1.21% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处