解密主力资金出逃股 连续5日净流出620股
网友投稿• 2022-04-22 17:55:45 •阅读52
证券时报·数据宝统计,截至4月22日收盘,沪深两市共620只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,科大讯飞连续24日主力资金净流出,排名第一;*ST西水连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,以岭药业主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出29.10亿元,东方财富紧随其后,6天累计净流出25.54亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST圣莱占比排名居首,该股近12日跌45.36%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002603 | 以岭药业 | 6 | 29.10 | 12.54 | -31.66 |
300059 | 东方财富 | 6 | 25.54 | 8.71 | -6.42 |
300158 | 振东制药 | 16 | 19.98 | 7.82 | -13.34 |
300261 | 雅本化学 | 15 | 17.46 | 7.02 | -42.54 |
601899 | 紫金矿业 | 6 | 16.05 | 9.96 | -11.07 |
002460 | 赣锋锂业 | 7 | 15.28 | 11.29 | -12.94 |
002230 | 科大讯飞 | 24 | 11.24 | 9.28 | -19.08 |
600196 | 复星医药 | 5 | 10.30 | 14.57 | -13.91 |
300026 | 红日药业 | 9 | 9.56 | 10.77 | -27.72 |
300390 | 天华超净 | 10 | 9.32 | 10.29 | -22.82 |
000983 | 山西焦煤 | 5 | 8.70 | 10.97 | -8.11 |
002191 | 劲嘉股份 | 7 | 8.44 | 16.38 | -29.78 |
002129 | 中环股份 | 6 | 8.37 | 9.13 | -10.15 |
600030 | 中信证券 | 6 | 7.69 | 8.33 | -5.20 |
601933 | 永辉超市 | 8 | 7.61 | 12.45 | -17.88 |
601669 | 中国电建 | 6 | 7.15 | 11.51 | -11.95 |
000933 | 神火股份 | 6 | 6.96 | 8.44 | -13.46 |
300122 | 智飞生物 | 5 | 6.71 | 8.49 | -11.86 |
002374 | 中锐股份 | 8 | 6.02 | 13.10 | -31.94 |
601618 | 中国中冶 | 10 | 6.01 | 11.53 | -11.96 |
002537 | 海联金汇 | 10 | 5.97 | 6.77 | -27.68 |
601456 | 国联证券 | 15 | 5.97 | 9.94 | -26.69 |
300450 | 先导智能 | 15 | 5.71 | 6.61 | -23.62 |
002596 | 海南瑞泽 | 6 | 5.64 | 12.86 | -38.80 |
002747 | 埃斯顿 | 15 | 5.41 | 19.96 | -31.31 |
300459 | 汤姆猫 | 13 | 5.28 | 9.08 | -21.57 |
002497 | 雅化集团 | 5 | 5.18 | 8.32 | -13.09 |
300663 | 科蓝软件 | 14 | 4.82 | 11.23 | -34.18 |
002349 | 精华制药 | 6 | 4.80 | 5.78 | -23.64 |
300086 | 康芝药业 | 13 | 4.45 | 7.64 | -34.68 |
601117 | 中国化学 | 6 | 4.28 | 13.24 | -11.62 |
600470 | 六国化工 | 10 | 4.26 | 3.81 | -15.38 |
002821 | 凯莱英 | 5 | 4.26 | 10.78 | -6.95 |
000505 | 京粮控股 | 7 | 4.18 | 5.67 | -18.30 |
600487 | 亨通光电 | 20 | 3.94 | 6.47 | -23.35 |
000960 | 锡业股份 | 6 | 3.90 | 9.57 | -18.99 |
600563 | 法拉电子 | 12 | 3.82 | 7.66 | -19.65 |
002531 | 天顺风能 | 15 | 3.78 | 6.27 | -26.33 |
300457 | 赢合科技 | 10 | 3.69 | 13.87 | -26.95 |
000661 | 长春高新 | 7 | 3.62 | 6.37 | -8.99 |
300803 | 指南针 | 6 | 3.40 | 9.92 | 5.71 |
002092 | 中泰化学 | 6 | 3.38 | 7.79 | -17.50 |
600693 | 东百集团 | 7 | 3.32 | 9.08 | -28.14 |
601162 | 天风证券 | 6 | 3.20 | 18.46 | -8.47 |
000815 | 美利云 | 5 | 3.20 | 7.20 | -19.97 |
600598 | 北大荒 | 6 | 3.17 | 5.74 | -11.10 |
300299 | 富春股份 | 9 | 3.16 | 8.91 | -32.97 |
600325 | 华发股份 | 7 | 3.14 | 9.52 | -3.36 |
002602 | 世纪华通 | 12 | 3.12 | 10.20 | -20.98 |
600089 | 特变电工 | 6 | 3.09 | 5.82 | -3.70 |
600724 | 宁波富达 | 10 | 3.03 | 8.24 | -28.03 |
000997 | 新大陆 | 12 | 2.97 | 10.63 | -22.66 |
002673 | 西部证券 | 15 | 2.84 | 11.58 | -7.32 |
300077 | 国民技术 | 7 | 2.80 | 9.16 | -23.26 |
002717 | 岭南股份 | 6 | 2.74 | 13.58 | -17.99 |
000799 | 酒鬼酒 | 5 | 2.72 | 6.92 | -5.12 |
600794 | 保税科技 | 7 | 2.71 | 9.97 | -26.51 |
002176 | 江特电机 | 7 | 2.62 | 3.15 | -7.77 |
300199 | 翰宇药业 | 6 | 2.59 | 7.38 | -21.01 |
600571 | 信雅达 | 14 | 2.54 | 8.16 | -31.28 |
600691 | 阳煤化工 | 5 | 2.51 | 13.91 | -21.54 |
002530 | 金财互联 | 14 | 2.50 | 4.76 | -30.45 |
603648 | 畅联股份 | 5 | 2.43 | 6.19 | -19.63 |
002939 | 长城证券 | 7 | 2.39 | 6.40 | -7.65 |
601211 | 国泰君安 | 6 | 2.37 | 11.97 | -3.91 |
600604 | 市北高新 | 11 | 2.34 | 7.74 | -18.44 |
300147 | 香雪制药 | 9 | 2.30 | 7.89 | -30.42 |
002002 | 鸿达兴业 | 6 | 2.29 | 13.83 | -17.98 |
600346 | 恒力石化 | 6 | 2.28 | 8.60 | -10.30 |
000995 | 皇台酒业 | 6 | 2.27 | 6.55 | -13.62 |
000157 | 中联重科 | 6 | 2.27 | 17.82 | -8.31 |
600906 | 财达证券 | 6 | 2.23 | 10.95 | -27.39 |
600837 | 海通证券 | 6 | 2.23 | 9.93 | -4.17 |
600157 | 永泰能源 | 6 | 2.21 | 6.23 | -5.95 |
600330 | 天通股份 | 15 | 2.20 | 9.71 | -25.32 |
000155 | 川能动力 | 7 | 2.19 | 10.36 | -13.92 |
002202 | 金风科技 | 6 | 2.15 | 8.77 | -10.60 |
601818 | 光大银行 | 9 | 2.14 | 7.74 | -0.90 |
300292 | 吴通控股 | 12 | 2.13 | 9.42 | -19.16 |
301071 | 力量钻石 | 13 | 2.12 | 7.18 | -21.59 |
000166 | 申万宏源 | 8 | 2.12 | 11.30 | -3.58 |
002235 | 安妮股份 | 9 | 2.10 | 8.22 | -30.32 |
603936 | 博敏电子 | 19 | 2.09 | 11.51 | -26.93 |
300079 | 数码视讯 | 11 | 2.07 | 11.56 | -24.24 |
600352 | 浙江龙盛 | 10 | 2.05 | 11.12 | -9.04 |
300671 | 富满微 | 5 | 2.05 | 6.11 | -14.78 |
600219 | 南山铝业 | 6 | 2.01 | 10.32 | -9.19 |
002131 | 利欧股份 | 11 | 1.99 | 14.20 | -14.76 |
002001 | 新和成 | 5 | 1.98 | 7.54 | -8.50 |
300377 | 赢时胜 | 10 | 1.97 | 10.53 | -22.10 |
300070 | 碧水源 | 12 | 1.91 | 11.56 | -17.60 |
600094 | 大名城 | 10 | 1.89 | 9.97 | -22.40 |
300676 | 华大基因 | 6 | 1.87 | 13.02 | -13.02 |
600791 | 京能置业 | 6 | 1.86 | 7.29 | -29.58 |
601233 | 桐昆股份 | 7 | 1.86 | 8.23 | -10.16 |
300582 | 英飞特 | 15 | 1.85 | 5.28 | -35.66 |
300677 | 英科医疗 | 6 | 1.84 | 8.56 | -9.33 |
003040 | 楚天龙 | 6 | 1.84 | 3.31 | -20.23 |
300584 | 海辰药业 | 5 | 1.83 | 15.89 | -21.61 |
000948 | 南天信息 | 10 | 1.83 | 5.08 | -27.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处