解密主力资金出逃股 连续5日净流出639股
网友投稿• 2022-01-17 17:55:24 •阅读67
证券时报·数据宝统计,截至1月17日收盘,沪深两市共639只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,洪通燃气连续21日主力资金净流出,排名第一;桂发祥连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,美锦能源主力资金净流出金额最大,连续16天累计净流出60.04亿元,爱尔眼科紧随其后,12天累计净流出30.19亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,常青股份占比排名居首,该股近8日涨3.94%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000723 | 美锦能源 | 16 | 60.04 | 8.16 | -18.15 |
300015 | 爱尔眼科 | 12 | 30.19 | 12.92 | -18.30 |
600276 | 恒瑞医药 | 6 | 24.14 | 16.13 | -8.79 |
601016 | 节能风电 | 16 | 17.10 | 10.44 | -24.08 |
600031 | 三一重工 | 6 | 16.48 | 9.90 | -5.60 |
601108 | 财通证券 | 11 | 16.22 | 17.05 | -12.56 |
300026 | 红日药业 | 7 | 14.13 | 6.15 | -9.46 |
601919 | 中远海控 | 6 | 13.89 | 8.65 | -6.59 |
002230 | 科大讯飞 | 9 | 13.56 | 14.34 | -9.56 |
000338 | 潍柴动力 | 7 | 11.31 | 10.78 | -5.30 |
000516 | ST 国医 | 8 | 11.26 | 23.00 | -29.58 |
600309 | 万华化学 | 14 | 11.15 | 7.51 | -6.02 |
600157 | 永泰能源 | 18 | 10.85 | 11.76 | -10.31 |
601377 | 兴业证券 | 11 | 9.84 | 11.31 | -7.79 |
002236 | 大华股份 | 9 | 9.69 | 12.79 | -12.52 |
601868 | 中国能建 | 5 | 8.44 | 17.27 | -4.95 |
000812 | 陕西金叶 | 7 | 8.43 | 10.64 | -19.65 |
000651 | 格力电器 | 6 | 8.31 | 5.34 | -3.96 |
002385 | 大北农 | 9 | 8.11 | 7.92 | -13.07 |
600702 | 舍得酒业 | 6 | 7.91 | 9.46 | -11.20 |
002625 | 光启技术 | 10 | 6.80 | 10.34 | -15.62 |
300413 | 芒果超媒 | 8 | 6.57 | 7.44 | -17.63 |
002002 | 鸿达兴业 | 7 | 6.41 | 15.38 | -8.48 |
600515 | *ST 基础 | 19 | 6.27 | 19.73 | -34.50 |
600918 | 中泰证券 | 18 | 5.87 | 11.55 | -6.48 |
000564 | *ST 大集 | 11 | 5.72 | 20.67 | -27.78 |
000860 | 顺鑫农业 | 9 | 5.42 | 8.58 | -12.28 |
600176 | 中国巨石 | 6 | 5.36 | 9.00 | -8.50 |
000661 | 长春高新 | 5 | 4.94 | 12.41 | -4.64 |
600217 | 中再资环 | 11 | 4.92 | 14.97 | -19.24 |
000100 | TCL 科技 | 5 | 4.59 | 12.60 | -3.74 |
600351 | 亚宝药业 | 5 | 4.58 | 10.05 | -8.95 |
002665 | 首航高科 | 6 | 4.54 | 8.55 | -13.96 |
300039 | 上海凯宝 | 9 | 4.50 | 8.56 | -14.44 |
002027 | 分众传媒 | 6 | 4.45 | 8.93 | -6.87 |
002568 | 百润股份 | 11 | 4.40 | 9.90 | -21.85 |
600745 | 闻泰科技 | 7 | 4.38 | 5.03 | -4.63 |
600172 | 黄河旋风 | 11 | 4.37 | 11.24 | -17.53 |
000408 | 藏格矿业 | 7 | 4.24 | 8.45 | -19.03 |
600028 | 中国石化 | 6 | 4.23 | 9.29 | -2.76 |
000021 | 深科技 | 18 | 4.09 | 12.26 | -8.35 |
600596 | 新安股份 | 5 | 4.08 | 10.78 | -0.41 |
300101 | 振芯科技 | 19 | 3.91 | 8.96 | -7.71 |
300406 | 九强生物 | 9 | 3.85 | 5.53 | 12.67 |
300136 | 信维通信 | 9 | 3.82 | 11.06 | -7.39 |
000728 | 国元证券 | 11 | 3.61 | 15.71 | -3.13 |
601319 | 中国人保 | 7 | 3.58 | 13.81 | -1.89 |
601766 | 中国中车 | 6 | 3.52 | 15.31 | -3.05 |
600170 | 上海建工 | 7 | 3.48 | 13.58 | -7.69 |
000980 | *ST 众泰 | 8 | 3.45 | 11.15 | -23.29 |
002249 | 大洋电机 | 7 | 3.44 | 11.36 | -8.50 |
601456 | 国联证券 | 7 | 3.30 | 7.45 | -8.88 |
000970 | 中科三环 | 7 | 3.22 | 6.45 | -7.21 |
002920 | 德赛西威 | 5 | 3.16 | 6.68 | 8.25 |
600731 | 湖南海利 | 13 | 2.99 | 9.49 | -15.18 |
002601 | 龙佰集团 | 5 | 2.97 | 13.58 | -3.84 |
002045 | 国光电器 | 9 | 2.91 | 9.33 | -13.76 |
000671 | 阳光城 | 5 | 2.90 | 11.67 | -7.16 |
600211 | 西藏药业 | 9 | 2.80 | 7.82 | -14.48 |
300841 | 康华生物 | 7 | 2.80 | 7.47 | -4.91 |
002258 | 利尔化学 | 9 | 2.79 | 6.58 | -1.92 |
603477 | 巨星农牧 | 9 | 2.75 | 8.38 | 4.87 |
002497 | 雅化集团 | 5 | 2.66 | 9.02 | -3.28 |
600223 | 鲁商发展 | 12 | 2.64 | 12.70 | -9.33 |
300070 | 碧水源 | 7 | 2.63 | 16.91 | -3.21 |
002157 | 正邦科技 | 5 | 2.58 | 8.72 | -8.95 |
603160 | 汇顶科技 | 10 | 2.55 | 11.98 | -5.81 |
600435 | 北方导航 | 12 | 2.51 | 8.46 | -8.25 |
600039 | 四川路桥 | 7 | 2.51 | 10.23 | -7.40 |
300102 | 乾照光电 | 13 | 2.50 | 8.26 | -7.89 |
002221 | 东华能源 | 16 | 2.46 | 9.57 | -14.11 |
600999 | 招商证券 | 6 | 2.45 | 13.18 | -1.97 |
603533 | 掌阅科技 | 7 | 2.45 | 13.24 | -17.19 |
600163 | 中闽能源 | 11 | 2.44 | 9.72 | -13.95 |
603218 | 日月股份 | 9 | 2.43 | 7.94 | -12.11 |
600079 | 人福医药 | 9 | 2.42 | 5.11 | 4.19 |
601390 | 中国中铁 | 5 | 2.42 | 6.57 | -5.83 |
601611 | 中国核建 | 7 | 2.39 | 12.74 | -7.17 |
600906 | 财达证券 | 11 | 2.37 | 8.51 | -9.06 |
000930 | 中粮科技 | 14 | 2.36 | 6.47 | 0.19 |
301155 | 海力风电 | 6 | 2.30 | 12.12 | -7.86 |
601186 | 中国铁建 | 5 | 2.28 | 8.68 | -5.82 |
002426 | 胜利精密 | 18 | 2.26 | 12.00 | -8.03 |
600562 | 国睿科技 | 18 | 2.21 | 7.92 | -2.90 |
600238 | 海南椰岛 | 10 | 2.16 | 8.84 | -11.17 |
000993 | 闽东电力 | 16 | 2.16 | 6.91 | -18.49 |
002078 | 太阳纸业 | 7 | 2.14 | 9.99 | -2.35 |
002607 | 中公教育 | 9 | 2.10 | 8.13 | -7.84 |
300006 | 莱美药业 | 7 | 2.10 | 7.75 | -1.88 |
300129 | 泰胜风能 | 13 | 2.08 | 12.79 | -11.83 |
601866 | 中远海发 | 6 | 2.06 | 16.25 | -7.40 |
300586 | 美联新材 | 12 | 1.99 | 13.63 | -19.87 |
300168 | 万达信息 | 7 | 1.98 | 14.69 | -6.82 |
603815 | 交建股份 | 12 | 1.94 | 13.25 | -3.60 |
000425 | 徐工机械 | 6 | 1.93 | 8.87 | -2.74 |
002079 | 苏州固锝 | 10 | 1.91 | 11.09 | -4.59 |
600935 | 华塑股份 | 11 | 1.90 | 7.64 | -10.31 |
002429 | 兆驰股份 | 17 | 1.90 | 8.88 | -4.04 |
300666 | 江丰电子 | 7 | 1.89 | 7.73 | -0.97 |
300146 | 汤臣倍健 | 10 | 1.87 | 4.72 | -3.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处