【盘中播报】57只A股封板 传媒行业涨幅最大
网友投稿• 2022-11-02 10:56:50 •阅读50
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.36%,A股成交量323.52亿股,成交金额4208.53亿元,比上一个交易日减3.11%。个股方面,3210只个股上涨,其中涨停57只,1427只个股下跌从申万行业来看,传媒、医药生物、房地产等涨幅最大,涨幅分别为3.01%、2.74%、1.54%;公用事业、银行、计算机等跌幅最大,跌幅分别为0.85%、0.70%、0.48%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 3.01 | 130.64 | 155.61 | 凡拓数创 | 20.00 |
医药生物 | 2.74 | 742.77 | 34.00 | 康希诺 | 20.00 |
房地产 | 1.54 | 62.29 | -15.49 | 珠江股份 | 9.94 |
电子 | 1.43 | 456.10 | 20.61 | 隆利科技 | 12.45 |
社会服务 | 1.01 | 70.08 | 86.72 | 锋尚文化 | 20.00 |
煤炭 | 0.95 | 43.09 | -18.92 | 陕西黑猫 | 3.04 |
轻工制造 | 0.94 | 43.86 | 3.48 | 华立科技 | 19.98 |
家用电器 | 0.92 | 55.54 | -1.71 | 创维数字 | 10.01 |
建筑材料 | 0.92 | 36.38 | -7.80 | 亚士创能 | 4.63 |
商贸零售 | 0.86 | 60.53 | 26.61 | 王府井 | 5.46 |
汽车 | 0.79 | 157.28 | -6.30 | 浙农股份 | 10.03 |
机械设备 | 0.77 | 240.57 | -5.01 | 智立方 | 20.00 |
纺织服饰 | 0.75 | 19.37 | -6.38 | 三夫户外 | 3.67 |
综合 | 0.65 | 7.71 | 12.24 | 亚泰集团 | 10.04 |
石油石化 | 0.63 | 34.64 | -14.28 | 海油工程 | 4.32 |
有色金属 | 0.54 | 195.21 | -25.74 | 有研粉材 | 6.92 |
农林牧渔 | 0.53 | 66.76 | -24.44 | 辉隆股份 | 9.35 |
基础化工 | 0.45 | 165.00 | -11.17 | 雅本化学 | 10.43 |
美容护理 | 0.39 | 13.30 | -9.88 | 倍加洁 | 2.92 |
交通运输 | 0.37 | 88.19 | 21.92 | 中远海能 | 8.58 |
钢铁 | 0.18 | 19.16 | -7.50 | 常宝股份 | 7.02 |
环保 | 0.17 | 34.49 | 3.09 | 中再资环 | 6.68 |
食品饮料 | 0.16 | 187.40 | -24.27 | 元祖股份 | 9.61 |
建筑装饰 | 0.09 | 60.77 | -15.25 | 罗曼股份 | 10.00 |
电力设备 | -0.01 | 411.61 | -24.84 | 起帆电缆 | -6.13 |
非银金融 | -0.34 | 79.93 | -30.58 | 弘业期货 | -4.77 |
国防军工 | -0.39 | 132.84 | 4.13 | 菲利华 | -7.94 |
通信 | -0.42 | 96.02 | -11.37 | 亨通光电 | -4.84 |
计算机 | -0.48 | 372.70 | -22.51 | 彩讯股份 | -7.14 |
银行 | -0.70 | 54.70 | -19.39 | 成都银行 | -2.81 |
公用事业 | -0.85 | 69.61 | -9.34 | 华电国际 | -6.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处