【盘中播报】84只个股突破年线
网友投稿• 2022-11-04 11:02:18 •阅读6
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:31分,上证综指3039.60点,收于年线之下,涨跌幅1.39%,A股总成交额为4256.82亿元。到目前为止今日有84只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中环装备、派瑞股份、科大国创等,乖离率分别为6.68%、6.63%、6.33%;恒通股份、彤程新材、杭萧钢构等个股乖离率小,刚刚站上年线。
11月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300140 | 中环装备 | 9.45 | 5.59 | 6.84 | 7.30 | 6.68 |
300831 | 派瑞股份 | 7.38 | 9.95 | 14.87 | 15.86 | 6.63 |
300520 | 科大国创 | 6.51 | 7.37 | 18.30 | 19.46 | 6.33 |
300105 | 龙源技术 | 7.36 | 3.81 | 6.26 | 6.56 | 4.85 |
601717 | 郑煤机 | 5.38 | 0.57 | 12.94 | 13.51 | 4.42 |
603185 | 上机数控 | 5.82 | 1.82 | 129.12 | 134.81 | 4.41 |
603590 | 康辰药业 | 9.99 | 3.18 | 27.53 | 28.74 | 4.39 |
002858 | 力盛体育 | 5.81 | 3.79 | 13.11 | 13.65 | 4.16 |
002905 | 金逸影视 | 4.17 | 1.29 | 7.21 | 7.50 | 3.98 |
000544 | 中原环保 | 5.25 | 1.37 | 6.17 | 6.41 | 3.87 |
000546 | 金圆股份 | 7.13 | 3.12 | 14.76 | 15.33 | 3.86 |
002083 | 孚日股份 | 4.31 | 1.78 | 4.44 | 4.60 | 3.64 |
300351 | 永贵电器 | 7.83 | 4.15 | 13.73 | 14.18 | 3.30 |
603197 | 保隆科技 | 4.21 | 1.47 | 48.43 | 49.95 | 3.14 |
600859 | 王府井 | 5.67 | 1.55 | 24.23 | 24.99 | 3.14 |
000400 | 许继电气 | 5.25 | 2.71 | 20.82 | 21.45 | 3.03 |
300144 | 宋城演艺 | 3.84 | 0.87 | 13.39 | 13.79 | 2.96 |
002592 | ST 八菱 | 3.79 | 1.70 | 5.86 | 6.03 | 2.88 |
600418 | 江淮汽车 | 3.52 | 3.56 | 14.62 | 15.01 | 2.64 |
002056 | 横店东磁 | 2.78 | 1.03 | 19.07 | 19.57 | 2.60 |
002034 | 旺能环境 | 6.59 | 1.19 | 19.24 | 19.72 | 2.48 |
000408 | 藏格矿业 | 6.84 | 0.79 | 30.19 | 30.94 | 2.48 |
001979 | 招商蛇口 | 4.07 | 0.23 | 13.22 | 13.54 | 2.43 |
002176 | 江特电机 | 6.80 | 4.31 | 21.95 | 22.47 | 2.38 |
600769 | 祥龙电业 | 3.14 | 1.11 | 7.38 | 7.55 | 2.35 |
600698 | 湖南天雁 | 3.86 | 1.94 | 4.73 | 4.84 | 2.29 |
000762 | 西藏矿业 | 10.00 | 6.65 | 47.54 | 48.62 | 2.28 |
000920 | 沃顿科技 | 10.01 | 2.73 | 9.03 | 9.23 | 2.18 |
605001 | 威奥股份 | 6.97 | 4.03 | 7.06 | 7.21 | 2.12 |
601001 | 晋控煤业 | 3.93 | 1.10 | 13.47 | 13.75 | 2.10 |
002579 | 中京电子 | 3.18 | 5.38 | 8.58 | 8.75 | 2.01 |
300860 | 锋尚文化 | 4.19 | 6.64 | 50.17 | 51.17 | 2.00 |
603129 | 春风动力 | 2.94 | 0.32 | 139.56 | 142.34 | 1.99 |
002860 | 星帅尔 | 2.48 | 3.76 | 14.21 | 14.48 | 1.92 |
600199 | 金种子酒 | 6.17 | 2.73 | 22.97 | 23.41 | 1.90 |
001203 | 大中矿业 | 3.69 | 4.72 | 12.96 | 13.19 | 1.76 |
600929 | 雪天盐业 | 2.33 | 0.65 | 7.79 | 7.92 | 1.69 |
601628 | 中国人寿 | 2.37 | 0.03 | 28.00 | 28.47 | 1.68 |
600600 | 青岛啤酒 | 4.01 | 0.49 | 94.26 | 95.80 | 1.63 |
600562 | 国睿科技 | 2.75 | 2.16 | 15.48 | 15.71 | 1.48 |
000539 | 粤电力A | 4.40 | 0.68 | 4.69 | 4.75 | 1.26 |
601901 | 方正证券 | 4.90 | 0.43 | 6.98 | 7.06 | 1.19 |
002350 | 北京科锐 | 1.55 | 1.71 | 7.76 | 7.85 | 1.18 |
002084 | 海鸥住工 | 1.15 | 1.74 | 4.34 | 4.39 | 1.08 |
603043 | 广州酒家 | 1.83 | 0.23 | 22.56 | 22.79 | 1.01 |
002492 | 恒基达鑫 | 2.28 | 1.51 | 5.78 | 5.84 | 1.01 |
600130 | 波导股份 | 1.04 | 2.25 | 3.84 | 3.87 | 0.90 |
000551 | 创元科技 | 1.70 | 0.64 | 9.47 | 9.55 | 0.85 |
603655 | 朗博科技 | 3.10 | 0.82 | 19.81 | 19.97 | 0.83 |
000089 | 深圳机场 | 1.01 | 0.30 | 6.94 | 6.99 | 0.75 |
002973 | 侨银股份 | 10.02 | 10.43 | 13.09 | 13.18 | 0.72 |
601179 | 中国西电 | 5.14 | 0.67 | 4.88 | 4.91 | 0.71 |
003003 | 天元股份 | 1.50 | 4.60 | 10.09 | 10.16 | 0.70 |
000065 | 北方国际 | 1.87 | 1.34 | 8.11 | 8.17 | 0.69 |
600768 | 宁波富邦 | 0.75 | 0.25 | 9.38 | 9.44 | 0.65 |
603817 | 海峡环保 | 1.42 | 0.45 | 6.40 | 6.44 | 0.60 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.33 | 0.34 | 4.54 | 4.57 | 0.56 |
000816 | 智慧农业 | 1.80 | 1.80 | 3.94 | 3.96 | 0.55 |
601798 | 蓝科高新 | 0.83 | 0.52 | 7.24 | 7.28 | 0.54 |
600568 | ST 中珠 | 0.56 | 0.11 | 1.78 | 1.79 | 0.53 |
603729 | 龙韵股份 | 0.61 | 0.44 | 13.13 | 13.20 | 0.51 |
601718 | 际华集团 | 1.02 | 0.26 | 2.97 | 2.98 | 0.48 |
002273 | 水晶光电 | 0.46 | 0.74 | 13.04 | 13.10 | 0.47 |
000856 | 冀东装备 | 2.00 | 2.77 | 8.66 | 8.69 | 0.39 |
002182 | 云海金属 | 9.99 | 6.97 | 21.83 | 21.91 | 0.37 |
600121 | 郑州煤电 | 1.21 | 0.73 | 5.01 | 5.03 | 0.37 |
002571 | 德力股份 | 3.77 | 1.74 | 6.87 | 6.89 | 0.35 |
600033 | 福建高速 | 0.73 | 0.06 | 2.74 | 2.75 | 0.33 |
600644 | 乐山电力 | 0.60 | 1.16 | 6.68 | 6.70 | 0.27 |
300118 | 东方日升 | 2.71 | 2.39 | 27.96 | 28.03 | 0.26 |
600726 | *ST 华源 | 0.39 | 0.27 | 2.59 | 2.60 | 0.26 |
300703 | 创源股份 | 0.50 | 0.76 | 9.94 | 9.96 | 0.24 |
000937 | 冀中能源 | 1.46 | 0.37 | 6.24 | 6.25 | 0.16 |
603936 | 博敏电子 | 2.18 | 1.42 | 13.11 | 13.13 | 0.16 |
300275 | 梅安森 | 1.34 | 1.82 | 12.80 | 12.82 | 0.14 |
603677 | 奇精机械 | 0.44 | 0.09 | 11.49 | 11.50 | 0.13 |
603016 | 新宏泰 | 0.25 | 0.12 | 20.02 | 20.05 | 0.13 |
002962 | 五方光电 | 0.35 | 1.47 | 11.54 | 11.55 | 0.13 |
600229 | 城市传媒 | 0.46 | 0.58 | 6.50 | 6.51 | 0.12 |
600533 | 栖霞建设 | 0.88 | 0.76 | 3.44 | 3.44 | 0.11 |
002872 | ST 天圣 | 0.81 | 0.41 | 4.99 | 4.99 | 0.09 |
600477 | 杭萧钢构 | 3.41 | 1.33 | 4.25 | 4.25 | 0.06 |
603650 | 彤程新材 | 0.19 | 0.95 | 36.98 | 37.00 | 0.06 |
603223 | 恒通股份 | 4.24 | 0.33 | 23.08 | 23.09 | 0.02 |
(文章来源:证券时报网)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处