【盘中播报】118只个股突破半年线
网友投稿• 2022-11-04 11:02:35 •阅读41
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:31分,上证综指3039.60点,收于半年线之下,涨跌幅1.39%,A股总成交额为4256.82亿元。到目前为止今日有118只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有侨银股份、沃顿科技、超越科技等,乖离率分别为9.22%、8.52%、8.50%;凯普生物、北京科锐、通程控股等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
11月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002973 | 侨银股份 | 10.02 | 10.43 | 12.07 | 13.18 | 9.22 |
000920 | 沃顿科技 | 10.01 | 2.73 | 8.51 | 9.23 | 8.52 |
301049 | 超越科技 | 19.99 | 19.06 | 24.23 | 26.29 | 8.50 |
300140 | 中环装备 | 9.45 | 5.59 | 6.83 | 7.30 | 6.86 |
603335 | 迪生力 | 10.02 | 3.01 | 6.59 | 7.03 | 6.66 |
000826 | 启迪环境 | 9.97 | 1.29 | 3.43 | 3.64 | 6.11 |
600970 | 中材国际 | 5.59 | 0.92 | 8.99 | 9.44 | 5.06 |
000526 | 学大教育 | 6.24 | 3.10 | 15.42 | 16.18 | 4.96 |
600773 | 西藏城投 | 10.01 | 1.87 | 19.71 | 20.67 | 4.89 |
603806 | 福斯特 | 5.95 | 0.37 | 67.62 | 70.91 | 4.87 |
000629 | 钒钛股份 | 9.96 | 4.44 | 5.07 | 5.30 | 4.62 |
000539 | 粤电力A | 4.40 | 0.68 | 4.57 | 4.75 | 4.03 |
300105 | 龙源技术 | 7.36 | 3.81 | 6.33 | 6.56 | 3.70 |
002192 | 融捷股份 | 9.12 | 4.45 | 132.27 | 137.00 | 3.57 |
603809 | 豪能股份 | 4.03 | 0.98 | 12.70 | 13.15 | 3.54 |
601179 | 中国西电 | 5.14 | 0.67 | 4.75 | 4.91 | 3.39 |
601068 | 中铝国际 | 5.08 | 1.78 | 4.41 | 4.55 | 3.22 |
300320 | 海达股份 | 4.03 | 1.98 | 12.02 | 12.39 | 3.10 |
002805 | 丰元股份 | 3.75 | 3.77 | 48.06 | 49.55 | 3.09 |
600379 | 宝光股份 | 3.43 | 2.03 | 11.16 | 11.47 | 2.77 |
603968 | 醋化股份 | 5.36 | 1.79 | 21.22 | 21.80 | 2.76 |
603322 | 超讯通信 | 3.18 | 1.59 | 16.74 | 17.19 | 2.68 |
603067 | 振华股份 | 8.95 | 3.47 | 15.54 | 15.94 | 2.61 |
000949 | 新乡化纤 | 10.09 | 6.36 | 3.51 | 3.60 | 2.58 |
300068 | 南都电源 | 4.29 | 4.89 | 19.66 | 20.16 | 2.54 |
601601 | 中国太保 | 3.28 | 0.19 | 20.57 | 21.09 | 2.53 |
002459 | 晶澳科技 | 5.14 | 0.84 | 69.44 | 71.18 | 2.50 |
002011 | 盾安环境 | 6.06 | 2.58 | 14.00 | 14.35 | 2.49 |
600444 | 国机通用 | 2.43 | 3.15 | 13.60 | 13.91 | 2.28 |
300612 | 宣亚国际 | 2.94 | 4.16 | 17.83 | 18.23 | 2.24 |
300873 | 海晨股份 | 3.61 | 0.77 | 28.06 | 28.69 | 2.24 |
603069 | 海汽集团 | 4.61 | 2.32 | 25.54 | 26.10 | 2.19 |
601137 | 博威合金 | 2.88 | 0.89 | 17.14 | 17.52 | 2.19 |
600311 | *ST 荣华 | 3.40 | 1.84 | 1.49 | 1.52 | 2.16 |
605208 | 永茂泰 | 4.64 | 2.23 | 16.79 | 17.13 | 2.00 |
600872 | 中炬高新 | 4.54 | 1.03 | 31.59 | 32.21 | 1.96 |
002926 | 华西证券 | 2.26 | 0.31 | 7.56 | 7.70 | 1.92 |
002779 | 中坚科技 | 4.12 | 0.96 | 24.84 | 25.30 | 1.87 |
002441 | 众业达 | 2.89 | 2.09 | 9.43 | 9.61 | 1.87 |
300080 | 易成新能 | 2.85 | 1.03 | 5.32 | 5.42 | 1.81 |
603267 | 鸿远电子 | 2.45 | 0.27 | 123.63 | 125.64 | 1.63 |
300199 | 翰宇药业 | 5.76 | 7.13 | 12.47 | 12.67 | 1.63 |
603366 | 日出东方 | 2.37 | 1.92 | 6.81 | 6.92 | 1.61 |
600754 | 锦江酒店 | 1.94 | 0.34 | 56.82 | 57.71 | 1.56 |
300757 | 罗博特科 | 3.43 | 0.59 | 46.31 | 47.03 | 1.56 |
300131 | 英唐智控 | 1.66 | 2.30 | 5.44 | 5.52 | 1.46 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1.40 | 0.61 | 8.60 | 8.72 | 1.42 |
605277 | 新亚电子 | 1.58 | 0.99 | 18.34 | 18.59 | 1.38 |
300201 | *ST 海伦 | 4.74 | 5.56 | 2.40 | 2.43 | 1.37 |
000551 | 创元科技 | 1.70 | 0.64 | 9.42 | 9.55 | 1.34 |
002911 | 佛燃能源 | 1.64 | 0.29 | 11.64 | 11.80 | 1.34 |
000544 | 中原环保 | 5.25 | 1.37 | 6.33 | 6.41 | 1.32 |
300763 | 锦浪科技 | 3.30 | 0.85 | 213.48 | 216.30 | 1.32 |
002454 | 松芝股份 | 1.93 | 2.62 | 8.34 | 8.45 | 1.32 |
300190 | 维尔利 | 3.36 | 0.69 | 4.56 | 4.62 | 1.24 |
300272 | 开能健康 | 1.43 | 0.46 | 5.60 | 5.67 | 1.24 |
301120 | 新特电气 | 2.27 | 5.70 | 22.28 | 22.55 | 1.21 |
300899 | 上海凯鑫 | 1.36 | 1.08 | 22.04 | 22.30 | 1.19 |
002905 | 金逸影视 | 4.17 | 1.29 | 7.41 | 7.50 | 1.17 |
002554 | 惠博普 | 1.91 | 1.21 | 3.70 | 3.74 | 1.06 |
600358 | 国旅联合 | 2.13 | 0.73 | 6.15 | 6.22 | 1.06 |
300673 | 佩蒂股份 | 1.39 | 0.99 | 18.82 | 19.00 | 0.98 |
300042 | 朗科科技 | 1.47 | 2.03 | 12.28 | 12.40 | 0.98 |
603776 | 永安行 | 1.45 | 0.30 | 13.86 | 14.00 | 0.97 |
002098 | 浔兴股份 | 1.36 | 0.38 | 5.92 | 5.98 | 0.97 |
002204 | 大连重工 | 1.55 | 0.81 | 5.85 | 5.90 | 0.88 |
601628 | 中国人寿 | 2.37 | 0.03 | 28.24 | 28.47 | 0.82 |
002747 | 埃斯顿 | 1.20 | 0.85 | 20.96 | 21.13 | 0.82 |
601579 | 会稽山 | 0.42 | 2.34 | 11.82 | 11.92 | 0.81 |
300247 | 融捷健康 | 1.77 | 0.62 | 3.42 | 3.45 | 0.75 |
600166 | 福田汽车 | 1.11 | 0.41 | 2.72 | 2.74 | 0.75 |
000408 | 藏格矿业 | 6.84 | 0.79 | 30.71 | 30.94 | 0.74 |
601868 | 中国能建 | 0.87 | 0.83 | 2.31 | 2.33 | 0.72 |
000788 | 北大医药 | 1.74 | 1.96 | 7.53 | 7.58 | 0.71 |
000678 | 襄阳轴承 | 1.68 | 1.48 | 6.01 | 6.05 | 0.68 |
600405 | 动力源 | 1.66 | 2.10 | 6.08 | 6.12 | 0.68 |
000524 | 岭南控股 | 1.86 | 0.99 | 9.80 | 9.87 | 0.67 |
605228 | 神通科技 | 1.32 | 0.63 | 8.40 | 8.46 | 0.66 |
300869 | 康泰医学 | 1.70 | 2.34 | 25.61 | 25.78 | 0.66 |
601319 | 中国人保 | 1.47 | 0.08 | 4.81 | 4.84 | 0.65 |
000543 | 皖能电力 | 1.74 | 0.60 | 4.64 | 4.67 | 0.65 |
600008 | 首创环保 | 1.42 | 0.44 | 2.83 | 2.85 | 0.65 |
300907 | 康平科技 | 0.82 | 0.86 | 20.74 | 20.87 | 0.63 |
832000 | 安徽凤凰 | 1.14 | 0.01 | 5.30 | 5.33 | 0.62 |
603043 | 广州酒家 | 1.83 | 0.23 | 22.65 | 22.79 | 0.61 |
600236 | 桂冠电力 | 1.29 | 0.06 | 6.24 | 6.27 | 0.55 |
002859 | 洁美科技 | 1.43 | 0.22 | 24.72 | 24.86 | 0.55 |
002153 | 石基信息 | 1.10 | 0.56 | 13.74 | 13.81 | 0.54 |
600563 | 法拉电子 | 2.10 | 0.28 | 184.05 | 185.00 | 0.52 |
600221 | 海航控股 | 1.99 | 0.16 | 1.53 | 1.54 | 0.51 |
603337 | 杰克股份 | 1.09 | 0.07 | 20.38 | 20.48 | 0.49 |
300428 | 立中集团 | 7.70 | 2.86 | 31.87 | 32.02 | 0.49 |
300275 | 梅安森 | 1.34 | 1.82 | 12.77 | 12.82 | 0.43 |
000688 | 国城矿业 | 1.04 | 0.36 | 17.50 | 17.57 | 0.40 |
000856 | 冀东装备 | 2.00 | 2.77 | 8.66 | 8.69 | 0.39 |
300817 | 双飞股份 | 0.52 | 3.60 | 15.40 | 15.46 | 0.37 |
600963 | 岳阳林纸 | 1.26 | 0.41 | 5.61 | 5.63 | 0.36 |
002184 | 海得控制 | 0.79 | 0.71 | 11.42 | 11.45 | 0.30 |
300265 | 通光线缆 | 0.89 | 0.60 | 8.99 | 9.02 | 0.29 |
000576 | 甘化科工 | 0.68 | 0.64 | 11.82 | 11.85 | 0.28 |
002666 | 德联集团 | 0.74 | 1.04 | 5.44 | 5.45 | 0.27 |
600661 | 昂立教育 | 1.70 | 0.59 | 8.94 | 8.96 | 0.26 |
002106 | 莱宝高科 | 0.49 | 0.41 | 8.18 | 8.20 | 0.26 |
002037 | 保利联合 | 1.96 | 1.63 | 10.37 | 10.39 | 0.22 |
601108 | 财通证券 | 0.55 | 0.22 | 7.30 | 7.31 | 0.18 |
600421 | 华嵘控股 | 0.48 | 0.17 | 10.53 | 10.55 | 0.18 |
002379 | 宏创控股 | 4.37 | 1.43 | 4.05 | 4.06 | 0.15 |
002073 | 软控股份 | 1.19 | 0.86 | 6.81 | 6.82 | 0.13 |
300273 | *ST 和佳 | 2.27 | 1.01 | 2.25 | 2.25 | 0.13 |
002360 | 同德化工 | 0.41 | 0.34 | 7.31 | 7.32 | 0.12 |
600768 | 宁波富邦 | 0.75 | 0.25 | 9.43 | 9.44 | 0.11 |
600130 | 波导股份 | 1.04 | 2.25 | 3.87 | 3.87 | 0.10 |
300521 | 爱司凯 | 0.55 | 0.50 | 11.05 | 11.06 | 0.09 |
600895 | 张江高科 | 0.34 | 0.17 | 11.63 | 11.64 | 0.06 |
002796 | 世嘉科技 | 0.91 | 1.79 | 8.88 | 8.88 | 0.05 |
000419 | 通程控股 | 1.41 | 0.75 | 5.02 | 5.02 | 0.05 |
002350 | 北京科锐 | 1.55 | 1.71 | 7.85 | 7.85 | 0.03 |
300639 | 凯普生物 | 0.05 | 0.73 | 20.43 | 20.43 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处