【盘中播报】沪指涨0.09% 综合行业涨幅最大
网友投稿• 2022-12-13 11:40:52 •阅读12
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.09%,A股成交量309.56亿股,成交金额3526.02亿元,比上一个交易日减18.56%。个股方面,2207只个股上涨,其中涨停36只,2498只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,综合、交通运输、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为2.75%、2.19%、1.85%;医药生物、电力设备、电子等跌幅最大,跌幅分别为1.68%、1.40%、1.30%。
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 2.75 | 19.35 | 48.20 | 交运股份 | 10.00 |
交通运输 | 2.19 | 140.45 | 21.14 | 湖南投资 | 10.08 |
社会服务 | 1.85 | 73.03 | 7.76 | 西安饮食 | 10.03 |
农林牧渔 | 1.78 | 93.04 | 24.51 | 佳沃食品 | 7.40 |
纺织服饰 | 1.71 | 51.63 | 9.94 | 金一文化 | 10.06 |
传媒 | 1.64 | 99.95 | 10.16 | 华谊兄弟 | 13.01 |
钢铁 | 1.33 | 26.81 | -23.66 | 包钢股份 | 4.06 |
美容护理 | 1.04 | 17.74 | -23.39 | 贝泰妮 | 3.88 |
商贸零售 | 0.94 | 103.67 | -5.28 | 步步高 | 10.06 |
房地产 | 0.93 | 88.88 | -30.76 | 粤泰股份 | 10.17 |
煤炭 | 0.86 | 32.93 | -46.03 | 云维股份 | 3.01 |
银行 | 0.81 | 41.84 | -23.15 | 苏农银行 | 1.68 |
食品饮料 | 0.54 | 163.64 | -28.90 | 黑芝麻 | 9.94 |
有色金属 | 0.50 | 137.80 | -27.15 | 龙磁科技 | 11.53 |
轻工制造 | 0.48 | 51.06 | -19.56 | 海鸥住工 | 10.11 |
非银金融 | 0.35 | 82.67 | -41.15 | *ST吉艾 | 5.92 |
石油石化 | 0.32 | 29.28 | -34.43 | 康普顿 | 10.00 |
公用事业 | 0.23 | 44.45 | -43.71 | 深南电A | 5.90 |
建筑材料 | 0.17 | 32.18 | -47.04 | 公元股份 | 3.62 |
建筑装饰 | 0.14 | 63.35 | -36.01 | 中天精装 | 5.97 |
汽车 | 0.00 | 123.93 | -0.98 | 亚星客车 | 9.98 |
环保 | -0.01 | 21.97 | -31.06 | 中创环保 | -3.43 |
家用电器 | -0.25 | 40.82 | -43.99 | 毅昌科技 | -10.00 |
基础化工 | -0.41 | 151.51 | -29.27 | 光华股份 | -8.73 |
通信 | -0.84 | 53.00 | -37.01 | *ST凯乐 | -5.30 |
国防军工 | -0.85 | 61.98 | -27.90 | 景嘉微 | -4.33 |
机械设备 | -0.87 | 145.30 | -29.54 | 欧克科技 | -10.00 |
计算机 | -1.15 | 208.52 | 1.49 | 左江科技 | -9.92 |
电子 | -1.30 | 230.52 | -20.70 | 新亚制程 | -7.84 |
电力设备 | -1.40 | 275.01 | -19.39 | 万里股份 | -10.01 |
医药生物 | -1.68 | 819.70 | -13.21 | 热景生物 | -9.37 |
(文章来源:证券时报网)
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处