万洲A股龙虎榜统计|9月17日
网友投稿• 2021-09-20 07:12:33 •阅读71
万洲财经APP获悉, 9月17日共有65家公司现身A股龙虎榜。其中,广宇发展(000537.SZ)、酒 鬼 酒(000799.SZ)、节能风电(601016.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是10.62亿元、3.13亿元、3.05亿元。
排名前十的净买入公司
公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
---|---|---|
广宇发展 | 000537 | 10.62亿 |
酒 鬼 酒 | 000799 | 3.13亿 |
节能风电 | 601016 | 3.05亿 |
首航高科 | 002665 | 2.67亿 |
太 阳 能 | 000591 | 2.61亿 |
天音控股 | 000829 | 2.54亿 |
四川美丰 | 000731 | 1.9亿 |
川能动力 | 000155 | 1.82亿 |
恒润股份 | 603985 | 1.43亿 |
金种子酒 | 600199 | 1.36亿 |
排名前十的净卖出公司
公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
---|---|---|
远兴能源 | 000683 | 4.64亿 |
大金重工 | 002487 | 2.29亿 |
云铝股份 | 000807 | 1.63亿 |
平煤股份 | 601666 | 1.35亿 |
晓鸣股份 | 300967 | 1.05亿 |
梅 安 森 | 300275 | 9306.34万 |
金雷股份 | 300443 | 8109.24万 |
华辰装备 | 300809 | 6641.48万 |
湖北宜化 | 000422 | 5871.27万 |
中航重机 | 600765 | 5359.96万 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处