万洲A股龙虎榜统计|9月27日
网友投稿• 2021-09-28 07:37:00 •阅读90
万洲财经APP获悉, 9月27日共有93家公司现身A股龙虎榜。其中,五 粮 液(000858.SZ)、云海金属(002182.SZ)、云 天 化(600096.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是22.8亿元、4.49亿元、3.95亿元。
排名前十的净买入公司
公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
---|---|---|
五 粮 液 | 000858 | 22.8亿 |
云海金属 | 002182 | 4.49亿 |
云 天 化 | 600096 | 3.95亿 |
太 阳 能 | 000591 | 3.87亿 |
海天味业 | 603288 | 2.83亿 |
C 凯 盛 | 301069 | 2.74亿 |
顺鑫农业 | 000860 | 2.24亿 |
江特电机 | 002176 | 1.01亿 |
川恒股份 | 002895 | 9031.94万 |
长城科技 | 603897 | 8012.79万 |
排名前十的净卖出公司
公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
---|---|---|
上峰水泥 | 000672 | 2.93亿 |
新疆天业 | 600075 | 2.75亿 |
川能动力 | 000155 | 2.32亿 |
国电电力 | 600795 | 1.93亿 |
滨化股份 | 601678 | 1.6亿 |
盛新锂能 | 002240 | 1.38亿 |
创意信息 | 300366 | 1.36亿 |
西藏珠峰 | 600338 | 1.33亿 |
鲁西化工 | 000830 | 1.25亿 |
江苏新能 | 603693 | 1.15亿 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处