万洲A股龙虎榜统计|9月29日
网友投稿• 2021-09-30 07:22:47 •阅读124
万洲财经APP获悉, 9月29日共有62家公司现身A股龙虎榜。其中,江特电机(002176.SZ)、兴发集团(600141.SH)、太 阳 能(000591.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是3.19亿元、2.03亿元、1.95亿元。
排名前十的净买入公司
公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
---|---|---|
江特电机 | 002176 | 3.19亿 |
兴发集团 | 600141 | 2.03亿 |
太 阳 能 | 000591 | 1.95亿 |
冀中能源 | 000937 | 1.83亿 |
东方盛虹 | 000301 | 1.58亿 |
钧达股份 | 002865 | 1.02亿 |
江苏吴中 | 600200 | 1.01亿 |
湖北宜化 | 000422 | 7103.56万 |
中国能建 | 601868 | 6428.62万 |
首航高科 | 002665 | 6095.11万 |
排名前十的净卖出公司
公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
---|---|---|
中远海控 | 601919 | 7亿 |
爱康科技 | 002610 | 5.51亿 |
五矿稀土 | 000831 | 4.82亿 |
盛新锂能 | 002240 | 3.44亿 |
融捷股份 | 002192 | 2.66亿 |
永太科技 | 002326 | 1.85亿 |
攀钢钒钛 | 000629 | 1.51亿 |
迪森股份 | 300335 | 1.14亿 |
浙江新能 | 600032 | 8272.3万 |
山煤国际 | 600546 | 8082.33万 |
本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处